Соревнование

Euro Winners Cup
розыгрыш

Италия 2014
03.06.2014 ‐ 08.06.2014
25 команд
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Сандро (Спакка) Спаккаротелла Швейцария SUI "Голдвин Плюс" 7 7 0 0 0 0
Нуржан Абдрасилов Казахстан KAZ "Искра" 3 3 0 0 0 0
Павел Адамов Болгария BUL "Спартак-2012" 3 1 0 0 0 0
Эркан Акбал Турция TUR "Сеферихисар" 4 0 0 0 0 0
Владислав Аксенов Россия RUS "Кристалл" 5 7 0 0 0 0
Асхат Алжаксин Казахстан KAZ "Искра" 3 0 0 0 0 0
Андрей Алипин Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 0 0 0 0 0
Ставрос Аманатидис Греция GRE "Кефаллиния" 3 2 0 0 0 0
Рамиро Амарелле Испания ESP "Милан" 7 4 0 0 0 0
Марама Амау (Меш) Таити TAH "Сабль Дансер" 7 3 0 0 0 0
Моад Амер Израиль ISR "Фалфала" 4 1 0 0 0 0
Силва Рафаэл Аморим (Рафинья) Бразилия BRA "Локомотив" 6 3 0 0 0 0
Андрас Ангиалос Греция GRE "Голдвин Плюс" 7 2 0 0 0 0
Майт Антон Эстония EST "Огур Энемат" 3 0 0 0 0 0
Эркан Анфазоглу Турция TUR "Сеферихисар" 4 0 0 0 0 0
Арге Эстония EST "Огур Энемат" 3 0 0 0 0 0
Антти Арст Эстония EST "Огур Энемат" 3 2 0 0 0 0
Рауан Атантаев Казахстан KAZ "Искра" 3 0 0 0 0 0
Панагиотис Атматсидис Греция GRE "Кефаллиния" 3 0 0 0 0 0
Абд-Эль Хафес Ахмед ОАЭ UAE "Милан" 7 0 0 0 0 0
Сабольч Бадалик Венгрия HUN "Голдвин Плюс" 7 1 0 0 0 0
Рагет Бадир Израиль ISR "Фалфала" 4 0 0 0 0 0
Валериу Баесу Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 1 0 0 0 0
Терзиоглу Барис Турция TUR "Сеферихисар" 4 3 0 0 0 0
Томас Барт Нидерланды NED "Эгмонд" 3 0 0 0 0 0
Карлос Батишта Португалия POR "Брага" 7 2 0 0 0 0
Ференц Бесеней Венгрия HUN "Голдвин Плюс" 7 3 0 0 0 0
Ден Блейк Англия ENG "Портсмут" 3 1 0 0 0 0
Стивен Блэк Англия ENG "Портсмут" 3 2 0 0 0 0
Александр Богомолов Казахстан KAZ "Искра" 3 1 0 0 0 0
Георги Бомбов Болгария BUL "Спартак-2012" 3 0 0 0 0 0
Юрий Бондаренко Украина UKR "Артур Мьюзик" 6 0 0 0 0 0
Филипп Борер Швейцария SUI "Сабль Дансер" 7 0 0 0 0 0
Андрей Борсук Украина UKR "Артур Мьюзик" 6 4 0 1 0 0
Игорь Борсук Украина UKR "Артур Мьюзик" 6 3 0 0 0 0
Даниэле Боско Италия ITA "Катания" 6 1 0 0 0 0
Теренс Боуз Англия ENG "Портсмут" 3 1 0 0 0 0
Мартин Бочек Чехия CZE "Богемианс" 4 6 0 0 0 0
Джейми Ли Брай Англия ENG "Портсмут" 3 0 0 0 0 0
Да Сильва Бруно Шавьер Бразилия BRA "Кристалл" 7 11 0 0 0 0
Джереми Брю Франция FRA "Марсель" 4 7 0 0 0 0
Бен Салим Буана Франция FRA "Марсель" 4 0 0 0 0 0
Олег Будзько Украина UKR "Артур Мьюзик" 5 3 0 0 0 0
Виталий Будигай Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 1 0 0 0 0
Роберт Буллерьян Германия GER "Ростокер Роббен" 3 2 0 0 0 0
Антон Бутко Украина UKR "Артур Мьюзик" 6 0 0 0 0 0
Андрей Бухлицкий Россия RUS "Локомотив" 7 2 0 0 0 0
Дмитрий Вараксин Россия RUS "Кристалл" 7 0 0 0 0 0
Аркадиус Варжиха Польша POL "Кефаллиния" 3 1 0 0 0 0
Сергейс Васильевс Латвия LAT "Крейсс" 3 1 0 0 0 0
Вадим Васильченко Россия RUS "Кристалл" 2 1 0 0 0 0
Франк Веласкес Сальвадор ESA "Алуминьос Сотело" 4 4 0 0 0 0
Мартин Великов Болгария BUL "Спартак-2012" 3 0 0 0 0 0
Давид Верник Венгрия HUN "Голдвин Плюс" 7 1 0 0 0 0
Марек Виджицки Польша POL "Грембах" 4 0 0 1 0 0
Карел Вийкер Нидерланды NED "Эгмонд" 3 2 0 0 0 0
Петр Висек Чехия CZE "Богемианс" 4 0 0 0 0 0
Вирджилио Витале Италия ITA "Катания" 6 0 0 0 0 0
Йозеф Владыка Чехия CZE "Богемианс" 4 0 0 0 0 0
Питер Вуд Англия ENG "Портсмут" 3 0 0 0 0 0
Томаш Выдмушек Польша POL "Грембах" 4 0 0 0 0 0
Новайеш де Моуро Габриэль Бразилия BRA "Катания" 6 2 0 0 0 0
Евгений Гайдук Беларусь BLR БАТЭ 3 1 0 0 0 0
Владимир Гладченко Украина UKR "Артур Мьюзик" 6 1 0 0 0 0
Франк Гнепо Франция FRA "Марсель" 4 0 0 0 0 0
Лоренцо Годино Италия ITA "Катания" 6 0 0 0 0 0
Пётр Голански Польша POL "Грембах" 4 1 0 0 0 0
Льоренц Леон Гомес Испания ESP "Террачина" 4 11 0 0 0 0
Юрий Горчинский Россия RUS "Локомотив" 6 1 0 0 0 0
Добромир Господинов Болгария BUL "Спартак-2012" 3 0 0 0 0 0
Даниэле Грасси Италия ITA "Милан" 7 5 0 0 0 0
Спиридон Гритцалис Греция GRE "Кефаллиния" 3 1 0 0 0 0
Эмиль Гронсфельт Нидерланды NED "Эгмонд" 3 0 0 0 0 0
Анжело Д' Амико Италия ITA "Террачина" 4 0 0 0 0 0
Габриэль Да Куна (Жоржиньо) Бразилия BRA "Кристалл" 6 2 0 1 0 0
Филипе Дуарте Да Сильва Бразилия BRA "Фалфала" 4 0 0 0 0 0
Карлос Андреа Да Сильва (Андрезиньо) Бразилия BRA "Террачина" 4 0 0 0 0 0
Александр Давидович Беларусь BLR БАТЭ 3 0 0 0 0 0
Андрей Давидович Беларусь BLR БАТЭ 3 0 0 0 0 0
Роберто Луис Де Араужо (Бетиньо) Бразилия BRA "Кристалл" 6 1 0 1 0 0
Фернандо Луис Де Оливейра Валенса Бразилия BRA "Локомотив" 6 5 0 0 0 0
Алехандро Дель Амор Испания ESP "Алуминьос Сотело" 4 1 0 0 0 0
Валерио Дель Дука Италия ITA "Террачина" 4 0 0 0 0 0
Симоне Дель Местре Италия ITA "Катания" 6 0 0 0 0 0
Калоян Димитров Болгария BUL "Спартак-2012" 3 0 0 0 0 0
Симон Диндам Нидерланды NED "Эгмонд" 3 0 0 0 0 0
Брага До Насименто (Датинья) Бразилия BRA "Кристалл" 6 13 0 1 1 0
Евгений Дольников Россия RUS "Кристалл" 7 0 0 0 0 0
Франциско Хесус Донайре (Дона) Лопес Испания ESP "Брага" 7 0 0 0 0 0
Маратс Дортанс Литва LTU "Крейсс" 3 0 0 0 0 0
Нуно Рикардо Дос Сантос Бельшиор Португалия POR "Локомотив" 6 7 0 1 0 0
Митчелл Дэй Англия ENG "Портсмут" 3 2 0 0 0 0
Егор Еремеев Россия RUS "Сеферихисар" 4 4 0 0 0 0
Аблай Еролы Казахстан KAZ "Искра" 3 1 0 0 0 0
Волкан Есилирмак Турция TUR "Сеферихисар" 4 0 0 0 0 0
Руслан Жечко Беларусь BLR БАТЭ 3 2 0 0 0 0
Тева Заверони Таити TAH "Сабль Дансер" 7 3 0 0 0 0
Евгений Захаров Россия RUS "Кристалл" 4 0 0 0 0 0
Олег Зборовский Украина UKR "Артур Мьюзик" 6 8 0 0 0 0
Зико Зентвельд Нидерланды NED "Эгмонд" 3 0 0 0 0 0
Эмануэль Зомердийк Нидерланды NED "Эгмонд" 3 0 0 0 0 0
Эммануэле Зурло Италия ITA "Катания" 6 4 0 0 0 0
Грегори Иборра Франция FRA "Марсель" 4 0 0 0 0 0
Илиян Илиев Болгария BUL "Спартак-2012" 3 0 0 0 0 0
Данила Ипполитов Россия RUS "Локомотив" 7 0 0 0 0 0
Руслан Истрати Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 0 0 0 0 0
Тьяго Оливейра Йонас Португалия POR "Брага" 7 3 0 0 0 0
Фредерико Кабрал (Фред) Бразилия BRA "Катания" 6 3 0 0 0 0
Дмитрий Камзолов Беларусь BLR БАТЭ 3 0 0 0 0 0
Джорджио Камполоньо Италия ITA "Милан" 7 1 0 0 0 0
Александр Карпов Беларусь BLR БАТЭ 3 3 0 0 0 0
Эзекиль Каррера Тракисто Испания ESP "Алуминьос Сотело" 3 1 0 0 0 0
Лука Катальдо Италия ITA "Милан" 7 0 0 0 0 0
Тим Каутерманн Германия GER "Ростокер Роббен" 3 0 0 0 0 0
Джефри Клийброек Нидерланды NED "Эгмонд" 3 4 0 0 0 0
Александрс Клюшинс Литва LTU "Крейсс" 3 0 0 0 0 0
Михаэль Кнюппель Германия GER "Ростокер Роббен" 3 0 0 0 0 0
Ханес Кнюппель Германия GER "Ростокер Роббен" 3 0 0 0 0 0
Михаил Коваленко Беларусь BLR БАТЭ 3 1 0 0 0 0
Владимир Ковган Казахстан KAZ "Искра" 3 0 0 0 0 0
Михаил Кожуся Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 1 0 0 0 0
Руи Филипе Коимбра Португалия POR "Голдвин Плюс" 7 2 0 0 0 0
Дорин Кокебан Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 0 0 0 0 0
Ян Коллер Чехия CZE "Богемианс" 4 3 0 0 0 0
Виктор Комлинок Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 1 0 0 0 0
Параскевас Константакопулос (Парис) Греция GRE "Кефаллиния" 3 1 0 0 0 0
Канат Конужбаев Казахстан KAZ "Искра" 3 0 0 0 0 0
Михаил Корачис Греция GRE "Кефаллиния" 3 0 0 0 0 0
Марк Корбетт Англия ENG "Портсмут" 3 1 0 0 0 0
Александр Корнийчук Украина UKR "Артур Мьюзик" 6 5 0 0 0 0
Франческо Корозинити Италия ITA "Террачина" 4 2 0 0 0 0
Николайс Кочеригинс Литва LTU "Крейсс" 3 0 0 0 0 0
Ник Крамер Нидерланды NED "Эгмонд" 3 4 0 0 0 0
Юрий Крашенинников Россия RUS "Кристалл" 7 1 0 0 0 0
Виталий Крупица Беларусь BLR БАТЭ 3 0 0 0 0 0
Давид Куази Франция FRA "Марсель" 4 0 0 0 0 0
Михал Кубица Чехия CZE "Богемианс" 4 1 0 0 0 0
Мурат Кудайдергенов Казахстан KAZ "Искра" 3 0 0 0 0 0
Дмитрий Кудзи Беларусь BLR БАТЭ 3 0 0 0 0 0
Андреа Кьоди Италия ITA "Милан" 7 0 0 0 0 0
Мутлу Кёктас Турция TUR "Сеферихисар" 4 0 0 1 0 0
Чарльз Теарии Лабасте Таити TAH "Сабль Дансер" 7 8 0 0 0 0
Алексейс Лавреновс Литва LTU "Крейсс" 3 1 0 0 0 0
Илья Леонов Россия RUS "Локомотив" 5 3 0 0 0 0
Стефан Леу Швейцария SUI "Сабль Дансер" 7 5 0 1 0 0
Джованни Лоньо Италия ITA "Милан" 7 1 0 0 0 0
Кармо Лусио Португалия POR "Алуминьос Сотело" 4 1 0 0 0 0
Дамиано Майорано Италия ITA "Милан" 7 2 0 0 0 0
Валерий Макаревич Беларусь BLR БАТЭ 3 1 0 0 0 0
Алексей Макаров Россия RUS "Локомотив" 7 4 0 0 0 0
Рейдер де Луна Манакбейра Бразилия BRA "Фалфала" 4 2 0 0 0 0
Петр Мандик Чехия CZE "Богемианс" 4 1 0 0 0 0
Анзиз Мансобу Франция FRA "Марсель" 4 0 0 0 0 0
Матиа Мантегазза Италия ITA "Милан" 7 0 0 0 0 0
Жозе Мария Фонсека Португалия POR "Брага" 7 6 0 0 0 0
Фредерик Марке Франция FRA "Марсель" 4 2 0 0 0 0
Кристиан Мармор Эстония EST "Огур Энемат" 3 1 0 0 0 0
Мартин Испания ESP "Алуминьос Сотело" 4 4 0 0 0 0
Бернардо Мартинс Португалия POR "Катания" 6 2 0 0 0 0
Леонардо Мартинс Португалия POR "Милан" 7 13 0 0 0 0
Маттео Маруччи Италия ITA "Сабль Дансер" 4 1 0 1 0 0
Мацей Марчиньяк Польша POL "Грембах" 4 1 0 0 0 0
Абдель Хани Махрауи ОАЭ UAE "Марсель" 4 3 0 0 0 0
Мариан Мачука (Мачи) Румыния ROU "Сеферихисар" 4 3 0 0 0 0
Антони Менди Франция FRA "Марсель" 4 3 0 1 0 0
Джари Менескарди Италия ITA "Милан" 7 0 0 0 0 0
Франциско Мехиас Испания ESP "Алуминьос Сотело" 4 2 0 1 0 0
Фернандо Пинейро Мигель Португалия POR "Брага" 7 4 0 0 0 0
Марек Мики Эстония EST "Огур Энемат" 3 0 0 0 0 0
Мирослав Миллер Чехия CZE "Богемианс" 4 0 0 0 0 0
Георги Минков Болгария BUL "Спартак-2012" 3 0 0 0 0 0
Роман Минлибаев (Ромка) Эстония EST "Огур Энемат" 3 1 0 0 0 0
Пьер Луиджи Минчелла Италия ITA "Террачина" 4 0 0 0 0 0
Иван Миранович Беларусь BLR БАТЭ 3 0 0 0 0 0
Якуб Мицар Чехия CZE "Богемианс" 4 1 0 0 0 0
Олег Мозговой Украина UKR "Артур Мьюзик" 6 1 0 0 0 0
Самех Мореб (Самих) Израиль ISR "Фалфала" 4 2 0 0 0 0
Томаш Музык Польша POL "Грембах" 4 1 0 0 0 0
Расмус Мунскинд Эстония EST "Огур Энемат" 3 0 0 0 0 0
Сергей Мунтяну Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 1 0 0 0 0
Андрей Негара Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 5 0 0 0 0
Озкан Несдет Турция TUR "Сеферихисар" 4 0 0 0 0 0
Бруно Ново Португалия POR "Брага" 7 3 0 0 0 0
Сорен Нойманн Германия GER "Ростокер Роббен" 3 3 0 0 0 0
Райно Номмико Эстония EST "Огур Энемат" 3 1 0 0 0 0
Джеми О' Рурк Англия ENG "Портсмут" 3 0 0 0 0 0
Цветозар Овчаров (Кеко) Болгария BUL "Спартак-2012" 3 0 0 0 0 0
Рани Оди Израиль ISR "Фалфала" 4 0 0 0 0 0
Марчин Оленийчак Польша POL "Грембах" 4 0 0 0 0 0
Маттео Оллейя Италия ITA "Террачина" 4 0 0 0 0 0
Симоне Оллейя Италия ITA "Террачина" 4 0 0 0 0 0
Йохан Оссо Швейцария SUI "Портсмут" 3 1 0 0 0 0
Иван Островский Россия RUS "Кристалл" 7 0 0 0 0 0
Паоло Пальмачи Италия ITA "Террачина" 4 0 0 0 0 0
Стратис Папаефстрату Греция GRE "Кефаллиния" 3 0 0 0 0 0
Константинос Папастатопулос Греция GRE "Кефаллиния" 3 0 0 0 0 0
Артур Папоротный Россия RUS "Кристалл" 6 4 0 0 0 0
Виллем Перебоом Нидерланды NED "Эгмонд" 3 0 0 0 0 0
Анатолий Перемитин Россия RUS "Локомотив" 5 3 0 0 0 0
Руслан Пернай Беларусь BLR БАТЭ 3 1 0 1 0 0
Панагиотис Перцас Греция GRE "Кефаллиния" 3 0 0 0 0 0
Джузеппе Платанья Италия ITA "Катания" 6 3 0 0 0 0
Айвис Покликаевс Латвия LAT "Крейсс" 3 0 0 0 0 1
Бен Потке Германия GER "Ростокер Роббен" 3 1 0 0 0 0
Жак ван дер Рееп Нидерланды NED "Эгмонд" 3 1 0 0 0 0
Эмануэль Родригес Португалия POR "Брага" 7 0 0 0 0 0
Суарес Да Коста Родриго Бразилия BRA "Катания" 6 9 0 0 0 0
Кирилл Романов Россия RUS "Кристалл" 5 3 0 0 0 1
Эзра Ромейн Нидерланды NED "Эгмонд" 3 2 0 0 0 0
Эдгарс Рубенис Латвия LAT "Крейсс" 3 0 0 0 0 0
Нельсон Руди Португалия POR "Брага" 7 1 0 0 0 0
Александр Рысенко Украина UKR "Артур Мьюзик" 6 1 0 1 0 0
Тим Рюдер Нидерланды NED "Эгмонд" 3 2 0 0 0 0
Том Рёнч Германия GER "Ростокер Роббен" 3 0 0 0 0 0
Богуслав Сагановски Польша POL "Грембах" 4 5 0 0 0 0
Озкан Сайил Турция TUR "Сеферихисар" 4 1 0 0 0 0
Михал Салак Чехия CZE "Богемианс" 4 0 0 0 0 0
Христос Салапатас Греция GRE "Кефаллиния" 3 1 0 0 0 0
Джордан Сантос Португалия POR "Брага" 7 8 0 0 0 0
Абдель Рахим Сарсур Израиль ISR "Фалфала" 4 0 0 0 0 0
Адам Сарсур Израиль ISR "Фалфала" 4 0 0 0 0 0
Ахмед Сарсур Израиль ISR "Фалфала" 4 5 0 0 0 0
Салах Сарсур Израиль ISR "Фалфала" 4 0 0 0 0 0
Мухаммад Сарсур (Нур) Израиль ISR "Фалфала" 4 1 0 0 0 0
Туркмен Семих Турция TUR "Сеферихисар" 4 1 0 0 0 0
Максимс Сенс Литва LTU "Крейсс" 3 1 0 0 0 0
Виталий Сидоренко Украина UKR "Артур Мьюзик" 5 1 0 1 0 0
Андреа Мария Сильвестри Италия ITA "Катания" 6 0 0 0 0 0
Индрак Сиска Эстония EST "Огур Энемат" 3 0 0 0 0 0
Зденек Слама Чехия CZE "Богемианс" 4 0 0 0 0 0
Иван Слободянюк Украина UKR "Артур Мьюзик" 6 0 0 0 0 0
Дариуш Словински Польша POL "Грембах" 4 0 0 0 0 0
Романс Соломевичс Латвия LAT "Крейсс" 3 0 0 0 0 0
Франциско Хавьер Сотело Испания ESP "Алуминьос Сотело" 4 3 0 0 0 0
Стефано Спада Италия ITA "Террачина" 4 0 0 0 0 0
Нико Сталдер Швейцария SUI "Сабль Дансер" 7 0 0 1 0 0
Деян Станкович Швейцария SUI "Грембах" 4 6 0 0 0 0
Павел Стейскал Чехия CZE "Богемианс" 4 1 0 0 0 0
Григорис Степанюкс Литва LTU "Крейсс" 3 3 0 0 0 0
Стоян Стоянов Болгария BUL "Спартак-2012" 3 0 0 0 0 0
Мартин Страцев Эстония EST "Огур Энемат" 3 0 0 0 0 0
Сараива Таварес (Маджер) Португалия POR "Локомотив" 5 6 0 1 0 0
Хейману Тайаруи Таити TAH "Сабль Дансер" 7 3 0 0 0 0
Таави Тамм Эстония EST "Огур Энемат" 3 0 0 0 0 0
Патрик Тарашковски Польша POL "Грембах" 4 0 0 0 0 0
Мартин Таска Эстония EST "Огур Энемат" 3 0 0 0 0 0
Себастьян Тогнарелли Франция FRA "Марсель" 4 1 0 0 0 0
Маркус Том Германия GER "Ростокер Роббен" 3 0 0 0 0 0
Лоран Торре Франция FRA "Марсель" 4 0 0 0 0 0
Бруно Торрес Португалия POR "Брага" 7 2 0 0 0 0
Кристиан Медина Торрес Испания ESP "Алуминьос Сотело" 4 2 0 0 0 0
Дмитрийс Травкинс Литва LTU "Крейсс" 3 0 0 0 0 0
Теофилос Триантафиллидис Греция GRE "Кефаллиния" 3 1 0 0 0 0
Анжело Тчен Таити TAH "Сабль Дансер" 7 6 0 0 0 0
Мело Тьяго Португалия POR "Брага" 7 2 0 0 0 0
Кристоф Тюрк Германия GER "Ростокер Роббен" 3 1 0 0 0 0
Марк Уги Венгрия HUN "Голдвин Плюс" 7 2 0 0 0 0
Онгур Угур Турция TUR "Сеферихисар" 4 0 0 0 0 0
Аттила Ульвицки Венгрия HUN "Голдвин Плюс" 7 0 0 0 0 0
Виктор Фекете Венгрия HUN "Голдвин Плюс" 7 6 0 0 0 0
Иван Фернандес Парагвай PAR "Сабль Дансер" 7 0 0 0 0 0
Георги Филипов Болгария BUL "Спартак-2012" 3 0 0 0 0 0
Анастасиос Фленгас Греция GRE "Кефаллиния" 3 0 0 0 0 0
Альфонсо Фофи Испания ESP "Алуминьос Сотело" 4 0 0 0 0 0
Алессио Фрайнетти Италия ITA "Террачина" 4 2 0 0 0 0
Стефан Франсуа Франция FRA "Террачина" 4 0 0 0 0 0
Лучиано Франческини Аргентина ARG "Катания" 6 2 0 0 0 0
Евгений Фролов Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 0 0 0 0 0
Симон Хан Испания ESP "Алуминьос Сотело" 4 0 0 1 0 0
Данияр Хасанов Казахстан KAZ "Искра" 2 0 0 0 0 0
Симеон Христов Болгария BUL "Спартак-2012" 3 2 0 0 0 0
Калоян Цветков Болгария BUL "Спартак-2012" 3 7 0 0 0 0
Витольд Циобер Польша POL "Грембах" 4 2 0 0 0 0
Мартин Чалупа Чехия CZE "Богемианс" 4 3 0 0 0 0
Егор Шайков Россия RUS "Локомотив" 4 2 0 0 0 0
Филипп Швенденер Швейцария SUI "Портсмут" 3 0 0 0 0 0
Куат Шиникулов Казахстан KAZ "Искра" 3 0 0 0 0 0
Анжело Ширинци Швейцария SUI "Сабль Дансер" 7 4 0 0 0 0
Антон Шкарин Россия RUS "Локомотив" 6 1 0 0 0 0
Матиас Шламп Германия GER "Ростокер Роббен" 3 0 0 0 0 0
Тим Шмитт Германия GER "Ростокер Роббен" 3 0 0 0 0 0
Ласло Щаско Венгрия HUN "Голдвин Плюс" 7 4 0 0 0 0
Хесус Энри Сотело Испания ESP "Алуминьос Сотело" 4 0 0 0 0 0
Хосе Маркес Эудин да Силва Бразилия BRA "Милан" 7 7 0 0 0 0
Ян Яковенко Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 3 0 0 0 0 0
Дмитрийс Яковлевс Латвия LAT "Крейсс" 2 0 0 0 0 0
Амар Ятим Израиль ISR "Фалфала" 4 1 0 0 0 0
  • ЖК - желтая карточка
    (предупреждение)
  • 2ЖК - 2ая желтая карточка
    (удаления косвенные)
  • КК - красная карточка
    (удаления прямые)