Чемпионат мира
розыгрыш

Багамские Острова 2017
02.09.2016 ‐ 11.03.2017
73 команды
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Мариан Георге (Лала) Лаурентиу Румыния ROU Румыния 3 0 0 0 0 0
Леван (Лео) Надарая Грузия GEO Грузия 2 3 2 1 1 0
Мохаммед (Огодо) Сулейман Нигерия NGR Нигерия 5 4 0 0 0 0
Ионель Пулак (Поште) Поштука Румыния ROU Румыния 3 1 0 1 0 0
Мариан Пана (Рави) Каталин Румыния ROU Румыния 3 1 0 1 0 0
Рагнар (Раку) Румп Эстония EST Эстония 3 3 1 0 0 0
Рикардо (Рикар) Мартинес Уругвай URU Уругвай 5 5 0 0 0 1
Сандро (Спакка) Спаккаротелла Швейцария SUI Швейцария 5 4 2 0 0 1
Ясир Абада Марокко MAR Марокко 5 0 0 0 0 0
Мауро Абарка Чили CHI Чили 6 2 0 0 0 0
Сайед Мохамед Аббас Бахрейн BRN Бахрейн 1 0 0 0 0 0
Мохамед Абдельнаби Египет EGY Египет 5 5 0 0 0 0
Альмоатазбелла Абдельсами Египет EGY Египет 5 2 0 0 0 0
Вилла Абдиль Мексика MEX Мексика 6 2 0 0 0 0
Хассан Абдоллахи Иран IRI Иран 6 3 0 0 0 0
Нуржан Абдрасилов Казахстан KAZ Казахстан 3 1 1 0 0 0
Мохаммед Абдулзахра Ирак IRQ Ирак 3 0 0 0 0 0
Мохамед Абдулла Бахрейн BRN Бахрейн 4 2 0 0 0 0
Хуссейн Абдулла Ливан LIB Ливан 4 1 0 0 0 0
Орас Абдулхамид Ирак IRQ Ирак 3 0 0 0 0 0
Джамал Абу-Хадод Катар QAT Катар 3 0 0 1 0 0
Ахмед Абусери Египет EGY Египет 5 5 0 0 0 0
Павел Адамов Болгария BUL Болгария 3 2 0 0 0 0
Владимир Аданис Коста-Рика CRC Коста-Рика 6 1 0 0 0 0
Александр Аджей Гана GHA Гана 4 4 1 0 0 0
Гидеон Аджей Гана GHA Гана 4 0 0 0 0 0
Махмуд Азад Афганистан AFG Афганистан 4 0 0 1 0 0
Абу Азис Нигерия NGR Нигерия 5 4 0 0 0 0
Мори Шериф Айдара Кот-д’Ивуар CIV Кот-д'Ивуар 5 0 0 0 0 0
Насиб Салем Айоб Бахрейн BRN Бахрейн 4 2 0 0 0 0
Годвин Айялогу Нигерия NGR Нигерия 5 0 0 0 0 0
Такуйя Акагума Япония JPN Япония 5 7 0 1 0 0
Эркан Акбал Турция TUR Турция 4 0 1 0 0 0
Амир Акбари Иран IRI Иран 6 2 0 1 0 0
Бакташ Акбари Афганистан AFG Афганистан 4 0 0 0 0 0
Харольд Акуайе Гана GHA Гана 4 0 0 0 0 0
Марио Фабрисио Алава Эквадор ECU Эквадор 6 0 0 0 0 0
Шааб Шах Алави Афганистан AFG Афганистан 4 1 0 0 0 0
Энтони Алвес Канада CAN Канада 6 0 0 0 0 0
Яйр Алеман Мексика MEX Мексика 6 2 0 0 0 0
Мохамед Али Али Египет EGY Египет 5 0 1 0 0 0
Камал Али Сулейман ОАЭ UAE ОАЭ 4 2 0 2 0 0
Карим Али Хассан ОАЭ UAE ОАЭ 4 2 0 2 0 0
Абдул Алиев Азербайджан AZE Азербайджан 8 3 1 0 0 0
Рамиль Алиев Азербайджан AZE Азербайджан 7 2 3 0 0 0
Сабир Аллахгулиев Азербайджан AZE Азербайджан 7 6 0 2 0 0
Абдула Мохаммед Аль Жасми ОАЭ UAE ОАЭ 5 0 0 0 0 0
Абдулла Аль-Абдулла Бахрейн BRN Бахрейн 4 2 0 1 0 0
Мандхар Хамед Аль-Араими Оман OMA Оман 2 0 0 0 0 0
Мушеил Хамед Аль-Араими Оман OMA Оман 2 0 0 0 0 0
Яха Мабуя Аль-Араими Оман OMA Оман 2 2 0 0 0 0
Абдулла Аль-Балуши Оман OMA Оман 2 0 0 0 0 0
Хазаль Тани Аль-Баташи Оман OMA Оман 2 0 0 0 0 0
Нух Салим Абдулла Аль-Заджали Оман OMA Оман 2 1 0 1 0 0
Мустафа Аль-Зейн Ливан LIB Ливан 4 1 0 0 0 0
Халид Хамес Аль-Орами Оман OMA Оман 2 2 0 0 0 0
Ибраим Аль-Ромайи Катар QAT Катар 3 0 0 1 0 0
Абдулла Масуд Аль-Саити Оман OMA Оман 2 1 0 0 0 0
Хуссейн Аль-Салех Ливан LIB Ливан 4 0 0 0 0 0
Джалал Хамис Аль-Синани Оман OMA Оман 2 0 0 0 0 0
Амджад Аль-Хаманади Оман OMA Оман 2 0 0 0 0 0
Али Аль-Хитми Катар QAT Катар 3 0 0 0 0 0
Соуд Сабах Аль-Шимери Катар QAT Катар 3 0 0 0 0 0
Найеф Эйса Аль-Энази Катар QAT Катар 3 0 0 1 0 0
Рашид Аль-Яссим Катар QAT Катар 3 0 0 0 0 0
Марио Альберт Барбадос BAR Барбадос 6 0 0 0 0 0
Андрес Альбуэрно Чили CHI Чили 5 2 0 1 1 0
Диего Яра Альварес Перу PER Перу 6 1 0 0 0 0
Мохамед Хамза Альмаазми ОАЭ UAE ОАЭ 5 0 0 0 0 0
Абдулла Альмальки Бахрейн BRN Бахрейн 4 2 0 0 0 0
Хашам Альмунтасер ОАЭ UAE ОАЭ 5 1 0 0 0 0
Берти Альпайр Боливия BOL Боливия 5 1 0 0 0 0
Хусам Мустафа Альтуми Ливия LBA Ливия 4 0 0 0 0 0
Срхан Альхлиф Катар QAT Катар 3 0 0 0 0 0
Адель Альшариф Ливия LBA Ливия 4 0 0 0 0 0
Эльсам Мохаммед Альшариф Ливия LBA Ливия 4 1 0 0 0 0
Ставрос Аманатидис Греция GRE Греция 0 0 0 0 0 0
Нуржан Аманжол Казахстан KAZ Казахстан 3 0 0 0 0 0
Моро Амену Гана GHA Гана 4 0 0 0 0 0
Кристо Санчес Анайа Колумбия COL Колумбия 6 1 0 1 0 0
Виктор Ангелетти Франция FRA Франция 7 4 2 0 0 0
Хавьер Ангуло Мора Коста-Рика CRC Коста-Рика 5 2 0 0 0 0
Джермейн Андерсон Ямайка JAM Ямайка 6 2 0 1 0 0
Элинтон Андраде Португалия POR Португалия 8 0 1 0 0 0
Кретьен Андриамифехи Мадагаскар MAD Мадагаскар 5 1 0 0 0 0
Руффин Андрианамбинина Мадагаскар MAD Мадагаскар 5 3 0 0 0 0
Филип Антич Сербия SRB Сербия 3 0 1 1 0 0
Эркан Анфазоглу Турция TUR Турция 7 0 1 2 0 0
Чет Аппу Тринидад и Тобаго TRI Тринидад и Тобаго 6 4 0 0 0 0
Карлос Эдуардо Арамайо Боливия BOL Боливия 5 0 0 0 0 0
Эмилиано Аранес Американские Виргинские острова ISV Виргинские острова 6 2 0 0 0 0
Мартин Аранья Аргентина ARG Аргентина 6 2 0 2 0 0
Азеведу Араужо (Лукао) Бразилия BRA Бразилия 6 9 0 0 0 0
Серхио Хавьер Арготе Чили CHI Чили 6 2 0 1 0 0
Сальвадор Мануэль Ардил Наварро (Чики) Испания ESP Испания 8 7 1 0 0 0
Александр Арефьев Молдова MDA Молдова 8 0 1 1 0 0
Джусто Арроха Панама PAN Панама 6 2 0 0 0 0
Тревон Арчибальд Гайана GUY Гайана 6 0 0 0 0 0
Мухаммад Кушари Асаари Малайзия MAS Малайзия 4 2 0 0 0 0
Мехмет Асламачи Турция TUR Турция 8 1 0 1 0 0
Роман Асланян Грузия GEO Грузия 2 0 0 0 0 0
Амер Хамид Атиях Ирак IRQ Ирак 3 0 0 0 0 0
Раян Аугустин Тринидад и Тобаго TRI Тринидад и Тобаго 6 2 0 2 0 0
Мохд Розаири Ахмад Малайзия MAS Малайзия 4 0 0 0 0 0
Мохаммад Ахмадзаде Иран IRI Иран 6 5 0 1 0 0
Ахмад Омар Ачикзай Афганистан AFG Афганистан 3 0 0 0 0 0
Мохамед Ясим Ашур Бахрейн BRN Бахрейн 4 1 0 0 0 0
Амаду Ба Сенегал SEN Сенегал 5 0 0 0 0 0
Бадмус Бабатунде Нигерия NGR Нигерия 5 0 0 0 0 0
Хикмат Багиров Азербайджан AZE Азербайджан 6 0 0 1 0 0
Анума Давид Бади Кот-д’Ивуар CIV Кот-д'Ивуар 5 0 0 0 0 0
Хани Аль-Дабат Фараж Баит Аль-Нуби Оман OMA Оман 2 0 0 0 0 0
Луис Дельгадо Байлон Эквадор ECU Эквадор 5 6 0 2 0 0
Рутай Балаш Венгрия HUN Венгрия 8 1 1 2 0 0
Альберто Балтрон Панама PAN Панама 6 0 0 0 0 0
Томас Александер Баптист Белиз BIZ Белиз 6 0 0 0 0 0
Иржи Баран Чехия CZE Чехия 1 0 0 0 0 0
Хазрат Гуль Баран Афганистан AFG Афганистан 4 1 0 0 0 0
Антони Барботти Франция FRA Франция 7 9 2 0 0 0
Терзиоглу Барис Турция TUR Турция 8 15 2 1 0 0
Сесар Эдуардо Барре Эквадор ECU Эквадор 6 0 0 0 0 0
Эдгар Баррето Парагвай PAR Парагвай 6 2 0 2 0 0
Хамиду Барри Сенегал SEN Сенегал 5 2 0 0 0 0
Виктор Бартошевич Литва LTU Литва 3 1 1 2 0 0
Жереми Баскез Франция FRA Франция 7 6 5 1 0 0
Хосе Рубен Батрес Сальвадор ESA Сальвадор 5 8 0 1 1 0
Абдулруф Бдири Ливия LBA Ливия 4 0 0 0 0 0
Джейси Бейли Тринидад и Тобаго TRI Тринидад и Тобаго 6 1 0 0 0 0
Валон Бекири Германия GER Германия 7 3 0 0 0 0
Тито Бекслес Барбадос BAR Барбадос 4 1 0 1 0 0
Виктор Мануэль Белонде Чили CHI Чили 5 12 0 1 0 0
Назим Бельгендуз Канада CAN Канада 6 3 0 1 0 0
Джефф Бельжур Острова Тёркс и Кайкос TKI Острова Теркс и Кайкос 5 1 0 0 0 0
Хоуссейн Бен Саоуд Ливия LBA Ливия 4 0 0 0 0 0
Лаутаро Бенадуччи Аргентина ARG Аргентина 6 3 0 0 0 0
Дэймон Бенджамин Ямайка JAM Ямайка 5 4 0 1 0 0
Дарон Бенеби Багамские Острова BAH Багамские Острова 6 0 0 0 0 0
Густаво Бенитес Парагвай PAR Парагвай 6 1 0 1 0 1
Саранди Собрал Бенитес (Памперо) Уругвай URU Уругвай 4 2 0 3 1 0
Ибрахим Мохамед Бенкрайм Ливия LBA Ливия 4 0 0 0 0 0
Ясин Бенмамма Марокко MAR Марокко 5 1 0 0 0 0
Иан Беннетт Канада CAN Канада 6 3 0 0 0 0
Ахмед Бер Салем ОАЭ UAE ОАЭ 5 4 0 1 0 0
Валид Бер Салем ОАЭ UAE ОАЭ 5 3 0 0 0 0
Карл Фредрик Берге Норвегия NOR Норвегия 3 0 0 0 0 0
Гоча Беридзе Грузия GEO Грузия 2 0 0 0 0 0
Ласло Беркеш Венгрия HUN Венгрия 7 1 2 4 0 0
Дуан Бест Барбадос BAR Барбадос 4 1 0 1 0 0
Хамид Бехзадпур Иран IRI Иран 6 2 0 0 0 0
Кристиан Биерман Германия GER Германия 8 7 1 1 0 0
Баптист Бизот Франция FRA Франция 7 5 0 0 0 0
Дезмонд Блю Антигуа и Барбуда ANT Антигуа и Барбуда 6 0 0 0 0 0
Шаллун Бобб Тринидад и Тобаго TRI Тринидад и Тобаго 6 2 0 0 0 0
Вадим Бокач Беларусь BLR Беларусь 8 2 0 2 0 0
Эктор Эрнандес Боливар Перу PER Перу 6 0 0 0 0 0
Лассе Бонде Дания DEN Дания 2 1 0 0 0 0
Сурия Боридет Таиланд THA Таиланд 2 0 0 1 0 0
Теренс Боуз Англия ENG Англия 3 0 0 0 0 0
Александер Брайан Острова Тёркс и Кайкос TKI Острова Теркс и Кайкос 3 0 0 0 0 0
Кристофер Брайан Острова Тёркс и Кайкос TKI Острова Теркс и Кайкос 6 0 0 0 0 0
Мелаик Бретер Гваделупа GVA Гваделупа 6 1 0 0 0 0
Дженилсон Брито Родригес (Мао) Бразилия BRA Бразилия 6 0 0 0 0 0
Игорь Бриштель Беларусь BLR Беларусь 8 14 3 2 0 0
Мануэль Брудер Швейцария SUI Швейцария 8 0 0 0 0 1
Пендьено Брукс Острова Тёркс и Кайкос TKI Острова Теркс и Кайкос 6 0 0 0 0 0
Да Сильва Бруно Шавьер Бразилия BRA Бразилия 5 6 0 2 0 0
Нериус Будраитис Литва LTU Литва 3 0 0 0 0 0
Ридуан Дрис Бузиан Испания ESP Испания 5 1 1 1 0 0
Фарид Булокбаши Иран IRI Иран 6 9 0 0 0 0
Стефан Бэльоме Франция FRA Франция 6 7 1 0 0 0
Ромель Бёрджесс Барбадос BAR Барбадос 6 0 0 0 0 0
Алехандер Ваамонде Венесуэла VEN Венесуэла 5 3 0 0 0 0
Йохан Вала Гваделупа GVA Гваделупа 6 0 0 0 0 0
Льюи Валентайн США USA США 6 2 0 2 1 0
Мик Валлин Скотт Дания DEN Дания 2 0 0 0 0 0
Фабрисио Вальярино Уругвай URU Уругвай 6 3 0 1 0 0
Рене Ван Дирен Нидерланды NED Нидерланды 3 0 0 0 0 0
Руиджие Ванг Китай CHN Китай 4 0 0 0 0 0
Вальтер Артеага Варгас Перу PER Перу 6 1 0 0 0 0
Джони Морон Варгас Боливия BOL Боливия 3 1 0 1 0 0
Станислав Васильев Казахстан KAZ Казахстан 2 0 0 0 0 0
Пабло Алехандро Родригес Вега Чили CHI Чили 6 0 0 0 0 0
Себастьян Салас Вега Чили CHI Чили 3 3 0 0 0 0
Кай Вейминг Китай CHN Китай 4 0 0 2 0 0
Саша Вейрау Германия GER Германия 6 3 2 1 0 0
Мартин Великов Болгария BUL Болгария 3 0 0 1 0 0
Джан Вентао Китай CHN Китай 4 0 0 0 0 0
Хосе Андрес Вера Москера Эквадор ECU Эквадор 6 1 0 0 0 0
Никола Вердер Швейцария SUI Швейцария 8 0 1 2 0 0
Тим Вигильсен Вайс Дания DEN Дания 3 0 0 1 0 0
Хосе Виктория Панама PAN Панама 6 0 0 0 0 0
Андрес Альберто Виллегас Коста-Рика CRC Коста-Рика 6 1 0 0 0 0
Серхио Гонсалес Вильяверде Парагвай PAR Парагвай 6 0 0 1 0 0
Петр Висек Чехия CZE Чехия 7 1 0 0 0 0
Максим Войток Украина UKR Украина 6 1 1 2 0 0
Майкл Воллмер Американские Виргинские острова ISV Виргинские острова 6 2 0 1 0 0
Михаэль Вольф Нидерланды NED Нидерланды 3 0 0 2 0 0
Жулио Сезар Вотсон Пульгарин Панама PAN Панама 6 3 0 0 0 0
Кевон Вудли Тринидад и Тобаго TRI Тринидад и Тобаго 6 6 0 1 1 0
Неманья Вучичевич Сербия SRB Сербия 3 1 1 0 0 0
Филип Выхнал Чехия CZE Чехия 7 3 0 0 0 0
Филип Гак Польша POL Польша 6 2 1 0 0 0
Паскуаль Галвес Панама PAN Панама 6 5 0 0 0 0
Хуан Фелипе Рестрепо Галиндо Колумбия COL Колумбия 6 1 0 0 0 0
Кристиан Эдуардо Галлегос Седено Эквадор ECU Эквадор 5 5 0 2 0 0
Матиас Гальван Аргентина ARG Аргентина 6 0 0 0 0 0
Хосе Гальдамес Белиз BIZ Белиз 6 0 0 0 0 0
Ирвин Гарсия США USA США 6 2 0 0 0 0
Рафаэль Гарсия Панама PAN Панама 6 3 0 0 0 0
Элисьер Гарсия Панама PAN Панама 5 1 0 0 0 0
Шимон Гасински Польша POL Польша 8 0 2 2 0 0
Эльчин Гасымов Азербайджан AZE Азербайджан 8 0 0 2 0 0
Адам Гашек Чехия CZE Чехия 7 0 0 0 0 0
Фабрис Гбагра Кот-д’Ивуар CIV Кот-д'Ивуар 5 2 1 0 0 0
Тео Гелас Гваделупа GVA Гваделупа 6 5 0 0 0 0
Корнел Генчлер Венгрия HUN Венгрия 8 1 1 0 0 0
Гаэль Геольер Гваделупа GVA Гваделупа 6 0 0 1 0 0
Гастон Ладуче Герпе Тонга Уругвай URU Уругвай 6 8 0 0 0 0
Тони Гилберт Гайана GUY Гайана 6 0 0 0 0 0
Андре Гилл Барбадос BAR Барбадос 6 1 0 0 0 0
Владимир Гладченко Украина UKR Украина 7 2 1 0 0 0
Иван Глутский Украина UKR Украина 7 4 0 0 0 0
Нукри Гогуадзе Грузия GEO Грузия 2 0 0 0 0 0
Даниэль Аддо Гока Гана GHA Гана 4 0 0 0 0 0
Льоренц Леон Гомес Испания ESP Испания 8 7 4 1 0 0
Омар Хулиан Ортега Гонсалес Колумбия COL Колумбия 5 9 0 2 0 0
Сауль Роландо Гонсалес Парагвай PAR Парагвай 6 0 0 0 0 0
Матиас Гонсалес Джуниор Уругвай URU Уругвай 6 2 0 1 0 0
Анхело Кастро Гордильо Перу PER Перу 6 4 0 0 0 0
Габриэле Гори Италия ITA Италия 8 19 0 0 0 0
Юрий Горчинский Россия RUS Россия 7 3 0 0 0 0
Добромир Господинов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Такасуке Гото Япония JPN Япония 5 10 0 0 0 0
Ахмед Града Ливан LIB Ливан 3 3 0 0 0 0
Джанар Гразетте Барбадос BAR Барбадос 5 4 0 0 0 0
Тито Гразетте Барбадос BAR Барбадос 5 1 0 1 0 0
Джонни Перес Гранадос Коста-Рика CRC Коста-Рика 6 0 0 0 0 0
Дамьен Гранчи Гваделупа GVA Гваделупа 6 2 0 1 0 0
Спиридон Гритцалис Греция GRE Греция 8 0 1 1 0 0
Элвин Гриффит Барбадос BAR Барбадос 6 1 0 1 0 0
Ненад Груйич Сербия SRB Сербия 3 0 0 0 0 0
Джермейн Грэндисон Гайана GUY Гайана 6 0 0 0 0 0
Карлос Гуардия Гутьеррес Боливия BOL Боливия 5 1 0 1 0 0
Адальберто Гузман Панама PAN Панама 6 0 0 0 0 0
Фернандо Гуисадо Испания ESP Испания 8 1 4 1 0 0
Элвин Гулиев Азербайджан AZE Азербайджан 6 0 0 0 0 0
Патрик Гулина Чехия CZE Чехия 6 1 0 0 0 0
Хамидуллах Гульзар Афганистан AFG Афганистан 4 1 0 0 0 0
Криштоф Гуляш Венгрия HUN Венгрия 5 0 1 0 0 1
Ягизкан Гёргюлу Турция TUR Турция 8 0 1 1 0 0
Тобиас Гёттлих Германия GER Германия 7 0 0 0 0 0
Хосе Лукас Да Крус Оливейра Бразилия BRA Бразилия 6 4 0 0 0 0
Андрей Давидович Беларусь BLR Беларусь 5 0 1 0 0 0
Куасситчи Даниэль Кот-д’Ивуар CIV Кот-д'Ивуар 5 0 0 0 0 0
Омари Даниэль Антигуа и Барбуда ANT Антигуа и Барбуда 6 7 0 1 1 0
Сайед Шир Дарвиш Афганистан AFG Афганистан 4 0 0 0 0 0
Фаваз Дауд Аль-Хатер Катар QAT Катар 3 2 0 1 0 0
Перейра Браз Де Оливейра (Маурисиньо) Бразилия BRA Бразилия 6 10 0 0 0 0
Фернандо Луис Де Оливейра Валенса Бразилия BRA Бразилия 6 1 0 0 0 0
Антонио Де Хесус Пинто (Бокинья) Бразилия BRA Бразилия 6 5 0 0 0 1
Вилденс Делва Острова Тёркс и Кайкос TKI Острова Теркс и Кайкос 6 0 0 0 0 0
Симоне Дель Местре Италия ITA Италия 7 0 0 0 0 0
Энсон Мартинес Дельгадо Перу PER Перу 6 2 0 0 0 0
Игорь Демешко Казахстан KAZ Казахстан 2 0 0 0 0 0
Доминик Депта Польша POL Польша 8 0 0 1 0 0
Саравут Джаипех Таиланд THA Таиланд 2 0 0 0 0 0
Самех Джалал Ливан LIB Ливан 4 1 0 0 0 0
Мариуш Джалба Румыния ROU Румыния 0 0 0 0 0 0
Станислав Джамбазов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Эдуардо Джауреги Канада CAN Канада 2 0 0 0 0 0
Можтаба Сеид Джафар Катар QAT Катар 3 0 0 0 0 0
Муртаза Джафари Афганистан AFG Афганистан 4 1 0 0 0 0
Гай Джеджед Кот-д’Ивуар CIV Кот-д'Ивуар 5 1 0 0 0 0
Натее Джеепон Таиланд THA Таиланд 2 0 0 1 0 0
Джереми Джеймс Белиз BIZ Белиз 5 5 0 0 0 0
Томми Джексон Англия ENG Англия 3 0 0 0 0 0
Мохамед Альхади Джилвал Ливия LBA Ливия 4 1 0 0 0 0
Ландри Джими Кот-д’Ивуар CIV Кот-д'Ивуар 5 2 0 0 0 0
Гари Джозеф Багамские Острова BAH Багамские Острова 6 4 0 1 0 0
Дешон Джозеф Гайана GUY Гайана 6 6 0 0 0 0
Сильвер Слек Джозеф Коста-Рика CRC Коста-Рика 6 0 0 1 0 0
Джермейн Александер Джонс Белиз BIZ Белиз 6 3 0 1 0 0
Денни Джонсон Коста-Рика CRC Коста-Рика 6 5 0 0 0 0
Кордел Джонсон Гайана GUY Гайана 6 0 0 0 0 0
Ба Самба Джордж Американские Виргинские острова ISV Виргинские острова 6 2 0 1 0 0
Кимани Джордж Американские Виргинские острова ISV Виргинские острова 6 1 0 0 0 0
Максимо Мартин Диас Уругвай URU Уругвай 4 0 0 1 0 1
Лансана Диасси Сенегал SEN Сенегал 5 6 0 0 0 0
Нину Диатта Сенегал SEN Сенегал 5 0 0 0 0 0
Хамад Франсуа Диуф Сенегал SEN Сенегал 5 1 0 0 0 0
Брага До Насименто (Датинья) Бразилия BRA Бразилия 6 2 0 0 0 0
Франциско Хесус Донайре (Дона) Лопес Испания ESP Испания 8 0 0 0 0 0
Рик Донкер Нидерланды NED Нидерланды 3 1 0 0 0 0
Нуно Рикардо Дос Сантос Бельшиор Португалия POR Португалия 7 4 5 1 0 0
Освальд Дуновский Литва LTU Литва 3 0 0 0 0 0
Хуан Марсело Дутра Уругвай URU Уругвай 6 0 0 0 0 0
Лоренцо Дьюпин Франция FRA Франция 7 0 2 0 0 0
Митчелл Дэй Англия ENG Англия 3 2 1 1 0 0
Арнольд Дюран Чили CHI Чили 5 2 0 1 1 0
Абылай Ералы Казахстан KAZ Казахстан 3 2 1 0 0 0
Александру Еремия Молдова MDA Молдова 8 1 0 0 0 0
Али Ерьюрук Нидерланды NED Нидерланды 3 0 0 0 0 0
Волкан Есилирмак Турция TUR Турция 7 3 6 1 0 1
Якуб Есиновски Польша POL Польша 8 3 2 1 0 0
Несли Жан Багамские Острова BAH Багамские Острова 6 0 0 2 0 0
Дуглас Завала Сальвадор ESA Сальвадор 6 0 0 0 0 0
Орландо Зайас Парагвай PAR Парагвай 6 1 0 1 0 0
Мохд Ридван Зайнал Малайзия MAS Малайзия 4 0 0 0 0 0
Хулио Сезар Замбрано Боливия BOL Боливия 4 1 0 1 0 1
Олег Зборовский Украина UKR Украина 7 7 0 2 1 0
Асиф Зейналов Азербайджан AZE Азербайджан 8 8 2 1 0 0
Энрике Байона Зулета Колумбия COL Колумбия 5 2 0 2 0 0
Эммануэле Зурло Италия ITA Италия 7 2 0 2 0 0
Сами Иазал Марокко MAR Марокко 5 3 0 1 0 0
Лукман Ибрахим Нигерия NGR Нигерия 5 0 0 0 0 0
Хуссейн Ибрахим Ирак IRQ Ирак 3 1 0 0 0 0
Ваха Иваниадзе Грузия GEO Грузия 2 2 0 1 0 0
Костадин Иванов Болгария BUL Болгария 3 0 0 1 0 0
Норберт Иванщик Венгрия HUN Венгрия 8 0 0 0 0 0
Николае Игнат Молдова MDA Молдова 6 3 0 0 0 0
Остин Игудиа Нигерия NGR Нигерия 5 0 0 0 0 0
Нуну Перейра Идальго Португалия POR Португалия 8 0 0 0 0 0
Федерико Илайре Аргентина ARG Аргентина 6 5 0 0 0 0
Илиян Илиев Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Алексей Ильинский Россия RUS Россия 7 1 2 2 0 0
Виктор Иордаки Молдова MDA Молдова 8 3 1 1 0 0
Хироаки Исо Япония JPN Япония 5 0 0 0 0 0
Руслан Истрати Молдова MDA Молдова 8 0 2 0 0 0
Лукаш Йерабек Чехия CZE Чехия 5 0 0 0 0 0
Лиу Йиси Китай CHN Китай 3 2 0 1 1 0
Деннис Дорф Йозефсен Дания DEN Дания 2 0 0 1 0 0
Флореа Йонут (Боата) Румыния ROU Румыния 3 1 0 0 0 0
Каспер Дорф Йоргенсен Дания DEN Дания 2 0 0 0 0 0
Кристиан Хоймарк Йоргенсен Дания DEN Дания 0 0 0 0 0 0
Биль Эрик Каблан Кот-д’Ивуар CIV Кот-д'Ивуар 5 3 0 0 0 0
Фредерик Ака Каблан Кот-д’Ивуар CIV Кот-д'Ивуар 5 5 1 1 0 0
Дидье Каблетчи Кот-д’Ивуар CIV Кот-д'Ивуар 5 0 0 0 0 0
Матиас Кабрера Уругвай URU Уругвай 6 3 0 1 0 0
Юсуке Кавай Япония JPN Япония 5 1 0 0 0 0
Алан Кавальканти Португалия POR Португалия 8 4 4 2 0 0
Раоф Кадери Афганистан AFG Афганистан 4 9 0 0 0 0
Маккенсон Кадет Острова Тёркс и Кайкос TKI Острова Теркс и Кайкос 6 4 0 2 0 0
Дмитрий Камзолов Беларусь BLR Беларусь 7 2 0 2 0 0
Маурис Кампманн Нидерланды NED Нидерланды 3 1 0 0 0 0
Томас Канале США USA США 6 9 0 1 0 0
Адриан Канн Канада CAN Канада 6 0 0 0 0 0
Ламар Кансино Багамские Острова BAH Багамские Острова 6 0 0 0 0 0
Алексей Капсамун Молдова MDA Молдова 8 0 1 0 0 0
Абдулмуомейн Мохамед Карава Ливия LBA Ливия 4 0 0 0 0 0
Георгиос Каракасис Греция GRE Греция 8 1 0 1 0 0
Даниэль Караулеану (Раи) Румыния ROU Румыния 3 0 0 0 0 0
Карлос Карбальо Парагвай PAR Парагвай 6 7 0 2 0 0
Эмилиано Кардосо Аргентина ARG Аргентина 6 0 0 0 0 0
Андреа Карпита Италия ITA Италия 6 0 1 0 0 0
Дэйв Карр Антигуа и Барбуда ANT Антигуа и Барбуда 6 1 0 1 0 0
Эзекиль Каррера Тракисто Испания ESP Испания 8 3 1 1 0 0
Иван Эдуардо Кастедо Боливия BOL Боливия 3 2 0 0 0 0
Хеймо Кастнер Гомес Коста-Рика CRC Коста-Рика 6 2 0 0 0 0
Арнольдас Каупис (Рагаускас) Литва LTU Литва 3 0 0 0 0 0
Михаил Кафантарис Греция GRE Греция 7 5 0 0 0 0
Майкол Каэтано Уругвай URU Уругвай 5 1 0 1 0 0
Заур Кекелидзе Грузия GEO Грузия 2 0 0 0 0 0
Альберто Келли Панама PAN Панама 6 0 0 0 0 0
Исмаил Кемер Синк Турция TUR Турция 8 9 1 0 0 0
Сем Кескин Турция TUR Турция 8 10 5 1 0 0
Мостафа Киани Иран IRI Иран 6 1 0 0 0 0
Аким Кинг Тринидад и Тобаго TRI Тринидад и Тобаго 6 3 0 1 0 0
Лондоно Кинтеро Колумбия COL Колумбия 5 0 0 0 0 1
Аарон Кларк Англия ENG Англия 3 0 0 0 0 0
Тайрел Кларк Барбадос BAR Барбадос 6 0 0 0 0 0
Седрик Клейн Франция FRA Франция 8 0 0 1 0 0
Николас Клемчак Американские Виргинские острова ISV Виргинские острова 6 0 0 0 0 0
Пётр Клепчарек Польша POL Польша 7 3 0 0 0 0
Мирослав Клима Чехия CZE Чехия 7 1 0 1 0 0
Антон Книллер Германия GER Германия 8 3 0 0 0 0
Александр Ковалёв Беларусь BLR Беларусь 8 0 0 1 0 0
Ярослав Коварик Чехия CZE Чехия 7 5 0 0 0 0
Григорий Кожокарь Молдова MDA Молдова 2 1 0 1 0 0
