Соревнование

Euro Winners Cup
3 розыгрыш

Португалия 2018
24.05.2018 ‐ 03.06.2018
20 команд
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Манон Аваллон Франция FRA "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Аиксата Хамад Аль-Лал Испания ESP "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Сорайя Хамад Аль-Лал Испания ESP "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Тиффани Апаризи Франция FRA "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Антонелла Бак Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Джасмин Банг Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Жозефин Бауэр Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Паулина Беднарска Польша POL "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Диана Белуччи Италия ITA "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Рамона Биррфельдер Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Аноэк Бланкеспур Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Джулия Бломстрём Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Джулия Бонджи Италия ITA "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Надин Бэзен Англия ENG "Портсмут Лэдис" 0 0 0 0 0 0
Ребекка Бэррон Англия ENG "Портсмут Лэдис" 0 0 0 0 0 0
Сандра Вайгенд Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Мари Лилия Вайдт Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Юлия Вальдхауэр Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Даниэль Вермюллен Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Джейд Виддоусон Англия ENG "Портсмут Лэдис" 0 0 0 0 0 0
Ребекка Габриэль Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Адриана Перес Гарсия Испания ESP "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Нереа Мирайес Гарсия Испания ESP "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Сара Патрисия Гарсия Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Агнешка Гжеховяк Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Катаржина Гоздек Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Мелисса Феррейра Гомес Франция FRA "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Сарина Гронвельд Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Лидия Густафссон Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Натали Дальквист Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Доминика Девичка Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Келли Деккер Нидерланды NED "Зволле" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Катлин Деско Франция FRA "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Аида Джаджо Албания ALB "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Кэти Джеймс Англия ENG "Портсмут Лэдис" 0 0 0 0 0 0
Сандра Дженовеси Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Клара Диез Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Клаудия Едражчик Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Алисия Заяц Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Эвелин Зех Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Петронелла Иварссон Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Кармен Имасли Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Джерли Исраэль Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Бьянка Йозвяк Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Ноэми Каберес Франция FRA "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Аннет Кадасту Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Сара Бригитта Каземаа Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Кароли Кальюмаэ Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Матильда Карлемар Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Марина Карп Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Диана Матео Каррильо Испания ESP "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Лаура Кауфманн Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Марин Каччигуэрра Франция FRA "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Сара Кемпсон Англия ENG "Портсмут Лэдис" 0 0 0 0 0 0
Дебора Керли Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Шанталь Керстен Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Молли Кларк Англия ENG "Портсмут Лэдис" 0 0 0 0 0 0
Джулия Кларссон Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Камила Комисарчук Польша POL "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Каролин Корпле Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Ноэми Кортелли Италия ITA "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Хлое Кортелли Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Эмилия Краевска Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Эдриэнн Крайсл Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Саманта Куайли Англия ENG "Портсмут Лэдис" 0 0 0 0 0 0
Джессика Куаме Франция FRA "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Яннике Кьеллберг Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Джема Лас Хименес Испания ESP "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Хелен Лехт Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Элоди Лимоне Франция FRA "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Вирджиния Лиси Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Сандра Лихтенштейн Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Мелоди Лоренсон Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Джульетт Лоррейн Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Хлое Лутхардт Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Сара Луччи Италия ITA "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Ванесса Майер Швейцария SUI "Портсмут Лэдис" 0 0 0 0 0 0
Аннели Мартин Нидерланды NED "Портсмут Лэдис", "Зволле" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Мария Мастмайер Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Шарлотт Моор Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Амира Абделла Мохамед Испания ESP "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Ирис Мюллер Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Джанин Нойе Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Кётлин Ойяпёльд Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Мария Орав Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Мелания Пиза Италия ITA "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Франческа Питтаччио Италия ITA "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Оливия Пламквист Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Даниэла Плюсс Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Жанин Пуллен Нидерланды NED "Зволле" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Марина Радулович Швейцария SUI "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Бирьо Расмуссен Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Гренелин Херлис Рауд Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Агнешка Резлер Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Роззана Ровито Италия ITA "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Розанн Роэлес Нидерланды NED "Зволле" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Лорена Асенсио Руис Испания ESP "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Аннет Рёомуссаар Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Стефани Саалтинк Нидерланды NED "Зволле" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Осеан Санчес Франция FRA "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Шэннон Сиврайт Англия ENG "Портсмут Лэдис" 0 0 0 0 0 0
Лори Сика Франция FRA "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Адриана Сикора Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Мария Сото Браво Испания ESP "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Полин Специа Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Барбара Спиркель Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Катаржина Тарновска Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Лавиния Тимме Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Джессика Улексин Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Матильда Фальк Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Асма Фарис Франция FRA "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Алисе Феррацца Италия ITA "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Селен Алегре Фрагосо Испания ESP "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Паула Фрончак Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Беатрис Хак Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Алина Хантц Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Дженнифер Хедин Швеция SWE "Ветланда Юнайтед" 0 0 0 0 0 0
Джемма Хилльер Англия ENG "Портсмут Лэдис" 0 0 0 0 0 0
Мария Хосе Понс Гомес Испания ESP "Игиконтрол Мелилья" 0 0 0 0 0 0
Леа Хоффманн Франция FRA "Амневиль" 0 0 0 0 0 0
Софи Хуба Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Корнелла Хуг Швейцария SUI "Гран Мотте Пирамид" 0 0 0 0 0 0
Лаура Чудзинска Польша POL "АЗС Юам" 0 0 0 0 0 0
Натали Шнек Швейцария SUI "Гавана Шотс" 0 0 0 0 0 0
Франциска Штайнеманн Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Сюзана Штутц Швейцария SUI "Террачина" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Каролин Шультц Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Анна Шёфер Германия GER "БичКик Лэдис Берлин" 0 0 0 0 0 0
Лаура Яансен Эстония EST "Нымме Калью" 0 0 0 0 0 0
Селин ван Велсен Нидерланды NED "Зволле" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Санне ван Дайк Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Марианн ван дер Шоор-ван Брюммелен Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Жоэль де Бондт Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Марье де Лаат Нидерланды NED "Зволле" (жен.) 0 0 0 0 0 0
Гера оп ден Келдер Нидерланды NED ДТС' 35 0 0 0 0 0 0
Марианн тен Бринке Нидерланды NED "Зволле" (жен.) 0 0 0 0 0 0
  • ЖК - желтая карточка
    (предупреждение)
  • 2ЖК - 2ая желтая карточка
    (удаления косвенные)
  • КК - красная карточка
    (удаления прямые)