Соревнование

Евролига
розыгрыш

2015
12.06.2015 ‐ 23.08.2015
21 команда
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Ионель Пулак (Поште) Поштука Румыния ROU Румыния 7 3 1 1 0 0
Рагнар (Раку) Румп Эстония EST Эстония 4 3 0 0 0 0
Сандро (Спакка) Спаккаротелла Швейцария SUI Швейцария 6 4 3 1 1 0
Кристофер Форде Аарског Норвегия NOR Норвегия 2 1 0 0 0 0
Петер Абель Венгрия HUN Венгрия 7 5 1 0 0 0
Йосеп Диас Айяла Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Эркан Акбал Турция TUR Турция 1 1 0 0 0 0
Рамиль Алиев Азербайджан AZE Азербайджан 7 6 2 2 0 1
Сабир Аллахгулиев Азербайджан AZE Азербайджан 7 10 1 2 0 0
Элинтон Андраде Португалия POR Португалия 7 0 3 0 0 0
Константин Андреев Украина UKR Украина 4 0 0 0 0 0
Андреас Анико Эстония EST Эстония 2 0 0 0 0 0
Майт Антон Эстония EST Эстония 3 1 1 1 0 0
Эркан Анфазоглу Турция TUR Турция 7 1 2 0 0 0
Мехмет Асламачи Турция TUR Турция 7 0 0 0 0 0
Валериу Баесу Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Джомард Бакшалиев Азербайджан AZE Азербайджан 7 2 3 0 0 1
Даниэль Баран Польша POL Польша 2 3 0 2 0 0
Иржи Баран Чехия CZE Чехия 7 1 0 0 0 0
Антони Барботти Франция FRA Франция 7 3 0 1 0 0
Терзиоглу Барис Турция TUR Турция 7 7 1 0 0 0
Жереми Баскез Франция FRA Франция 6 1 0 0 0 1
Карл Фредрик Берге Норвегия NOR Норвегия 7 0 2 0 0 0
Ласло Беркеш Венгрия HUN Венгрия 7 0 1 0 0 0
Ференц Бесеней Венгрия HUN Венгрия 7 5 0 1 0 0
Кристиан Биерман Германия GER Германия 3 2 0 1 0 0
Мигель Сердейра Бласкез Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Вадим Бокач Беларусь BLR Беларусь 7 4 1 1 0 0
Филипп Борер Швейцария SUI Швейцария 3 1 1 0 0 0
Андрей Борсук Украина UKR Украина 7 5 1 2 0 0
Игорь Борсук Украина UKR Украина 7 4 5 0 0 0
Теренс Боуз Англия ENG Англия 7 3 0 1 0 0
Мариус Брат Норвегия NOR Норвегия 7 1 1 0 0 0
Игорь Бриштель Беларусь BLR Беларусь 7 11 2 1 0 0
Олег Будзько Украина UKR Украина 3 0 0 0 0 0
Андрей Бухлицкий Россия RUS Россия 7 0 1 0 0 0
Грегори Бёграр Франция FRA Франция 3 1 1 0 0 0
Саша Вейрау Германия GER Германия 2 1 1 0 0 0
Жоэль Мартинес Вилар Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Дмитрий Войтенко Украина UKR Украина 3 1 0 0 0 0
Максим Войток Украина UKR Украина 6 4 0 1 0 0
Петр Вондрачек Чехия CZE Чехия 3 1 0 0 0 0
Филип Выхнал Чехия CZE Чехия 7 1 2 0 0 0
Робин Гассэ Франция FRA Франция 6 0 0 0 0 0
Эльчин Гасымов Азербайджан AZE Азербайджан 7 0 1 1 0 0
Адам Гашек Чехия CZE Чехия 7 0 0 0 0 0
Юлиан Гиндак Румыния ROU Румыния 4 0 0 0 0 0
Владимир Гладченко Украина UKR Украина 7 2 1 0 0 0
Льоренц Леон Гомес Испания ESP Испания 7 10 2 0 0 0
Пабло Перес Гонсалес Испания ESP Испания 4 1 2 1 0 0
Габриэле Гори Италия ITA Италия 7 11 5 2 0 0
Юрий Горчинский Россия RUS Россия 4 0 0 1 0 0
Спиридон Гритцалис Греция GRE Греция 3 0 1 0 0 0
Фернандо Гуисадо Испания ESP Испания 2 1 0 0 0 0
Криштоф Гуляш Венгрия HUN Венгрия 3 1 0 0 0 0
Андрей Давидович Беларусь BLR Беларусь 4 1 0 0 0 0
Пьер-Антони Дарраск Франция FRA Франция 4 0 1 0 0 0
Симоне Дель Местре Италия ITA Италия 7 1 2 0 0 0
Речеп Демир Турция TUR Турция 2 2 1 0 0 0
Сандро Денц Швейцария SUI Швейцария 4 3 0 0 0 0
Майкл Джеффри Англия ENG Англия 3 0 1 0 0 0
Хьюго До Пачо Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Габриэль Добре Румыния ROU Румыния 7 3 1 0 0 0
Франциско Хесус Донайре (Дона) Лопес Испания ESP Испания 7 0 1 0 0 0
Нуно Рикардо Дос Сантос Бельшиор Португалия POR Португалия 4 5 1 0 0 0
Митчелл Дэй Англия ENG Англия 6 4 0 1 0 0
Волкан Есилирмак Турция TUR Турция 7 5 3 0 0 0
Якуб Есиновски Польша POL Польша 3 1 0 0 0 0
Руслан Жечко Беларусь BLR Беларусь 4 0 0 1 0 0
Дорель Захария Румыния ROU Румыния 7 2 0 0 0 0
Олег Зборовский Украина UKR Украина 7 9 2 0 0 0
Асиф Зейналов Азербайджан AZE Азербайджан 7 5 1 0 0 0
Эммануэле Зурло Италия ITA Италия 6 3 1 1 0 0
Лима Сола Ильдефонс Андорра AND Андорра 3 1 0 0 0 0
Алексей Ильинский Россия RUS Россия 6 1 0 0 0 0
Виктор Иордаки Молдова MDA Молдова 3 1 1 0 0 0
Намик Исгандаров Азербайджан AZE Азербайджан 3 1 0 0 0 0
Вусал Исмаилов Азербайджан AZE Азербайджан 7 0 0 1 0 0
Руслан Истрати Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Флореа Йонут (Боата) Румыния ROU Румыния 7 4 2 2 0 0
Алан Кавальканти Португалия POR Португалия 7 4 3 0 0 0
Дмитрий Камзолов Беларусь BLR Беларусь 6 1 1 0 0 0
Рюне Александер Кандал Норвегия NOR Норвегия 5 0 0 0 0 0
Николас Альварадо Капорале (Нико) Испания ESP Испания 2 0 0 0 0 0
Алексей Капсамун Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Георгиос Каракасис Греция GRE Греция 3 0 0 0 0 0
Даниэль Караулеану (Раи) Румыния ROU Румыния 7 3 2 0 0 1
Эзекиль Каррера Тракисто Испания ESP Испания 7 2 1 1 0 0
Михаил Кафантарис Греция GRE Греция 3 2 0 0 0 0
Сем Кескин Турция TUR Турция 5 3 2 0 0 0
Константин Киташев Беларусь BLR Беларусь 3 0 0 0 0 0
Аарон Кларк Англия ENG Англия 6 7 2 1 1 0
Пётр Клепчарек Польша POL Польша 3 1 0 1 0 0
Антон Книллер Германия GER Германия 3 1 1 0 0 0
Тарас Коваленко Украина UKR Украина 7 0 1 0 0 0
Григорий Кожокарь Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Руи Филипе Коимбра Португалия POR Португалия 7 0 2 0 0 0
Иван Константинов Беларусь BLR Беларусь 7 2 2 0 0 0
Марк Корбетт Англия ENG Англия 3 0 0 1 0 0
Александр Корнийчук Украина UKR Украина 7 5 3 0 0 0
Франческо Корозинити Италия ITA Италия 7 4 3 1 0 0
Николай Котруца Молдова MDA Молдова 3 1 1 0 0 0
Юрий Крашенинников Россия RUS Россия 7 4 6 0 0 0
Дмитрий Кудзи Беларусь BLR Беларусь 7 0 1 0 0 0
Мутлу Кёктас Турция TUR Турция 7 1 0 0 0 0
Кристофер Лат Франция FRA Франция 6 1 1 0 0 0
Георги Лаурентиу Румыния ROU Румыния 3 0 0 0 0 0
Ронан Ле Кром Франция FRA Франция 3 0 0 0 0 0
Томаш Ленарт Польша POL Польша 3 2 0 1 0 0
Илья Леонов Россия RUS Россия 4 0 0 0 0 0
Пак-Линь Ли Норвегия NOR Норвегия 6 1 4 0 0 1
Марко Лиссер Швейцария SUI Швейцария 4 0 0 0 0 0
Скотт Лоусон Англия ENG Англия 7 2 1 0 0 0
Маркус Лукк Эстония EST Эстония 4 5 4 0 0 1
Андреас Лёбх Германия GER Германия 3 0 0 0 0 0
Приит Маерог Эстония EST Эстония 4 1 0 0 0 0
Стефан Майер Швейцария SUI Швейцария 3 0 0 0 0 0
Антонио Майор Испания ESP Испания 7 5 4 0 0 0
Валерий Макаревич Беларусь BLR Беларусь 7 0 1 1 0 0
Алексей Макаров Россия RUS Россия 6 2 4 0 0 0
Патрик Малина Чехия CZE Чехия 7 0 2 0 0 0
Орхан Маммадов Азербайджан AZE Азербайджан 7 1 4 1 0 0
Руфат Маммадов Азербайджан AZE Азербайджан 3 0 1 0 0 1
Петр Мандик Чехия CZE Чехия 2 0 0 0 0 0
Симоне Маринай Италия ITA Италия 6 3 1 0 0 0
Жозе Мария Фонсека Португалия POR Португалия 7 10 1 2 0 0
Фредерик Марке Франция FRA Франция 7 4 0 0 0 0
Хуан Мануэль Мартин Лима (Хуанма) Испания ESP Испания 3 0 2 0 0 0
Александре Мартинес Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Бернардо Мартинс Португалия POR Португалия 7 3 2 0 0 0
Леонардо Мартинс Португалия POR Португалия 2 1 0 0 0 0
Маттео Маруччи Италия ITA Италия 6 1 2 1 0 0
Мариан Мачука (Мачи) Румыния ROU Румыния 7 12 0 0 0 0
Дмитрий Медведь Украина UKR Украина 4 3 2 0 0 0
Кристиан Лакарель Мендес Испания ESP Испания 7 0 0 0 0 0
Рауль Мерида Испания ESP Испания 7 3 2 1 0 0
Роман Минлибаев (Ромка) Эстония EST Эстония 4 1 0 0 0 0
Иван Миранович Беларусь BLR Беларусь 7 1 2 2 0 0
Марк Митчелл Англия ENG Англия 5 0 0 0 0 0
Якуб Мицар Чехия CZE Чехия 7 2 0 0 0 0
Джэк Моррис Англия ENG Англия 4 0 1 0 0 0
Адил Муфтуоглу Турция TUR Турция 7 4 3 1 0 0
Тони Мюллер Германия GER Германия 3 0 0 1 0 0
Амид Назаров Азербайджан AZE Азербайджан 7 5 3 1 0 0
Андрей Негара Молдова MDA Молдова 3 2 0 0 0 0
Димитриос Николау Греция GRE Греция 3 0 0 0 0 0
Бруно Ново Португалия POR Португалия 5 1 1 0 0 0
Иван Островский Россия RUS Россия 3 1 0 0 0 0
Ноэль Отт Швейцария SUI Швейцария 7 9 2 0 0 0
Пьетро Анжело Палаццоло Италия ITA Италия 2 2 0 0 0 0
Паоло Пальмачи Италия ITA Италия 6 5 1 2 0 0
Виктор Пантелейчук Украина UKR Украина 4 1 0 0 0 0
Димитриос Пантелис Греция GRE Греция 3 1 0 0 0 0
Стас Панута Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Стратис Папаефстрату Греция GRE Греция 3 0 0 0 0 0
Константинос Папастатопулос Греция GRE Греция 3 0 0 0 0 0
Артур Папоротный Россия RUS Россия 7 8 0 0 0 0
Даниэль Пахон Испания ESP Испания 6 3 0 0 0 1
Роман Пачев Украина UKR Украина 4 3 2 0 0 1
Саша Пенке Германия GER Германия 3 0 1 0 0 0
Анатолий Перемитин Россия RUS Россия 5 5 0 1 0 0
Тьягу Филипе Петрони Португалия POR Португалия 7 0 1 0 0 0
Кристиан Петтерссон Норвегия NOR Норвегия 3 2 0 0 0 0
Бартоломей Печник Польша POL Польша 2 0 0 0 0 0
Джузеппе Платанья Италия ITA Италия 2 3 0 0 0 0
Леонид Подлеснов Молдова MDA Молдова 3 2 0 1 0 0
Мариан Пулак Поштука Румыния ROU Румыния 4 1 0 0 0 0
Юлиан Аугустин Равою Румыния ROU Румыния 6 0 2 1 0 0
Давид Радоста Чехия CZE Чехия 7 2 0 0 0 0
Дарио Рамачиотти Италия ITA Италия 7 7 3 1 0 0
Арнфинн Рекдал Норвегия NOR Норвегия 4 0 1 0 0 0
Виктор Родригес (Фёрби) Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Павел Розумович Беларусь BLR Беларусь 1 0 0 0 0 0
Алекс Рока Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Кирилл Романов Россия RUS Россия 7 2 1 0 0 0
Иво Роос Швейцария SUI Швейцария 3 0 1 0 0 0
Илья Савич Беларусь BLR Беларусь 4 0 0 1 0 0
Михал Салак Чехия CZE Чехия 6 7 2 0 0 1
Христос Салапатас Греция GRE Греция 3 0 0 1 0 0
Йоахим Салват Андорра AND Андорра 3 2 0 0 0 0
Йохан Элверум Сальвесон Норвегия NOR Норвегия 7 0 0 0 0 0
Хенрик Сальвесон Норвегия NOR Норвегия 7 10 2 1 0 0
Денис Самсонов Беларусь BLR Беларусь 3 0 0 0 0 0
Джордан Сантос Португалия POR Португалия 7 5 1 1 0 0
Никита Сафронов Россия RUS Россия 3 1 0 0 0 0
Александр Сахаров Эстония EST Эстония 4 3 1 1 0 0
Синдре Свадберг Норвегия NOR Норвегия 4 0 0 0 0 0
Норберт Себастиан Венгрия HUN Венгрия 7 1 3 0 0 0
Ахмет Шюр Сейит Турция TUR Турция 7 3 1 0 0 0
Габор Симони Венгрия HUN Венгрия 7 8 2 0 0 0
Якуб Скржипек Польша POL Польша 2 0 0 0 0 0
Олег Слаутин Беларусь BLR Беларусь 3 2 0 0 0 0
Дариуш Словински Польша POL Польша 3 0 0 0 0 0
Кевин Соалюсте Эстония EST Эстония 3 0 1 0 0 0
Игор Собальчик Польша POL Польша 3 1 2 0 0 0
Александр Соколовски Германия GER Германия 3 0 1 1 0 0
Том Рюне Соренсен Норвегия NOR Норвегия 7 8 3 0 0 0
Кеппиньо Соуза да Силва Германия GER Германия 3 0 0 1 0 0
Стефано Спада Италия ITA Италия 7 0 2 0 0 0
Деян Станкович Швейцария SUI Швейцария 7 23 3 0 0 0
Жульен Суаре Франция FRA Франция 7 0 1 0 0 0
Эдуард Молина Суарес Испания ESP Испания 6 1 0 0 0 0
Ренат Султанов Азербайджан AZE Азербайджан 3 1 0 2 0 0
Сараива Таварес (Маджер) Португалия POR Португалия 7 3 3 0 0 0
Таави Тамм Эстония EST Эстония 4 0 3 0 0 0
Валико Таммевали Эстония EST Эстония 4 0 0 0 0 0
Адриан Драгош Танасе Румыния ROU Румыния 7 1 0 2 0 0
Патрик Тарашковски Польша POL Польша 3 0 0 0 0 0
Стен Тейно Эстония EST Эстония 4 3 1 0 0 0
Джеймс Темпл Англия ENG Англия 7 6 1 0 0 0
Кристоф Тийе Франция FRA Франция 3 1 0 0 0 0
Аристеидис Томас Греция GRE Греция 3 0 0 0 0 0
Бруно Торрес Португалия POR Португалия 7 2 1 1 1 0
Якуб Тосовски Чехия CZE Чехия 5 2 0 1 0 0
Теофилос Триантафиллидис Греция GRE Греция 3 4 0 0 0 0
Марко Труусалу Эстония EST Эстония 4 6 2 0 0 0
Виктор Турош Венгрия HUN Венгрия 7 4 2 1 0 0
Кристоф Тюрк Германия GER Германия 3 3 0 1 0 0
Ремо Уиттлин Швейцария SUI Швейцария 4 2 1 1 0 0
Самуэль Уэбб Англия ENG Англия 4 0 0 0 0 0
Виорель Фаркач Румыния ROU Румыния 4 0 1 0 0 0
Пристли Фаркуарсон Англия ENG Англия 4 0 0 0 0 0
Виктор Фекете Венгрия HUN Венгрия 7 4 2 0 0 0
Димитри Фикс Германия GER Германия 3 1 2 0 0 0
Давид Фиксор Венгрия HUN Венгрия 7 0 2 0 0 0
Янник Фишер Франция FRA Франция 7 1 0 1 0 0
Эрик Флинч Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Стефан Франсуа Франция FRA Франция 7 0 1 0 0 0
Павел Фришкемут Польша POL Польша 3 0 0 0 0 0
Евгений Фролов Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Хайбат Хачам Норвегия NOR Норвегия 3 0 0 0 0 0
Гленн Ходл Швейцария SUI Швейцария 3 0 0 0 0 0
Тейлор Хумм Англия ENG Англия 7 0 0 0 0 0
Томаш Хураб Чехия CZE Чехия 4 1 2 0 0 0
Антони Цианни Франция FRA Франция 6 0 0 0 0 0
Давид Цощански Венгрия HUN Венгрия 3 0 0 0 0 0
Мартин Чалупа Чехия CZE Чехия 7 6 1 0 0 0
Франсиско Хосе Чинтас Испания ESP Испания 4 1 0 0 0 0
Максим Чужков Россия RUS Россия 4 0 0 0 0 0
Егор Шайков Россия RUS Россия 3 5 0 0 0 0
Филипп Швенденер Швейцария SUI Швейцария 7 0 4 0 0 0
Вагиф Ширинбаев Азербайджан AZE Азербайджан 7 0 2 0 0 0
Анжело Ширинци Швейцария SUI Швейцария 7 4 1 1 0 0
Дмитрий Шишин Россия RUS Россия 3 1 2 1 0 0
Антон Шкарин Россия RUS Россия 4 0 2 0 0 0
Ласло Щаско Венгрия HUN Венгрия 7 0 2 0 0 0
Тамаш Щентес-Биро Венгрия HUN Венгрия 7 1 0 0 0 0
Мэтью Эванс Англия ENG Англия 7 2 0 1 0 0
Эмра Экмекчи Турция TUR Турция 6 4 1 1 0 0
Ферит Юсель Эргюн Турция TUR Турция 7 2 0 1 0 0
Мо Ягги Швейцария SUI Швейцария 7 2 2 0 0 0
Йон-Андре Якобсен Норвегия NOR Норвегия 7 9 5 0 0 0
Микеле ди Пальма Италия ITA Италия 6 2 0 1 1 0
  • ЖК - желтая карточка
    (предупреждение)
  • 2ЖК - 2ая желтая карточка
    (удаления косвенные)
  • КК - красная карточка
    (удаления прямые)