Квалификационный турнир чемпионата мира
5 розыгрыш

Италия 2014
04.09.2014 ‐ 16.09.2014
23 команды
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Деян Станкович Швейцария SUI Швейцария 8 21 0 0 0 0
Мариан Мачука (Мачи) Румыния ROU Румыния 8 18 0 0 0 0
Льоренц Леон Гомес Испания ESP Испания 8 17 0 0 0 0
Олег Зборовский Украина UKR Украина 8 12 0 1 0 0
Кристиан Мармор Эстония EST Эстония 8 11 0 2 0 0
Габриэле Гори Италия ITA Италия 8 12 0 1 0 0
Витольд Циобер Польша POL Польша 8 10 0 1 0 0
Сабир Аллахгулиев Азербайджан AZE Азербайджан 8 10 0 1 0 0
Игорь Бриштель Беларусь BLR Беларусь 7 10 0 0 0 0
Марк Уги Венгрия HUN Венгрия 8 9 0 0 0 0
Мо Ягги Швейцария SUI Швейцария 8 9 0 0 0 0
Богуслав Сагановски Польша POL Польша 7 8 0 0 0 0
Виктор Фекете Венгрия HUN Венгрия 7 8 0 0 0 0
Сандро (Спакка) Спаккаротелла Швейцария SUI Швейцария 8 7 0 1 0 0
Ференц Бесеней Венгрия HUN Венгрия 8 8 0 0 0 0
Роман Пачев Украина UKR Украина 8 7 0 0 0 0
Дарио Рамачиотти Италия ITA Италия 8 8 0 1 0 0
Ионель Пулак (Поште) Поштука Румыния ROU Румыния 8 6 0 1 0 0
Терзиоглу Барис Турция TUR Турция 7 7 0 0 0 0
Кристиан Биерман Германия GER Германия 8 6 0 0 0 0
Саша Вейрау Германия GER Германия 8 6 0 1 0 0
Юрий Крашенинников Россия RUS Россия 7 7 0 0 0 0
Антонио Майор Испания ESP Испания 8 6 0 1 0 0
Рауль Мерида Испания ESP Испания 8 6 0 0 0 0
Микаэль Пажис Франция FRA Франция 7 6 0 0 0 0
Митчелл Дэй Англия ENG Англия 8 5 0 1 0 0
Флореа Йонут (Боата) Румыния ROU Румыния 7 5 0 0 0 0
Сем Кескин Турция TUR Турция 7 5 0 1 0 0
Аарон Кларк Англия ENG Англия 8 6 0 0 0 0
Параскевас Константакопулос (Парис) Греция GRE Греция 8 5 0 0 0 0
Марк Корбетт Англия ENG Англия 8 6 0 0 0 0
Паоло Пальмачи Италия ITA Италия 7 6 0 1 1 0
Оливер Ромриг (Олли) Германия GER Германия 8 7 0 0 0 0
Теофилос Триантафиллидис Греция GRE Греция 8 6 0 1 0 0
Павел Фришкемут Польша POL Польша 8 5 0 0 0 0
Сальвадор Мануэль Ардил Наварро (Чики) Испания ESP Испания 8 4 0 0 0 0
Валериу Баесу Молдова MDA Молдова 3 4 0 0 0 0
Антони Барботти Франция FRA Франция 8 4 0 0 0 0
Жереми Баскез Франция FRA Франция 7 4 0 2 0 0
Андрей Борсук Украина UKR Украина 8 4 0 1 0 0
Игорь Борсук Украина UKR Украина 8 4 0 1 0 0
Олег Будзько Украина UKR Украина 8 4 0 1 0 0
Спиридон Гритцалис Греция GRE Греция 8 4 0 0 0 0
Даниэль Караулеану (Раи) Румыния ROU Румыния 8 4 0 0 0 0
Эзекиль Каррера Тракисто Испания ESP Испания 8 4 0 0 0 0
Франческо Корозинити Италия ITA Италия 7 5 0 2 0 0
Хуан Мануэль Мартин Лима (Хуанма) Испания ESP Испания 8 4 0 2 0 0
Мигель Сантизо Москера (Куман) Испания ESP Испания 8 4 0 0 0 0
Амид Назаров Азербайджан AZE Азербайджан 8 4 0 0 0 0
Анатолий Перемитин Россия RUS Россия 7 4 0 1 0 0
Александр Сахаров Эстония EST Эстония 8 4 0 0 0 0
Филип Филипов Болгария BUL Болгария 3 5 0 1 0 0
Дмитрий Шишин Россия RUS Россия 7 4 0 0 0 0
Симон Абрахам Австрия AUT Австрия 3 3 0 1 0 0
Эркан Анфазоглу Турция TUR Турция 7 3 0 1 0 0
Хикмат Багиров Азербайджан AZE Азербайджан 7 3 0 0 0 0
Филипп Борер Швейцария SUI Швейцария 8 3 0 1 0 0
Патрик Брюкнер Австрия AUT Австрия 3 3 0 0 0 0
Павол Буреш Словакия SVK Словакия 3 3 0 0 0 0
Нассер Бусенна Франция FRA Франция 8 3 0 1 0 0
Али Гусейнов Азербайджан AZE Азербайджан 8 3 0 0 0 0
Габриэль Добре Румыния ROU Румыния 8 3 0 2 0 0
Эммануэле Зурло Италия ITA Италия 8 4 0 0 0 0
Рюне Александер Кандал Норвегия NOR Норвегия 3 3 0 0 0 0
Михаил Кафантарис Греция GRE Греция 8 3 0 0 0 0
Иван Константинов Беларусь BLR Беларусь 7 3 0 0 0 0
Александр Корнийчук Украина UKR Украина 8 3 0 1 0 0
Стефан Леу Швейцария SUI Швейцария 8 3 0 0 0 0
Алексей Макаров Россия RUS Россия 7 3 0 2 0 0
Маттео Маруччи Италия ITA Италия 8 3 0 1 0 0
Дмитрий Медведь Украина UKR Украина 8 3 0 0 0 0
Адил Муфтуоглу Турция TUR Турция 7 3 0 0 0 0
Ноэль Отт Швейцария SUI Швейцария 6 5 0 0 0 0
Кирилл Романов Россия RUS Россия 7 3 0 1 0 0
Хенрик Сальвесон Норвегия NOR Норвегия 3 3 0 0 0 0
Дидье Самун Франция FRA Франция 8 4 0 0 0 1
Олег Слаутин Беларусь BLR Беларусь 7 3 0 0 0 0
Марко Труусалу Эстония EST Эстония 8 3 0 2 0 0
Петер Абель Венгрия HUN Венгрия 8 2 0 1 0 0
Константин Андреев Украина UKR Украина 7 2 0 0 0 0
Сабольч Бадалик Венгрия HUN Венгрия 8 2 0 0 0 0
Ласло Беркеш Венгрия HUN Венгрия 8 2 0 0 0 0
Вадим Бокач Беларусь BLR Беларусь 7 3 0 0 0 0
Сергейс Васильевс Латвия LAT Латвия 3 2 0 0 0 0
Дорель Захария Румыния ROU Румыния 8 2 0 1 0 1
Асиф Зейналов Азербайджан AZE Азербайджан 8 2 0 1 0 0
Александр Карпов Беларусь BLR Беларусь 7 2 0 0 0 0
Антон Книллер Германия GER Германия 8 2 0 0 0 0
Кристофер Лат Франция FRA Франция 8 2 0 0 0 0
Скотт Лоусон Англия ENG Англия 8 2 0 1 0 0
Джэк Моррис Англия ENG Англия 8 2 0 1 0 0
Андрей Негара Молдова MDA Молдова 3 2 0 0 0 0
Виктор Пантелейчук Украина UKR Украина 7 2 0 0 0 0
Константинос Папастатопулос Греция GRE Греция 8 2 0 0 0 0
Даниэль Пахон Испания ESP Испания 8 2 0 1 1 0
Бартоломей Печник Польша POL Польша 8 2 0 0 0 0
Леонид Подлеснов Молдова MDA Молдова 3 2 0 0 0 0
Давид Радоста Чехия CZE Чехия 3 2 0 0 0 0
Ахмет Шюр Сейит Турция TUR Турция 7 2 0 0 0 0
Кеппиньо Соуза да Силва Германия GER Германия 7 2 0 0 0 0
Патрик Тарашковски Польша POL Польша 8 2 0 0 0 0
Джеймс Темпл Англия ENG Англия 8 2 0 0 0 0
Томас Траунер Австрия AUT Австрия 3 2 0 0 0 0
Виктор Турош Венгрия HUN Венгрия 8 2 0 0 0 0
Кристоф Тюрк Германия GER Германия 8 2 0 2 0 0
Пристли Фаркуарсон Англия ENG Англия 8 2 0 0 0 0
Стефан Франсуа Франция FRA Франция 8 2 0 1 0 0
Мартин Чалупа Чехия CZE Чехия 3 2 0 0 0 0
Анжело Ширинци Швейцария SUI Швейцария 7 2 0 1 1 0
Дмитрийс Яковлевс Латвия LAT Латвия 3 2 0 0 0 0
Ставрос Аманатидис Греция GRE Греция 8 1 0 0 0 0
Денис Банар Молдова MDA Молдова 3 1 0 0 0 0
Виталий Будигай Молдова MDA Молдова 3 1 0 0 0 0
Роберт Буллерьян Германия GER Германия 8 1 0 0 0 0
Давид Буржава Польша POL Польша 8 1 0 0 0 0
Мартин Великов Болгария BUL Болгария 3 1 0 0 0 0
Томаш Выдмушек Польша POL Польша 8 1 0 1 0 0
Филип Выхнал Чехия CZE Чехия 3 1 0 0 0 0
Андреас Галейтнер Австрия AUT Австрия 3 1 0 0 0 0
Иван Гашек Чехия CZE Чехия 2 1 0 0 0 0
Юрий Горчинский Россия RUS Россия 6 1 0 0 0 0
Симоне Дель Местре Италия ITA Италия 8 1 0 1 0 0
Франциско Хесус Донайре (Дона) Лопес Испания ESP Испания 8 1 0 0 0 0
Зейнал Зейналов Азербайджан AZE Азербайджан 8 1 0 0 0 0
Руслан Ильин Беларусь BLR Беларусь 7 1 0 0 0 0
Георги Калоянов Болгария BUL Болгария 2 1 0 0 0 0
Михал Каняй Словакия SVK Словакия 3 1 0 0 0 0
Георгиос Каракасис Греция GRE Греция 8 1 0 0 0 0
Константинос Карампас Греция GRE Греция 7 1 0 0 0 0
Виктор Комлинок Молдова MDA Молдова 3 1 0 0 0 0
Йохан Александер Кристофферсон Норвегия NOR Норвегия 3 1 0 0 0 0
Алексей Крутиков Россия RUS Россия 5 1 0 0 0 0
Илья Леонов Россия RUS Россия 7 1 0 0 0 0
Маркус Лукк Эстония EST Эстония 8 1 0 1 0 0
Виталий Лунгу Молдова MDA Молдова 3 1 0 1 0 0
Самуэль Лутц Швейцария SUI Швейцария 8 1 0 0 0 0
Андреас Лёбх Германия GER Германия 8 1 0 0 0 0
Приит Маерог Эстония EST Эстония 8 1 0 0 0 0
Орхан Маммадов Азербайджан AZE Азербайджан 8 2 0 0 0 0
Симоне Маринай Италия ITA Италия 8 1 0 0 0 0
Иван Миранович Беларусь BLR Беларусь 7 1 0 0 0 0
Марк Митчелл Англия ENG Англия 8 1 0 0 0 0
Сорен Нойманн Германия GER Германия 5 1 0 0 0 0
Кристоф Обереггер Австрия AUT Австрия 3 1 0 1 0 0
Томаш Оберт Словакия SVK Словакия 3 1 0 0 0 0
Стратис Папаефстрату Греция GRE Греция 8 1 0 0 0 1
Артур Папоротный Россия RUS Россия 6 1 0 1 0 0
Филипп Петерсторфер Австрия AUT Австрия 3 1 0 0 0 0
Себастьян Сансони Франция FRA Франция 8 1 0 2 1 0
Виталий Сидоренко Украина UKR Украина 8 1 0 0 0 0
Габор Симони Венгрия HUN Венгрия 7 1 0 0 0 1
Романс Соломевичс Латвия LAT Латвия 3 1 0 0 0 0
Айвар Соси Эстония EST Эстония 8 1 0 0 0 0
Нико Сталдер Швейцария SUI Швейцария 8 1 0 0 0 0
Ренат Султанов Азербайджан AZE Азербайджан 8 1 0 3 0 0
Таави Тамм Эстония EST Эстония 8 1 0 1 0 0
Аристеидис Томас Греция GRE Греция 7 1 0 0 0 0
Виорель Фаркач Румыния ROU Румыния 8 1 0 0 0 0
Янник Фишер Франция FRA Франция 8 1 0 1 0 0
Алессио Фрайнетти Италия ITA Италия 8 2 0 0 0 0
Шафиох Хаким Австрия AUT Австрия 3 1 0 0 0 0
Денис Чопа Молдова MDA Молдова 3 1 0 0 0 0
Максим Чужков Россия RUS Россия 7 1 0 0 0 0
Антон Шкарин Россия RUS Россия 7 1 0 0 0 0
Матей Шмалик Словакия SVK Словакия 3 1 0 0 0 0
Стефан Штихльбергер Австрия AUT Австрия 3 1 0 0 0 0
Ферит Юсель Эргюн Турция TUR Турция 7 1 0 0 0 0
Валентин Ягги Швейцария SUI Швейцария 8 1 0 0 0 0
Йон-Андре Якобсен Норвегия NOR Норвегия 3 1 0 1 0 0
Петер Якса Венгрия HUN Венгрия 8 1 0 0 0 0
Микеле ди Пальма Италия ITA Италия 8 1 0 0 0 0
Франциско (Фран) Мейяс Нойя Испания ESP Испания 8 0 0 0 0 0
Кристофер Форде Аарског Норвегия NOR Норвегия 3 0 0 0 0 0
Эркан Акбал Турция TUR Турция 7 0 0 0 0 0
Вадим Алашкевич Беларусь BLR Беларусь 7 0 0 0 0 0
Абдул Алиев Азербайджан AZE Азербайджан 7 0 0 0 0 0
Андреас Анико Эстония EST Эстония 8 0 0 1 0 0
Мехмет Асламачи Турция TUR Турция 7 0 0 0 0 0
Джомард Бакшалиев Азербайджан AZE Азербайджан 8 0 0 0 0 0
Эрих Балаж Словакия SVK Словакия 3 0 0 0 0 0
Костадин Белинов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Михал Божик Словакия SVK Словакия 3 0 0 0 0 0
Лукаш Борковски Польша POL Польша 7 0 0 2 1 0
Теренс Боуз Англия ENG Англия 8 0 0 0 0 0
Мартин Бочек Чехия CZE Чехия 3 0 0 0 0 0
Мариус Брат Норвегия NOR Норвегия 3 0 0 0 0 0
Георге Брату Румыния ROU Румыния 8 0 0 0 0 0
Джереми Брю Франция FRA Франция 2 0 0 0 0 0
Бен Салим Буана Франция FRA Франция 8 0 0 0 0 0
Михаилс Буселс Латвия LAT Латвия 3 0 0 0 0 0
Антон Бутко Украина UKR Украина 1 0 0 0 0 0
Андрей Бухлицкий Россия RUS Россия 7 0 0 0 0 0
Кшиштоф Вишниевски Польша POL Польша 8 0 0 0 0 0
Йозеф Владыка Чехия CZE Чехия 3 0 0 0 0 0
Марчин Вольски Польша POL Польша 8 0 0 0 0 0
Робин Гассэ Франция FRA Франция 4 0 0 0 0 1
Эльчин Гасымов Азербайджан AZE Азербайджан 8 0 0 0 0 0
Адам Гашек Чехия CZE Чехия 3 0 0 0 0 0
Мартин Гиндак Словакия SVK Словакия 3 0 0 1 0 0
Владимир Гладченко Украина UKR Украина 8 0 0 0 0 0
Добромир Господинов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Мацей Данилюк Польша POL Польша 8 0 0 0 0 0
Мариан Дворак Словакия SVK Словакия 3 0 0 0 0 0
Речеп Демир Турция TUR Турция 7 0 0 0 0 0
Андис Домбровскис Латвия LAT Латвия 3 0 0 0 0 0
Волкан Есилирмак Турция TUR Турция 7 0 0 0 0 0
Томаш Жидлицки Чехия CZE Чехия 3 0 0 1 0 0
Каспарс Журовс Латвия LAT Латвия 3 0 0 0 0 0
Ивайло Иванов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Илиян Илиев Болгария BUL Болгария 2 0 0 0 0 0
Руслан Истрати Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Мирослав Канук Словакия SVK Словакия 3 0 0 0 0 0
Алексей Капсамун Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Томаш Кикуш Словакия SVK Словакия 3 0 0 0 0 0
Мирослав Клима Чехия CZE Чехия 3 0 0 0 0 0
Сергей Климчанка Беларусь BLR Беларусь 7 0 0 0 0 0
Григорий Кожокарь Молдова MDA Молдова 3 0 0 1 0 0
Николай Котруца Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Лео Куусе Эстония EST Эстония 8 1 0 0 0 0
Мутлу Кёктас Турция TUR Турция 6 0 0 1 0 1
Георги Лаурентиу Румыния ROU Румыния 8 0 0 0 0 0
Ронан Ле Кром Франция FRA Франция 3 0 0 0 0 0
Сергейс Лебедевс Латвия LAT Латвия 3 0 0 0 0 0
Томаш Ленарт Польша POL Польша 8 0 0 1 0 0
Иван Летецкий Беларусь BLR Беларусь 7 0 0 0 0 0
Пак-Линь Ли Норвегия NOR Норвегия 3 0 0 0 0 0
Стилианос Линос Греция GRE Греция 7 0 0 0 0 0
Валерий Макаревич Беларусь BLR Беларусь 7 0 0 1 0 0
Фотиос Макрис Греция GRE Греция 8 0 0 0 0 0
Петр Мандик Чехия CZE Чехия 3 0 0 0 0 0
Иван Тодоров Мартинов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Сильвио Мейр Австрия AUT Австрия 3 0 0 0 0 0
Кристиан Лакарель Мендес Испания ESP Испания 8 0 0 0 0 0
Костадин Меражиев Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Георги Минков Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Роман Минлибаев (Ромка) Эстония EST Эстония 8 0 0 0 0 0
Михаэль Мицев Швейцария SUI Швейцария 7 0 0 0 0 0
Мануэль Мёнх Германия GER Германия 3 0 0 0 0 0
Милан Орел Словакия SVK Словакия 3 0 0 0 0 0
Живко Парашкевов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Ренарс Пастарс Латвия LAT Латвия 3 0 0 0 0 0
Марек Пастрнак Словакия SVK Словакия 3 0 0 0 0 0
Саша Пенке Германия GER Германия 8 0 0 0 0 0
Джузеппе Платанья Италия ITA Италия 8 0 0 0 0 0
Айвис Покликаевс Латвия LAT Латвия 3 0 0 0 0 0
Марек Поспишил Чехия CZE Чехия 3 0 0 0 0 0
Юлиан Аугустин Равою Румыния ROU Румыния 8 0 0 0 0 0
Арнфинн Рекдал Норвегия NOR Норвегия 3 0 0 0 0 0
Гатис Рожкаинс Латвия LAT Латвия 3 0 0 0 0 0
Эдгарс Рубенис Латвия LAT Латвия 3 0 0 0 0 0
Илья Савич Беларусь BLR Беларусь 7 0 0 0 0 0
Синдре Свадберг Норвегия NOR Норвегия 3 0 0 0 0 0
Норберт Себастиан Венгрия HUN Венгрия 8 0 0 0 0 0
Туркмен Семих Турция TUR Турция 7 0 0 0 0 0
Мустафа Сетинюрк Австрия AUT Австрия 3 0 0 0 0 0
Михал Слупка Чехия CZE Чехия 2 0 0 0 0 0
Александр Соколовски Германия GER Германия 2 0 0 0 0 0
Том Рюне Соренсен Норвегия NOR Норвегия 3 0 0 0 0 0
Петер Соренсен Нергаард Норвегия NOR Норвегия 3 0 0 0 0 0
Стефано Спада Италия ITA Италия 7 0 0 0 0 0
Еэрвин Стуф Эстония EST Эстония 8 0 0 0 0 0
Валико Таммевали Эстония EST Эстония 8 0 0 0 0 0
Георги Тузаков Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Себастиан Ульрих (Улле) Германия GER Германия 8 0 0 0 0 0
Самуэль Уэбб Англия ENG Англия 8 0 0 0 0 0
Антони Файос Франция FRA Франция 3 0 0 0 0 0
Давид Фиксор Венгрия HUN Венгрия 8 0 0 0 0 0
Тудорел Фугару Румыния ROU Румыния 8 0 0 0 0 0
Хайбат Хачам Норвегия NOR Норвегия 3 0 0 0 0 0
Себастьен Хук Франция FRA Франция 5 0 0 0 0 0
Тейлор Хумм Англия ENG Англия 8 0 0 0 0 0
Андрей Черевко Украина UKR Украина 7 0 0 0 0 0
Стоян Черелов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Франсиско Хосе Чинтас Испания ESP Испания 8 0 0 0 0 0
Лючиан Чирила Румыния ROU Румыния 7 0 0 0 0 0
Томас Шеллман Австрия AUT Австрия 3 0 0 0 0 0
Вагиф Ширинбаев Азербайджан AZE Азербайджан 8 0 0 0 0 0
Павелс Шкаленко Латвия LAT Латвия 3 0 0 0 0 0
Деннис Штром Германия GER Германия 8 0 0 0 0 0
Патрик Штуммер Австрия AUT Австрия 3 0 0 0 0 0
Ласло Щаско Венгрия HUN Венгрия 8 0 0 0 0 0
Мэтью Эванс Англия ENG Англия 8 0 0 0 0 0
Каспар Ягги Швейцария SUI Швейцария 8 0 0 0 0 0
  • ЖК - желтая карточка
    (предупреждение)
  • 2ЖК - 2ая желтая карточка
    (удаления косвенные)
  • КК - красная карточка
    (удаления прямые)