Открытая Бич-Соккер Лига
розыгрыш

Россия 2015
15.04.2015 ‐ 19.04.2015
12 команд
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Нуржан Абдрасилов Казахстан KAZ Казахстан 3 3 0 0 0 0
Михаил Августов Россия RUS Санкт-Петербург-U19 5 0 0 0 0 0
Александр Авдеенко Россия RUS ЭЛМОНТ 5 3 0 0 0 0
Владислав Аксенов Россия RUS "Кристалл" 5 1 0 0 0 0
Руслан Аманов Россия RUS "Золотой" 4 0 0 1 1 0
Виктор Андрусенко Россия RUS "Петроградец" 3 2 0 0 0 0
Константин Анисимов Россия RUS "Золотой" 0 0 0 0 0 0
Алексей Афиногенов Россия RUS "Крылья Советов" 5 0 0 0 0 0
Вадим Багринец Россия RUS "Крылья Советов" 4 3 0 0 0 0
Валериу Баесу Молдова MDA Молдова 5 4 0 0 0 0
Павел Баженов Россия RUS "Крылья Советов" 4 0 0 0 0 0
Михаил Бакланов Россия RUS "Петроградец" 5 3 0 0 0 0
Александр Бегунов Россия RUS Санкт-Петербург-U19 4 0 0 0 0 0
Эрик Беккер Польша POL Польша 4 1 0 0 0 0
Владислав Белогрудов Россия RUS "Петроградец" 5 0 0 0 0 0
Алексей Белый Россия RUS Санкт-Петербург-U19 3 0 0 0 0 0
Сергей Бодров Россия RUS "Петроградец" 3 0 0 0 0 0
Вадим Бокач Беларусь BLR Беларусь 4 0 0 1 0 0
Андрей Борисов Россия RUS ЭЛМОНТ 0 0 0 0 0 0
Евгений Борисов Россия RUS ЭЛМОНТ 5 4 0 0 0 0
Игорь Бриштель Беларусь BLR "Крылья Советов" 5 6 0 0 0 0
Да Сильва Бруно Шавьер Бразилия BRA "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Виталий Будигай Молдова MDA Молдова 5 2 0 1 0 0
Даниил Булгаков Россия RUS Санкт-Петербург-U19 1 0 0 0 0 0
Давид Буржава Польша POL Польша 2 0 0 0 0 0
Дмитрий Вараксин Россия RUS "Кристалл" 5 2 0 0 0 0
Василий Васильев Россия RUS "Золотой" 0 0 0 0 0 0
Станислав Васильев Казахстан KAZ Казахстан 5 6 0 0 0 0
Вадим Васильченко Россия RUS "Кристалл", "Крылья Советов" 6 0 0 0 0 0
Андрей Виноградов Россия RUS "Сити" 5 1 0 0 0 0
Кшиштоф Вишниевски Польша POL Польша 4 0 0 0 0 0
Александр Войцехович Россия RUS Санкт-Петербург-U19 1 0 0 1 0 0
Алексей Войцехович Россия RUS Санкт-Петербург-U19 1 0 0 0 0 0
Глеб Волков Россия RUS "Динамо" 5 1 0 0 0 0
Сергей Володин Россия RUS "Крылья Советов" 1 0 0 0 0 0
Марчин Вольски Польша POL Польша 4 0 0 0 0 0
Иван Востриков Россия RUS ЭЛМОНТ 5 6 0 0 0 0
Марек Гайда Польша POL Польша 5 3 0 0 0 0
Владимир Гладченко Украина UKR "Динамо" 5 1 0 0 0 0
Льоренц Леон Гомес Испания ESP "Кристалл" 5 7 0 0 0 0
Иван Горбачев Россия RUS "Сити" 4 0 0 0 0 0
Федор Грищенко Россия RUS "Сити" 5 0 0 0 0 0
Лукаш Громба Польша POL Польша 5 2 0 0 0 0
Андрей Давидович Беларусь BLR Беларусь 5 2 0 0 0 0
Мацей Данилюк Польша POL Польша 4 1 0 0 0 0
Станислав Данков Россия RUS "Петроградец" 1 0 0 0 0 0
Доминик Депта Польша POL Польша 3 0 0 0 0 0
Андрей Дмитриевский Россия RUS "Сити" 5 0 0 0 0 0
Брага До Насименто (Датинья) Бразилия BRA "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Евгений Дольников Россия RUS "Кристалл" 5 0 0 0 0 0
Тимур Дощанов Казахстан KAZ Казахстан 5 1 0 0 0 0
Дмитрий Драгун Россия RUS Санкт-Петербург-U19 3 2 0 0 0 0
Егор Еремеев Россия RUS "Динамо" 5 5 0 0 0 0
Аблай Еролы Казахстан KAZ Казахстан 5 2 0 0 0 0
Артём Ерохнович Казахстан KAZ Казахстан 5 0 0 0 0 0
Владислав Жариков Россия RUS "Сити" 4 4 0 0 0 0
Игорь Житецкий Россия RUS "Крылья Советов" 4 0 0 0 0 0
Евгений Захаров Россия RUS "Крылья Советов" 5 6 0 1 0 0
Федор Земсков Россия RUS "Динамо" 5 7 0 0 0 0
Александр Зенов Россия RUS "Крылья Советов" 5 1 0 0 0 0
Сергей Зотов Россия RUS "Крылья Советов" 4 0 0 0 0 0
Иван Иконников Россия RUS Санкт-Петербург-U19 5 3 0 0 0 0
Алексей Ильинский Россия RUS "Кристалл" 5 0 0 0 0 0
Руслан Истрати Молдова MDA Молдова 5 0 0 0 0 0
Антон Калошин Россия RUS ЭЛМОНТ 5 7 0 0 0 0
Александр Калюжный Россия RUS "Петроградец" 5 2 0 0 0 0
Александр Карпов Беларусь BLR Беларусь 4 0 0 0 0 0
Лукаш Квасник Польша POL Польша 5 1 0 0 0 0
Николай Киреев Россия RUS ЭЛМОНТ 2 0 0 0 0 0
Сергей Киреев Россия RUS "Золотой" 4 1 0 0 0 0
Игорь Кирьянов Россия RUS ЭЛМОНТ 5 0 0 0 0 0
Михаил Киселев Россия RUS ЭЛМОНТ 0 0 0 0 0 0
Константин Киташев Беларусь BLR Беларусь 5 3 0 0 0 0
Александр Ковалёв Беларусь BLR Беларусь 5 0 0 0 0 0
Владимир Ковган Казахстан KAZ Казахстан 1 0 0 0 0 0
Григорий Кожокарь Молдова MDA Молдова 5 1 0 0 0 0
Алексей Колбанов Россия RUS "Динамо" 5 2 0 0 0 0
Максим Колышницын Россия RUS "Петроградец" 2 0 0 0 0 0
Иван Константинов Беларусь BLR Беларусь 5 5 0 0 0 0
Анатолий Корчагин Россия RUS "Крылья Советов" 1 0 0 0 0 0
Михаил Корчагин Россия RUS "Золотой" 0 0 0 0 0 0
Юрий Котов Россия RUS "Динамо" 5 2 0 0 0 0
Николай Котруца Молдова MDA Молдова 5 4 0 1 0 0
Алексей Краснощёков Россия RUS Санкт-Петербург-U19 4 4 0 0 0 0
Юрий Крашенинников Россия RUS "Кристалл" 5 7 0 0 0 0
Алексей Крутиков Россия RUS "Кристалл" 5 0 0 0 0 0
Виктор Крышанов Россия RUS "Золотой" 5 0 0 0 0 0
Николай Крышанов Россия RUS "Золотой" 5 8 0 0 0 0
Канат Куанышбаев Казахстан KAZ Казахстан 3 0 0 0 0 0
Мурат Кудайдергенов Казахстан KAZ Казахстан 4 1 0 0 0 1
Вадим Кудрявцев Россия RUS ЭЛМОНТ 5 0 0 0 0 0
Владимир Кузьмин Россия RUS ЭЛМОНТ 3 4 0 0 0 0
Кароль Кучера Польша POL Польша 4 0 0 0 0 0
Александр Лебединский Россия RUS "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Сергей Левин Россия RUS "Петроградец" 0 0 0 0 0 0
Иван Летецкий Беларусь BLR Беларусь 2 0 0 0 0 0
Андрей Лохмачев Россия RUS ЭЛМОНТ 5 2 0 0 0 0
Валерий Макаревич Беларусь BLR Беларусь 5 0 0 0 0 1
Андриан Макарь Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Нуритдин Мамадиев Россия RUS "Золотой" 4 0 0 0 0 0
Павел Масленников Россия RUS Санкт-Петербург-U19 5 1 0 0 0 0
Алексей Медведев Россия RUS "Петроградец" 5 1 0 0 0 0
Иван Миранович Беларусь BLR Беларусь 5 1 0 0 0 0
Валентин Михайлов Россия RUS "Петроградец" 5 4 0 0 0 0
Игорь Моисеенков Россия RUS "Сити" 5 2 0 0 0 0
Виктор Молдован Молдова MDA Молдова 5 0 0 0 0 0
Никита Мытарев Россия RUS "Петроградец" 0 0 0 0 0 0
Амид Назаров Азербайджан AZE "Золотой" 5 2 0 0 0 0
Андрей Новиков Россия RUS "Динамо" 5 1 0 0 0 0
Игорь Оленин Россия RUS "Динамо" 5 0 0 0 0 0
Андрей Орлов Россия RUS "Сити" 1 0 0 0 0 0
Станислав Осокин Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Иван Островский Россия RUS "Кристалл" 5 0 0 0 0 0
Андрей Панкратов Россия RUS "Золотой" 5 3 0 0 0 0
Артур Папоротный Россия RUS "Кристалл" 5 4 0 0 0 0
Роман Пачев Украина UKR "Динамо" 5 6 0 0 0 0
Руслан Пелецкий Россия RUS "Золотой" 2 0 0 0 0 0
Ян Пелецкий Россия RUS Санкт-Петербург-U19 3 1 0 0 0 1
Александр Плаксин Россия RUS ЭЛМОНТ 5 4 0 0 0 0
Леонид Подлеснов Молдова MDA Молдова 1 0 0 0 0 0
Виктор Радионов Казахстан KAZ Казахстан 4 3 0 1 1 0
Владимир Раскин Россия RUS "Крылья Советов" 5 1 0 0 0 0
Алексей Рассказов Россия RUS "Петроградец" 5 0 0 0 0 0
Максим Роговский Россия RUS "Золотой" 4 1 0 0 0 0
Кирилл Романов Россия RUS "Кристалл" 5 1 0 0 0 0
Марат Сабиров Россия RUS ЭЛМОНТ 4 1 0 0 0 0
Илья Савич Беларусь BLR Беларусь 4 1 0 0 0 0
Дмитрий Самохвалов Россия RUS Санкт-Петербург-U19 4 2 0 0 0 0
Денис Самсонов Беларусь BLR Беларусь 4 2 0 0 0 0
Никита Сафронов Россия RUS "Крылья Советов" 5 4 0 0 0 0
Михаил Семенов Россия RUS "Золотой" 5 2 0 0 0 0
Никита Серов Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Юрий Сиваков Россия RUS "Петроградец" 5 2 0 0 0 0
Виталий Сидоренко Украина UKR ЭЛМОНТ 5 0 0 0 0 0
Олег Слаутин Беларусь BLR Беларусь 5 9 0 0 0 0
Иван Смирнов Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Василий Смолин Казахстан KAZ Казахстан 5 0 0 0 0 0
Александр Соболев Россия RUS Санкт-Петербург-U19 4 3 0 0 0 0
Ольгерд Станиславски Польша POL Польша 5 1 0 0 0 0
Андрей Старовойтов Россия RUS Санкт-Петербург-U19 1 1 0 0 0 0
Сергей Степлиани Россия RUS "Золотой" 5 4 0 0 0 0
Степан Сурмило Россия RUS "Сити" 5 5 0 1 0 0
Станислав Суслов Россия RUS "Петроградец" 2 0 0 0 0 0
Олег Тайсин Россия RUS "Петроградец" 5 2 0 0 0 0
Лукаш Трашковски Польша POL Польша 5 0 0 0 0 0
Сергей Трушляков Россия RUS "Динамо" 5 4 0 0 0 0
Роман Туханцев Россия RUS "Петроградец" 4 2 0 0 0 0
Андрей Урсу Молдова MDA Молдова 5 0 0 0 0 0
Георгий Устинов Россия RUS Санкт-Петербург-U19 3 1 0 0 0 0
Дмитрий Федоренко Россия RUS "Петроградец" 0 0 0 0 0 0
Станислав Федорив Россия RUS "Крылья Советов" 5 1 0 0 0 0
Кирилл Филиппов Россия RUS "Сити" 5 3 0 0 0 0
Павел Фришкемут Польша POL Польша 3 6 0 0 0 0
Евгений Фролов Молдова MDA Молдова 5 0 0 1 0 0
Данияр Хасанов Казахстан KAZ Казахстан 5 0 0 0 0 0
Матеуш Хмельницки Польша POL Польша 5 0 0 0 0 0
Максим Ходин Россия RUS "Золотой" 2 0 0 0 0 0
Ялкун Хошназаров Казахстан KAZ Казахстан 5 1 0 0 0 0
Герман Черевань Россия RUS "Петроградец" 4 0 0 0 0 0
Артем Чистяков Россия RUS "Сити" 5 0 0 0 0 0
Андраник Чобанян Россия RUS "Динамо" 5 1 0 0 0 0
Денис Чопа Молдова MDA Молдова 5 2 0 0 0 0
Михаил Чурляев Россия RUS "Золотой" 5 0 0 0 0 0
Игорь Шапин Россия RUS "Сити" 5 0 0 0 0 0
Рустам Шахмельян Россия RUS "Золотой" 5 1 0 0 0 0
Сергей Шевкунов Россия RUS "Крылья Советов", "Сити" 5 1 0 0 0 0
Дмитрий Шимановский Беларусь BLR Беларусь 2 0 0 0 0 0
Дмитрий Шишин Россия RUS "Кристалл" 5 2 0 0 0 0
Эдил Эгамбердиев Россия RUS Санкт-Петербург-U19 3 0 0 0 0 0
  • ЖК - желтая карточка
    (предупреждение)
  • 2ЖК - 2ая желтая карточка
    (удаления косвенные)
  • КК - красная карточка
    (удаления прямые)