Соревнование

Euro Winners Cup
6 розыгрыш

Португалия 2018
25.05.2018 ‐ 03.06.2018
58 команд
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Андре (Андре) Батиста до Насименто Бразилия BRA "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Жоао Мигель Феррейра (Вон) Гонсалвес Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Вилсон (Маке) Педросо Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Пауло Виктор (Паулиньо) Да Сильва Бразилия BRA "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Свен (Свенсон) Корнер Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Сандро (Спакка) Спаккаротелла Швейцария SUI "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Дино (Таржино) Тамбау Бразилия BRA "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Хассан Абдоллахи Иран IRI "Катания" 0 0 0 0 0 0
Спиридон Аврамис Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Павел Адамов Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Василейос Адамопулос Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Лука Аддари Италия ITA "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Амир Акбари Иран IRI "Леванте" 0 0 0 0 0 0
Владислав Аксенов Россия RUS БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Сантос де Фариаш Алан Бразилия BRA "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Бугала Алин Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Кирил Алипинс Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Ставрос Аманатидис Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Моад Амер Израиль ISR "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Константин Андреев Украина UKR "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Евгений Андрусенко Украина UKR "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Сальвадор Мануэль Ардил Наварро (Чики) Испания ESP "Мелистар" 0 0 0 0 0 0
Александр Арефьев Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Мехмет Асламачи Турция TUR "Аланьяспор" 0 0 0 0 0 0
Панагиотис Атматсидис Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Рагет Бадир Израиль ISR "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Иржи Баран Чехия CZE "Босния Онлайн" 0 0 0 0 0 0
Константинос Бардакис Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Томас Барт Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Виктор Бартошевич Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Тьягу Баталья Португалия POR "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Рикардо Батиста (Рикардиньо) Португалия POR "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Алессио Баттини Италия ITA "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Махди Бахрололум Иран IRI "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Денан Беганович Чехия CZE "Босния Онлайн" 0 0 0 0 0 0
Сами Беншекрун Франция FRA "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Ноам Беттайеб Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Эдвинас Блазис Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Тедди Бланко Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Дин Блэйк Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Стивен Блэк Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Вадим Бокач Беларусь BLR "Артур Мьюзик", "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Натаниэль Боле Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Игорь Борсук Украина UKR "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Селсо Брито Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Дженилсон Брито Родригес (Мао) Бразилия BRA "Брага" 0 0 0 0 0 0
Игорь Бриштель Беларусь BLR "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Франческо Бруно Италия ITA "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Да Сильва Бруно Шавьер Бразилия BRA "Брага" 0 0 0 0 0 0
Джереми Брю Франция FRA "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Бен Салим Буана Франция FRA "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Виталий Будигай Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Нериус Будраитис Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Ридуан Дрис Бузиан Испания ESP "Мелистар" 0 0 0 0 0 0
Хамин Бузиан Мохамед Египет EGY "Мелистар" 0 0 0 0 0 0
Фарид Булокбаши Иран IRI "Леванте" 0 0 0 0 0 0
Янош Вайда Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Мик Валлин Скотт Дания DEN "Копенгаген" 0 0 0 0 0 0
Антонио Вандерсон Бразилия BRA "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Аркадиус Варжиха Польша POL "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Луис Эриксон Вас Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Роман Васенев Россия RUS "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Сергейс Васильевс Латвия LAT "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Сергейс Васильевс Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Педро Хосе Васконселос Сильва Испания ESP "Мелистар" 0 0 0 0 0 0
Билливардо Велезморо Перу PER "Катания" 0 0 0 0 0 0
Мартин Великов Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Вентреска Италия ITA "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Бастьен Вердайе Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Никола Вердер Швейцария SUI "Аланьяспор" 0 0 0 0 0 0
Жульен Вершаве Бельгия BEL "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Виктор Виала Испания ESP "Леванте" 0 0 0 0 0 0
Бруно Видинья Португалия POR "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Карел Вийкер Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Кристиан Эмиль Виртан Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Петру Войча Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Джеймс Вуд Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Питер Вуд Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Евгений Гайдук Беларусь BLR БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Филип Гак Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Адриан Фрутос Гарсия Испания ESP "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Мартинес Гарсия Кристиан Испания ESP "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Шимон Гасински Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Георгиос Георгикопулос Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Якуб Гладик Чехия CZE "Босния Онлайн" 0 0 0 0 0 0
Владимир Гладченко Украина UKR "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Иван Глутский Украина UKR "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Франк Гнепо Франция FRA "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Валентинас Голубовскис Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Льоренц Леон Гомес Испания ESP "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Рикардо Гонсалвес Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Пабло Перес Гонсалес Испания ESP "Самбенедеттезе", "Мелистар" 0 0 0 0 0 0
Добромир Господинов Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Такасуке Гото Япония JPN "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Спиридон Гритцалис Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Эмиль Гронсфельт Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Ягизкан Гёргюлу Турция TUR "Аланьяспор" 0 0 0 0 0 0
Даниэль Да Кунья да Сильва Соуза Бразилия BRA "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Нелито Оливейра Да Сильва Бразилия BRA "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Карлос Андреа Да Сильва (Андрезиньо) Бразилия BRA "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Александр Давидович Беларусь BLR БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Андрей Давидович Беларусь BLR БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Тьерри Далуз Франция FRA "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Торстен Данке Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Перейра Браз Де Оливейра (Маурисиньо) Бразилия BRA "Катания", "Брага" 0 0 0 0 0 0
Антонио Де Хесус Пинто (Бокинья) Бразилия BRA "Брага" 0 0 0 0 0 0
Игорь Дейнега Украина UKR "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Антонио Асейтон Дель Харо Испания ESP "Леванте" 0 0 0 0 0 0
Руи Дельгадо Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Доминик Депта Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Станислав Джамбазов Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Джанкарло Джанкович Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Майкл Джеффри Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Сальваторе Ди Майо Италия ITA "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Андреас Диамантопулос Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Лима Диас Бразилия BRA "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Франк Дидрихкайт Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Илиан Димов Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Симон Диндам Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Жоэл Домингес Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Маратс Дортанс Литва LTU "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Нуно Рикардо Дос Сантос Бельшиор Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Алмейда Флавио Виво Дуарте Португалия POR "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Марио Фернандо Насименто Дуарте Португалия POR "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Юозас Дуденас Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Батчи Дэви Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Егор Еремеев Россия RUS "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Якуб Есиновски Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Владислав Жариков Россия RUS БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Ян Жарски Чехия CZE "Босния Онлайн" 0 0 0 0 0 0
Андре Жасминс Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Жоао Жасминс Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Луис Жасминс Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Иван Жеков Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Бруно Амадо Жорже Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Георгиос Зачариу Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Олег Зборовский Украина UKR "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Зико Зентвельд Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Эмануэль Зомердийк Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Эммануэле Зурло Италия ITA "Катания" 0 0 0 0 0 0
Грегори Иборра Франция FRA "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Ваха Иваниадзе Грузия GEO "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Нуну Перейра Идальго Португалия POR "Брага" 0 0 0 0 0 0
Руи Иларио Португалия POR "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Илиян Илиев Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Виктор Иордаки Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Руслан Истрати Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Деннис Дорф Йозефсен Дания DEN "Копенгаген" 0 0 0 0 0 0
Флореа Йонут (Боата) Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Кристиан Хоймарк Йоргенсен Дания DEN "Копенгаген" 0 0 0 0 0 0
Фредерико Кабрал (Фред) Бразилия BRA "Катания" 0 0 0 0 0 0
Алан Кавальканти Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Камзолов Беларусь BLR БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Антонио Камилли Италия ITA "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Мигель Карвальо Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Флавио Кармо Португалия POR "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Паскуале Каротенуто Италия ITA "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Александр Карпов Беларусь BLR БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Тим Каутерманн Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Заур Кекелидзе Грузия GEO "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Андраш Келемен Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Исмаил Кемер Синк Турция TUR "Аланьяспор" 0 0 0 0 0 0
Сем Кескин Турция TUR "Аланьяспор" 0 0 0 0 0 0
Аарон Кларк Англия ENG "Леванте" 0 0 0 0 0 0
Джефри Клийброек Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Александрс Клюшинс Литва LTU "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Ханес Кнюппель Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Михаил Коваленко Беларусь BLR БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Григорий Кожокари Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Маттиа Комельо Италия ITA "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Виктор Комлинок Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Пауло Консейсао (Паулиньо) Бразилия BRA "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Параскевас Константакопулос (Парис) Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Михаил Корачис Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Александр Корнийчук Украина UKR "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Маттео Коста Италия ITA "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Рикардо Коста Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Николайс Кочеригинс Литва LTU "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Даниэль Кравчик Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Ник Крамер Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Давид Куази Франция FRA "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Алексейс Лавреновс Литва LTU "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Денис Ланка Чехия CZE "Босния Онлайн" 0 0 0 0 0 0
Александр Ланса Португалия POR "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Кевин Лапуж Франция FRA "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Филипе Франка Лауро Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Гонсало Лейтао Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Пабло Лопес Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Андре Лоуренсо Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Карим Мадани Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Сорен Грам Мадсен Дания DEN "Копенгаген" 0 0 0 0 0 0
Валерий Макаревич Беларусь BLR БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Анзиз Мансобу Франция FRA "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Георгиос Маридис Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Жозе Мария Фонсека Португалия POR "Брага", "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Фредерик Марке Франция FRA "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Иван Тодоров Мартинов Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Бернардо Мартинс Португалия POR "Брага" 0 0 0 0 0 0
Леонардо Мартинс Португалия POR "Брага" 0 0 0 0 0 0
Кирил Марше Франция FRA "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Тиаго Мигель Матеуш Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Кристиано Матос Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Абдель Хани Махрауи ОАЭ UAE "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Марио Сориа Мелльядо Испания ESP "Мелистар" 0 0 0 0 0 0
Кристиан Лакарель Мендес Испания ESP "Мелистар" 0 0 0 0 0 0
Антони Менди Франция FRA "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Димитриос-Александрос Микелатос Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Ферете Карлос Милан Испания ESP "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Хосе Мирайес Испания ESP "Леванте" 0 0 0 0 0 0
Иван Миранович Беларусь BLR БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Йонут Мовилеану Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Олег Мозговой Украина UKR "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Нелу-Эманоил Молдовеану Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Пабло Гонсалес Молина Испания ESP "Леванте" 0 0 0 0 0 0
Элиотт Генри Давид Монод Швейцария SUI "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Данило Мота Португалия POR "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Сергей Мунтяну Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Альваро Мурракаш Португалия POR "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Адил Муфтуоглу Турция TUR "Аланьяспор" 0 0 0 0 0 0
Тило Мюллинг Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Андрей Негара Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Денис Негру Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Андрей Неруш Украина UKR "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Сергей Николайчук Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Василий Новиков Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Бруно Ново Португалия POR "Самбенедеттезе", "Брага" 0 0 0 0 0 0
Сорен Нойманн Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Перри Нортхист Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Том О`Нил Англия ENG "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Рани Оди Израиль ISR "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Флорант Мартин Окан Агусси Кот-д’Ивуар CIV "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Бруно Оливейра Португалия POR "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Диого Оливейра Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Жоао Оливейра Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Ники Хёртшои Ольбек Дания DEN "Копенгаген" 0 0 0 0 0 0
Марк Скитте Ольсен Дания DEN "Копенгаген" 0 0 0 0 0 0
Мортен Итте Ольсен Дания DEN "Копенгаген" 0 0 0 0 0 0
Абдерахим Омар Эль Газзи Испания ESP "Мелистар" 0 0 0 0 0 0
Пьетро Анжело Палаццоло Италия ITA "Катания" 0 0 0 0 0 0
Франко Пальма Италия ITA "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Паоло Пальмачи Италия ITA "Катания", "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Стратис Папаефстрату Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Василейос Папазафеирис Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Константинос Папастатопулос Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Живко Парашкевов Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Фелице Пасторе Италия ITA "Самбенедеттезе" 0 0 0 0 0 0
Себастьяно Патернити Италия ITA "Катания" 0 0 0 0 0 0
Оливера Де Соуза Пауло Жил Бразилия BRA "Катания" 0 0 0 0 0 0
Даниэль Пахон Испания ESP "Леванте" 0 0 0 0 0 0
Виллем Перебоом Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Панагиотис Перцас Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Тьягу Филипе Петрони Португалия POR "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Леонид Подлеснов Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Айвис Покликаевс Латвия LAT "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Рикардо Помбинья Португалия POR "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Дейверсон Пуреза (Дмайш) Бразилия BRA "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Юлиан Аугустин Равою Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Миндаугас Рагаускас Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Аугустин Райан Кристофер Тринидад и Тобаго TRI "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Клаус Райдинг Дания DEN "Копенгаген" 0 0 0 0 0 0
Андриус Ребздис Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Жак ван дер Рееп Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Нуно Робало Португалия POR "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Сержио Родригес Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Энрике Хосе Родригес Испания ESP "Леванте" 0 0 0 0 0 0
Эзра Ромейн Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Кенни Росъег Ларсен Дания DEN "Копенгаген" 0 0 0 0 0 0
Эдгарс Рубенис Латвия LAT "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Ян Руда Чехия CZE "Босния Онлайн" 0 0 0 0 0 0
Александр Рысенко Украина UKR "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Тим Рюдер Нидерланды NED "Эгмонд" 0 0 0 0 0 0
Анатолий Рябко Украина UKR "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Симонас Сабонис Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Богуслав Сагановски Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Христос Салапатас Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Джозеф Салмон Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Денис Самсонов Беларусь BLR БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Альфонсо Сантос Португалия POR "Сотао" 0 0 0 0 0 0
Джордан Сантос Португалия POR "Брага", "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Мэтью Сантос Канада CAN "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Сальваторе Санфилиппо (Сальво) Италия ITA "Леванте" 0 0 0 0 0 0
Абдель Рахим Сарсур Израиль ISR "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Адам Сарсур Израиль ISR "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Ахмад Сарсур Израиль ISR "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Ахмед Сарсур Израиль ISR "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Мухаммад Сарсур (Нур) Израиль ISR "Фалфала" 0 0 0 0 0 0
Хаибар Сафи Дания DEN "Копенгаген" 0 0 0 0 0 0
Надир Сбаа Бельгия BEL "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Ахмет Шюр Сейит Турция TUR "Аланьяспор" 0 0 0 0 0 0
Педро Секо Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Максимс Сенс Литва LTU "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Хоакин Саура Сересуэла Испания ESP "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Виталий Сидоренко Украина UKR "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Педро Силва Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Иван Слободянюк Украина UKR "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Дариуш Словински Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Павелас Смолковас Литва LTU ИГОЛ 0 0 0 0 0 0
Нуно Соареш Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Игор Собальчик Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Романс Соломевичс Латвия LAT "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Дарио Котело Соутульо Испания ESP "Мелистар" 0 0 0 0 0 0
Стефано Спада Италия ITA "Катания" 0 0 0 0 0 0
Теодорос Спилиотопулос Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Ричард Спрулес Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Василейос Ставропулос Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Деян Станкович Швейцария SUI "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Григорис Степанюкс Литва LTU "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Димитру Стойча Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Иво Студзински Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Пол Стэнли Англия ENG "Портсмут" 0 0 0 0 0 0
Жульен Суаре Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Сараива Таварес (Маджер) Португалия POR "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
Ромен Тебани Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Хорге Нуньес Тиаго Алвес Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Сергей Тимошенко Украина UKR "Артур Мьюзик" 0 0 0 0 0 0
Себастьян Тогнарелли Франция FRA "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Кахи Тодадзе Грузия GEO "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Лоран Торре Франция FRA "Марсель" 0 0 0 0 0 0
Бруно Торрес Португалия POR "Брага" 0 0 0 0 0 0
Дмитрийс Травкинс Литва LTU "Крейсс" 0 0 0 0 0 0
Теофилос Триантафиллидис Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Гислан Тучат Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Кристоф Тюрк Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Соареш Силва Фабрисио Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Винсент Фаволини Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Антони Файос Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Монте-Бело Фелипе Бразилия BRA "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Франциско Феррейра Португалия POR "Насьональ де Мадейра" 0 0 0 0 0 0
Филип Филипов Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Анастасиос Фленгас Греция GRE "Кефаллиния" 0 0 0 0 0 0
Диого Арсенио Формига Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Денис Форт Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Павел Фришкемут Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Евгений Фролов Молдова MDA "Джокер-Торнадо" 0 0 0 0 0 0
Сильван Фурнье Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Фредерик Хенрикс Бельгия BEL "Литтораль-Дюнкерк" 0 0 0 0 0 0
Симон Ламигуэйро Хоан Португалия POR "Каса Бенфика де Лоуреш" 0 0 0 0 0 0
Гленн Ходл Швейцария SUI "Аланьяспор" 0 0 0 0 0 0
Адриан Павел Хорват Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Себастьен Хук Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Калоян Цветков Болгария BUL "Спартак-Варна" 0 0 0 0 0 0
Антони Цианни Франция FRA "Монпелье" 0 0 0 0 0 0
Николаос Цимпицис Греция GRE "Наполи Патрон" 0 0 0 0 0 0
Андрей Черевко Украина UKR "Выбор" 0 0 0 0 0 0
Юрий Черкасов Беларусь BLR БАТЭ 0 0 0 0 0 0
Давид Черны Чехия CZE "Босния Онлайн" 0 0 0 0 0 0
Марек Чесал Чехия CZE "Босния Онлайн" 0 0 0 0 0 0
Франсиско Хосе Чинтас Испания ESP "Мелистар" 0 0 0 0 0 0
Богдан Чиоканель Румыния ROU "Вест Дева" 0 0 0 0 0 0
Зураби Шамиладзе Грузия GEO "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Вацлав Шлегр Чехия CZE "Босния Онлайн" 0 0 0 0 0 0
Тим Шмитт Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Робин Шрёдер Германия GER "Ростокер Роббен" 0 0 0 0 0 0
Пржемеслав Штыбрик Польша POL "Лодзь" 0 0 0 0 0 0
Доминик Щистек Чехия CZE "Босния Онлайн" 0 0 0 0 0 0
Ферит Юсель Эргюн Турция TUR "Аланьяспор" 0 0 0 0 0 0
Жозе Эстевес Португалия POR "Амигос да Паз" 0 0 0 0 0 0
Хосе Маркес Эудин да Силва Бразилия BRA "Спортинг" 0 0 0 0 0 0
