Соревнование

Евролига
розыгрыш

2017
23.06.2017 ‐ 03.09.2017
27 команд
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Жоао Мигель Феррейра (Вон) Гонсалвес Португалия POR Португалия 6 5 2 0 0 0
Ионель Пулак (Поште) Поштука Румыния ROU Румыния 4 1 0 0 0 0
Мариан Пана (Рави) Каталин Румыния ROU Румыния 3 1 0 1 0 0
Рагнар (Раку) Румп Эстония EST Эстония 7 8 0 2 0 0
Свен (Свенсон) Корнер Германия GER Германия 3 1 0 0 0 0
Сандро (Спакка) Спаккаротелла Швейцария SUI Швейцария 10 5 2 1 0 0
Петер Абель Венгрия HUN Венгрия 2 0 0 1 0 0
Павел Адамов Болгария BUL Болгария 7 1 1 2 0 0
Эркан Акбал Турция TUR Турция 4 1 0 0 0 0
Владислав Аксенов Россия RUS Россия 4 0 0 0 0 0
Абдул Алиев Азербайджан AZE Азербайджан 3 0 0 0 0 0
Рамиль Алиев Азербайджан AZE Азербайджан 3 0 0 0 0 0
Сабир Аллахгулиев Азербайджан AZE Азербайджан 6 5 1 1 0 0
Марко Алленбах Швейцария SUI Швейцария 3 1 0 1 0 0
Элинтон Андраде Португалия POR Португалия 10 1 5 0 0 0
Эркан Анфазоглу Турция TUR Турция 5 2 0 0 0 1
Сальвадор Мануэль Ардил Наварро (Чики) Испания ESP Испания 10 9 1 0 0 0
Александр Арефьев Молдова MDA Молдова 5 1 0 1 0 0
Мехмет Асламачи Турция TUR Турция 6 0 0 0 0 0
Хикмат Багиров Азербайджан AZE Азербайджан 3 0 0 0 0 0
Джомард Бакшалиев Азербайджан AZE Азербайджан 3 0 0 0 0 0
Рутай Балаш Венгрия HUN Венгрия 7 6 2 1 0 0
Иржи Баран Чехия CZE Чехия 3 1 0 0 0 0
Антони Барботти Франция FRA Франция 6 5 2 0 0 0
Терзиоглу Барис Турция TUR Турция 6 3 1 0 0 0
Виктор Бартошевич Литва LTU Литва 2 2 0 2 0 0
Жереми Баскез Франция FRA Франция 6 6 0 0 0 0
Рикардо Батиста (Рикардиньо) Португалия POR Португалия 9 5 1 1 0 0
Валон Бекири Германия GER Германия 3 1 0 0 0 0
Костадин Белинов Болгария BUL Болгария 4 0 0 1 0 0
Карл Фредрик Берге Норвегия NOR Норвегия 3 0 2 0 0 0
Ласло Беркеш Венгрия HUN Венгрия 7 3 1 1 0 0
Ференц Бесеней Венгрия HUN Венгрия 7 9 1 1 0 0
Кристиан Биерман Германия GER Германия 6 2 2 1 0 0
Баптист Бизот Франция FRA Франция 6 1 0 1 0 0
Томас Бин Нидерланды NED Нидерланды 2 1 0 0 0 0
Александрос Бирис Греция GRE Греция 3 1 1 1 0 0
Вадим Бокач Беларусь BLR Беларусь 9 2 2 1 0 0
Теренс Боуз Англия ENG Англия 7 0 2 1 0 0
Мартин Бочек Чехия CZE Чехия 3 2 0 1 0 0
Игорь Бриштель Беларусь BLR Беларусь 10 14 1 2 0 0
Ридуан Дрис Бузиан Испания ESP Испания 9 1 2 0 0 0
Стефан Бэльоме Франция FRA Франция 3 3 1 0 0 0
Никола Валентич Сербия SRB Сербия 3 1 0 2 0 0
Мик Валлин Скотт Дания DEN Дания 3 0 0 0 0 0
Милан Ванчат Чехия CZE Чехия 3 0 0 0 0 0
Саша Вейрау Германия GER Германия 6 5 1 2 0 0
Мартин Великов Болгария BUL Болгария 7 2 0 2 0 0
Никола Вердер Швейцария SUI Швейцария 5 1 1 0 0 0
Михаэль Вердоув Нидерланды NED Нидерланды 3 1 0 0 0 0
Моритц Весткампфер Германия GER Германия 3 0 0 0 0 0
Андре Виана Бартоло Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Георгиос Видалис Греция GRE Греция 3 1 0 0 0 0
Эрик Видаль Балкол Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Кристиан Эмиль Виртан Румыния ROU Румыния 7 1 0 1 0 0
Петр Висек Чехия CZE Чехия 3 0 2 1 0 0
Саймонас Виткаускас Литва LTU Литва 3 0 0 0 0 0
Дмитрий Войтенко Украина UKR Украина 3 1 0 0 0 0
Максим Войток Украина UKR Украина 7 5 0 0 0 0
Петру Войча Румыния ROU Румыния 7 5 0 1 0 0
Михаэль Вольф Нидерланды NED Нидерланды 3 0 0 0 0 0
Неманья Вучичевич Сербия SRB Сербия 3 4 0 1 0 0
Филип Выхнал Чехия CZE Чехия 3 1 1 0 0 0
Анжело Вюэст Швейцария SUI Швейцария 9 2 1 1 0 0
Всеволод Гаврилов Казахстан KAZ Казахстан 2 0 0 0 0 0
Филип Гак Польша POL Польша 10 6 3 2 0 0
Олег Гапон Беларусь BLR Беларусь 2 1 0 0 0 0
Адриан Фрутос Гарсия Испания ESP Испания 3 1 0 0 0 0
Шимон Гасински Польша POL Польша 10 1 1 1 0 0
Эльчин Гасымов Азербайджан AZE Азербайджан 6 0 1 0 0 0
Корнел Генчлер Венгрия HUN Венгрия 5 6 1 0 0 0
Владимир Гладченко Украина UKR Украина 10 1 1 1 0 0
Иван Глутский Украина UKR Украина 10 8 2 3 0 0
Льоренц Леон Гомес Испания ESP Испания 10 11 4 1 0 0
Марко Гонсалвес Мота Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Егор Гордецкий Беларусь BLR Беларусь 3 0 0 0 0 0
Габриэле Гори Италия ITA Италия 9 11 2 4 0 0
Добромир Господинов Болгария BUL Болгария 7 0 1 0 0 0
Спиридон Гритцалис Греция GRE Греция 10 3 0 1 0 0
Ненад Груйич Сербия SRB Сербия 3 1 0 0 0 0
Фернандо Гуисадо Испания ESP Испания 7 1 0 0 0 0
Элвин Гулиев Азербайджан AZE Азербайджан 6 0 0 0 0 0
Ягизкан Гёргюлу Турция TUR Турция 6 0 0 0 0 0
Тобиас Гёттлих Германия GER Германия 6 1 0 0 0 0
Мацей Данилюк Польша POL Польша 7 0 1 1 0 0
Моэн Хансен Даниэль Норвегия NOR Норвегия 3 1 0 0 0 0
Пьер-Антони Дарраск Франция FRA Франция 6 3 0 0 0 0
Лоди Дейкжюэн Нидерланды NED Нидерланды 3 0 1 1 0 0
Пьетро Мария Дель Дука Италия ITA Италия 3 0 0 0 0 0
Симоне Дель Местре Италия ITA Италия 10 0 2 0 0 0
Игорь Демешко Казахстан KAZ Казахстан 2 1 0 0 0 0
Речеп Демир Турция TUR Турция 6 0 0 0 0 0
Доминик Депта Польша POL Польша 10 3 2 2 0 0
Станислав Джамбазов Болгария BUL Болгария 7 2 2 2 0 0
Томми Джексон Англия ENG Англия 7 0 1 0 0 0
Илиан Димов Болгария BUL Болгария 4 0 0 1 0 0
Габриэль Добре Румыния ROU Румыния 3 1 3 2 0 0
Франциско Хесус Донайре (Дона) Лопес Испания ESP Испания 6 0 4 0 0 0
Рик Донкер Нидерланды NED Нидерланды 3 1 0 0 0 0
Мариуш Думитраску Румыния ROU Румыния 0 0 0 0 0 0
Лоренцо Дьюпин Франция FRA Франция 6 0 2 1 0 0
Митчелл Дэй Англия ENG Англия 1 0 0 0 0 0
Джеффри Дюйнстее Нидерланды NED Нидерланды 3 2 1 0 0 0
Андрей Евдокимов Украина UKR Украина 3 2 1 0 0 0
Александру Еремия Молдова MDA Молдова 6 3 0 1 0 0
Волкан Есилирмак Турция TUR Турция 6 2 0 0 0 0
Якуб Есиновски Польша POL Польша 10 7 0 2 0 0
Жерардас Жукаускас Литва LTU Литва 2 0 0 0 0 0
Ярослав Заворотный Украина UKR Украина 9 2 2 1 0 0
Олег Зборовский Украина UKR Украина 7 5 2 0 0 0
Асиф Зейналов Азербайджан AZE Азербайджан 6 1 2 1 0 0
Эммануэле Зурло Италия ITA Италия 10 7 0 1 0 0
Костадин Иванов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Норберт Иванщик Венгрия HUN Венгрия 7 0 0 1 0 0
Николае Игнат Молдова MDA Молдова 3 2 0 1 0 0
Илиян Илиев Болгария BUL Болгария 3 1 0 0 0 0
Алексей Ильичев Украина UKR Украина 2 0 0 0 0 0
Виктор Иордаки Молдова MDA Молдова 5 3 0 2 0 0
Руслан Истрати Молдова MDA Молдова 6 0 0 0 0 0
Младен Йованчич Сербия SRB Сербия 3 3 1 1 0 0
Деннис Дорф Йозефсен Дания DEN Дания 3 1 0 0 0 0
Флореа Йонут (Боата) Румыния ROU Румыния 7 6 1 1 0 0
Каспер Дорф Йоргенсен Дания DEN Дания 3 6 0 0 0 0
Алан Кавальканти Португалия POR Португалия 4 1 3 1 0 0
Джаз Камара Англия ENG Англия 5 1 0 0 0 0
Дмитрий Камзолов Беларусь BLR Беларусь 3 0 1 2 0 0
Рюне Александер Кандал Норвегия NOR Норвегия 2 0 1 0 0 0
Алексей Капсамун Молдова MDA Молдова 6 1 0 0 0 0
Георгиос Каракасис Греция GRE Греция 6 1 0 1 0 0
Николаос Карацикос Греция GRE Греция 4 0 0 0 0 0
Андреа Карпита Италия ITA Италия 10 0 1 0 0 0
Александр Карпов Беларусь BLR Беларусь 3 0 0 1 0 0
Михаил Кафантарис Греция GRE Греция 6 2 0 1 0 0
Сергей Квятковский Казахстан KAZ Казахстан 2 1 0 0 0 0
Сем Кескин Турция TUR Турция 6 8 0 0 0 0
Эрол Кигасте Эстония EST Эстония 6 2 0 0 0 0
Аарон Кларк Англия ENG Англия 7 15 2 0 0 0
Пётр Клепчарек Польша POL Польша 3 0 0 0 0 0
Тарас Коваленко Украина UKR Украина 3 0 0 0 0 0
Григорий Кожокарь Молдова MDA Молдова 6 0 0 0 0 0
Руи Филипе Коимбра Португалия POR Португалия 10 4 1 2 0 0
Леонидас Константакис Греция GRE Греция 4 0 1 0 0 0
Иван Константинов Беларусь BLR Беларусь 10 6 3 1 0 0
Франческо Корозинити Италия ITA Италия 7 0 2 0 0 0
Юрий Котов Россия RUS Россия 1 0 0 0 0 0
Юрий Крашенинников Россия RUS Россия 10 6 1 1 0 0
Том Кристофферсен Норвегия NOR Норвегия 2 0 0 1 0 0
Виктор Крышанов Россия RUS Россия 7 4 3 1 0 0
Николай Крышанов Россия RUS Россия 3 1 0 0 0 0
Конрад Кубяк Польша POL Польша 10 4 1 4 0 0
Видмантас Кузьмикас Литва LTU Литва 3 3 0 0 0 0
Альфолука Кьяварро Италия ITA Италия 3 0 0 0 0 0
Джек Лав Англия ENG Англия 6 3 0 0 0 0
Марко Лазич Сербия SRB Сербия 3 0 0 0 0 0
Оливер Левин-Линдберг Дания DEN Дания 3 0 1 0 0 0
Сандер Лепик Эстония EST Эстония 3 1 0 0 0 0
Пак-Линь Ли Норвегия NOR Норвегия 3 1 0 0 0 0
Михаил Лимпусис Греция GRE Греция 1 0 0 0 0 0
Стилианос Линьос Греция GRE Греция 2 0 0 1 0 0
Цено Лозанов Болгария BUL Болгария 6 4 1 0 0 0
Райан Лол Нидерланды NED Нидерланды 3 0 0 0 0 0
Томас Лопес Санчес Испания ESP Испания 1 0 0 0 0 0
Скотт Лоусон Англия ENG Англия 6 2 0 1 0 0
Маркус Лукк Эстония EST Эстония 4 1 2 0 0 0
Расмус Люнг Андерсен Дания DEN Дания 3 1 1 1 0 0
Карим Мадани Польша POL Польша 9 1 2 2 0 0
Приит Маерог Эстония EST Эстония 7 1 0 0 0 0
Антонио Майор Испания ESP Испания 10 8 2 3 0 0
Рустам Макажанов Казахстан KAZ Казахстан 2 0 0 0 0 0
Валерий Макаревич Беларусь BLR Беларусь 10 0 5 0 0 0
Алексей Макаров Россия RUS Россия 6 6 3 1 0 0
Константин Макеев Украина UKR Украина 6 0 1 1 0 0
Джо Максвелл Англия ENG Англия 6 3 0 0 0 0
Миндаугас Малинаускас Литва LTU Литва 3 0 0 0 0 0
Орхан Маммадов Азербайджан AZE Азербайджан 6 5 0 1 0 0
Симоне Маринай Италия ITA Италия 10 5 3 1 0 0
Жозе Мария Фонсека Португалия POR Португалия 6 2 3 3 0 0
Риммель Мартин Эстония EST Эстония 2 0 0 0 0 0
Иван Тодоров Мартинов Болгария BUL Болгария 7 5 5 1 0 0
Александар Мартинович Сербия SRB Сербия 3 0 1 0 0 0
Бернардо Мартинс Португалия POR Португалия 7 8 3 1 0 0
Леонардо Мартинс Португалия POR Португалия 10 14 1 2 0 0
Кристиан Лакарель Мендес Испания ESP Испания 10 1 2 0 0 0
Золтан Менихей Венгрия HUN Венгрия 2 1 0 0 0 0
Айварас Мешкинис Литва LTU Литва 2 1 0 1 0 1
Марко Миливоевич Сербия SRB Сербия 3 0 1 0 0 0
Роман Минлибаев (Ромка) Эстония EST Эстония 7 1 2 1 0 0
Иван Миранович Беларусь BLR Беларусь 10 1 1 2 0 0
Якуб Мицар Чехия CZE Чехия 3 2 0 0 0 0
Михаэль Мицев Швейцария SUI Швейцария 8 1 5 3 0 0
Пабло Гонсалес Молина Испания ESP Испания 4 0 0 0 0 0
Георгиос Монос Греция GRE Греция 3 0 0 0 0 0
Расмус Мунскинд Эстония EST Эстония 7 2 0 0 0 0
Баянбек Муралинов Казахстан KAZ Казахстан 2 0 0 1 0 0
Бриан Мэзон Франция FRA Франция 3 0 2 0 0 0
Тони Мюллер Германия GER Германия 6 0 0 0 0 0
Максим Назаренко Украина UKR Украина 3 1 1 0 0 0
Амид Назаров Азербайджан AZE Азербайджан 6 4 3 0 0 0
Андре Пауль Неаг Румыния ROU Румыния 7 0 1 0 0 0
Андрей Негара Молдова MDA Молдова 6 3 0 0 0 0
Оскар Нейра Андорра AND Андорра 3 2 0 0 0 0
Сергей Николайчук Молдова MDA Молдова 5 1 0 0 0 0
Димитриос Николау Греция GRE Греция 10 0 0 0 0 0
Борис Никоноров Россия RUS Россия 8 8 1 0 0 0
Василий Новиков Литва LTU Литва 3 1 0 1 0 0
Бруно Ново Португалия POR Португалия 3 0 3 1 0 0
Кэмерон О'Рурк Англия ENG Англия 4 2 0 0 0 0
Том О`Нил Англия ENG Англия 7 2 2 0 0 0
Мортен Итте Ольсен Дания DEN Дания 3 2 0 0 0 0
Ян Остген Швейцария SUI Швейцария 3 1 0 0 0 0
Иван Островский Россия RUS Россия 10 0 1 0 0 0
Ноэль Отт Швейцария SUI Швейцария 9 15 3 3 0 0
Алексей Павленко Россия RUS Россия 4 1 0 1 0 0
Пьетро Анжело Палаццоло Италия ITA Италия 1 0 1 0 0 0
Индрек Палм Эстония EST Эстония 5 3 0 0 0 0
Паоло Пальмачи Италия ITA Италия 7 5 0 2 0 0
Виктор Пантелейчук Украина UKR Украина 6 0 0 0 0 0
Стратис Папаефстрату Греция GRE Греция 7 1 0 0 0 0
Димитриос Папанастасиу Греция GRE Греция 6 1 0 0 0 0
Константинос Папастатопулос Греция GRE Греция 4 4 0 0 0 0
Артур Папоротный Россия RUS Россия 7 6 2 1 0 0
Ричард Паточ Венгрия HUN Венгрия 7 5 0 2 0 0
Даниэль Пахон Испания ESP Испания 6 2 1 0 0 0
Роман Пачев Украина UKR Украина 7 4 2 0 0 0
Андрей Пашко Украина UKR Украина 4 2 0 0 0 0
Дмитрий Перевёртов Казахстан KAZ Казахстан 2 1 0 0 0 0
Модестас Петраускас Литва LTU Литва 3 0 0 0 0 0
Пир Петри Германия GER Германия 6 1 0 0 0 0
Войцех Петркевич Польша POL Польша 1 1 1 0 0 0
Тьягу Филипе Петрони Португалия POR Португалия 10 0 0 0 0 0
Луис Мигель Пинилья Акоста Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Леонид Подлеснов Молдова MDA Молдова 5 1 2 1 0 1
Жерар Равентос Прат Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Юлиан Аугустин Равою Румыния ROU Румыния 4 2 0 0 0 0
Рамунас Радавичиус Литва LTU Литва 3 2 0 0 0 0
Виктор Радионов Казахстан KAZ Казахстан 2 0 0 0 0 0
Марко Радисавлевич Сербия SRB Сербия 3 0 0 0 0 0
Давид Радоста Чехия CZE Чехия 3 2 0 1 0 0
Клаус Райдинг Дания DEN Дания 3 2 3 0 0 0
Дарио Рамачиотти Италия ITA Италия 10 3 5 0 0 0
Рауно Раник Эстония EST Эстония 4 0 0 0 0 0
Кристиан Регало Фигейредо Андорра AND Андорра 3 3 0 0 0 0
Алессандро Ремеди Италия ITA Италия 3 0 0 1 0 0
Кирилл Романов Россия RUS Россия 10 2 0 1 0 0
Оливер Ромриг (Олли) Германия GER Германия 3 0 0 0 0 0
Иво Роос Швейцария SUI Швейцария 4 0 0 0 0 0
Кенни Росъег Ларсен Дания DEN Дания 3 0 0 0 0 0
Хенрик Рэдкьяер Дания DEN Дания 3 6 1 1 0 0
Илья Савич Беларусь BLR Беларусь 10 5 2 0 0 0
Хенрик Сальвесон Норвегия NOR Норвегия 3 2 2 0 0 0
Денис Самсонов Беларусь BLR Беларусь 8 4 0 2 0 0
Томас Сандсор Норвегия NOR Норвегия 3 1 1 0 0 0
Джордан Сантос Португалия POR Португалия 7 6 4 3 0 0
Ахмет Шюр Сейит Турция TUR Турция 6 2 0 0 0 0
Туркмен Семих Турция TUR Турция 5 3 0 2 0 0
Виталий Сидоренко Украина UKR Украина 7 0 0 1 0 0
Педро Силва Португалия POR Португалия 1 0 0 0 0 0
Олег Слаутин Беларусь BLR Беларусь 3 1 0 0 0 0
Дариуш Словински Польша POL Польша 10 0 1 0 0 0
Павелас Смолковас Литва LTU Литва 3 3 1 0 0 0
Кевин Соалюсте Эстония EST Эстония 5 1 0 1 0 0
Том Рюне Соренсен Норвегия NOR Норвегия 2 1 1 0 0 0
Андреи Стан Румыния ROU Румыния 3 1 0 1 0 0
Илие Даниэль Стан Румыния ROU Румыния 3 0 0 0 0 0
Деян Станкович Швейцария SUI Швейцария 10 18 7 4 0 0
Еэрвин Стуф Эстония EST Эстония 7 5 0 0 0 0
Жульен Суаре Франция FRA Франция 6 1 1 1 0 0
Эдуард Молина Суарес Испания ESP Испания 10 8 6 1 0 0
Ренат Султанов Азербайджан AZE Азербайджан 6 1 0 1 0 0
Сараива Таварес (Маджер) Португалия POR Португалия 10 9 0 0 0 0
Таави Тамм Эстония EST Эстония 3 0 1 0 0 0
Алекс Хименес Тешейра Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Андре Хименес Тешейра Андорра AND Андорра 3 0 0 0 0 0
Марк Тиммер Нидерланды NED Нидерланды 3 4 1 1 0 0
Аристеидис Томас Греция GRE Греция 10 2 0 0 0 0
Бруно Торрес Португалия POR Португалия 6 3 0 3 1 0
Хавьер Медина Торрес Испания ESP Испания 3 2 0 0 0 0
Вожислав Тражкович Сербия SRB Сербия 3 1 1 2 0 0
Теофилос Триантафиллидис Греция GRE Греция 10 4 1 1 0 0
Георги Тузаков Болгария BUL Болгария 6 2 0 0 0 0
Виктор Турош Венгрия HUN Венгрия 7 10 1 1 0 0
Виталий Тюльпа Казахстан KAZ Казахстан 2 1 0 0 0 0
Кристоф Тюрк Германия GER Германия 6 2 1 1 0 0
Себастиан Ульрих (Улле) Германия GER Германия 3 0 0 2 0 0
Виорель Фаркач Румыния ROU Румыния 7 2 1 0 0 0
Виктор Фекете Венгрия HUN Венгрия 7 9 3 1 0 0
Филип Филипов Болгария BUL Болгария 7 12 0 2 0 0
Янник Фишер Франция FRA Франция 6 1 1 0 0 0
Анастасиос Фленгас Греция GRE Греция 6 2 0 0 0 0
Михал Фолежтар Чехия CZE Чехия 3 1 2 1 0 0
Алессио Фрайнетти Италия ITA Италия 7 1 0 0 0 0
Стефан Франсуа Франция FRA Франция 6 1 3 1 0 0
Павел Фришкемут Польша POL Польша 10 9 0 3 0 0
Ноа Лучо Хармс Нидерланды NED Нидерланды 3 2 0 0 0 0
Гленн Ходл Швейцария SUI Швейцария 4 2 0 1 0 0
Михал Холи Чехия CZE Чехия 3 1 0 0 0 0
Тейлор Хумм Англия ENG Англия 6 2 0 0 0 1
Калоян Цветков Болгария BUL Болгария 3 1 0 2 0 0
Антони Цианни Франция FRA Франция 6 0 0 1 0 0
Лампрос Цинас Греция GRE Греция 1 0 0 0 0 0
Витольд Циобер Польша POL Польша 9 4 2 0 0 0
Контанстинос Цитцарис Греция GRE Греция 1 2 0 0 0 0
Никола Цубрилович Сербия SRB Сербия 3 3 0 0 0 0
Никита Чайковский Беларусь BLR Беларусь 6 1 0 0 0 0
Юрий Черкасов Беларусь BLR Беларусь 10 0 0 0 0 0
Давид Черны Чехия CZE Чехия 3 1 0 1 0 0
Владислав Чернышов Казахстан KAZ Казахстан 1 0 0 0 0 0
Франсиско Хосе Чинтас Испания ESP Испания 10 1 4 0 0 0
Богдан Чиоканель Румыния ROU Румыния 6 3 3 2 0 0
Денис Чопа Молдова MDA Молдова 5 1 1 1 0 0
Виктор Чорный Казахстан KAZ Казахстан 2 1 0 0 0 0
Димитру Чуботарю Молдова MDA Молдова 2 1 0 0 0 0
Максим Чужков Россия RUS Россия 10 1 6 0 0 0
Егор Шайков Россия RUS Россия 3 0 1 0 0 0
Вагиф Ширинбаев Азербайджан AZE Азербайджан 6 0 1 0 0 0
Дмитрий Шишин Россия RUS Россия 6 1 3 2 0 0
Антон Шкарин Россия RUS Россия 9 4 5 1 1 0
Камил Шлосер Польша POL Польша 1 0 0 0 0 0
Робин Шрёдер Германия GER Германия 3 0 0 0 0 0
Тобиас Штейнеманн Швейцария SUI Швейцария 8 4 0 2 0 1
Дан Шторм Дания DEN Дания 3 1 1 1 1 0
Ласло Щаско Венгрия HUN Венгрия 7 4 1 0 0 0
Тамаш Щентес-Биро Венгрия HUN Венгрия 6 5 2 0 0 0
Юрий Щерица Украина UKR Украина 10 2 4 3 0 0
Северин Эггеншвайлер Швейцария SUI Швейцария 5 0 0 0 0 0
Тим Энгельхардт Германия GER Германия 6 0 1 1 0 0
Рауль Плата Эрнандес Испания ESP Испания 1 0 0 0 0 0
Марко Ибанес Эскрибьяно Андорра AND Андорра 3 0 1 0 0 0
Синан Юзен Турция TUR Турция 0 0 0 0 0 0
Джейк Юни Англия ENG Англия 7 7 1 1 0 0
Йоосип Юха Эстония EST Эстония 2 1 0 0 0 0
Валентин Ягги Швейцария SUI Швейцария 7 1 1 1 0 0
Мо Ягги Швейцария SUI Швейцария 10 3 4 1 0 0
Йон-Андре Якобсен Норвегия NOR Норвегия 3 6 1 1 0 0
Йорген Ялланд Норвегия NOR Норвегия 3 2 1 0 0 0
Багчи Ясин Турция TUR Турция 4 4 0 1 0 0
Джанго ван дер Ланден Нидерланды NED Нидерланды 3 0 0 1 0 0
Микеле ди Пальма Италия ITA Италия 10 5 2 3 0 0
  • ЖК - желтая карточка
    (предупреждение)
  • 2ЖК - 2ая желтая карточка
    (удаления косвенные)
  • КК - красная карточка
    (удаления прямые)