Соревнование

Евролига
розыгрыш

2016
01.07.2016 ‐ 28.08.2016
26 команд
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Мариан Георге (Лала) Лаурентиу Румыния ROU Румыния 10 0 0 0 0 0
Андрей (Ливиу) Апостол Румыния ROU Румыния 4 0 0 0 0 0
Ионель Пулак (Поште) Поштука Румыния ROU Румыния 6 1 0 2 0 0
Мариан Пана (Рави) Каталин Румыния ROU Румыния 3 0 0 0 0 0
Рагнар (Раку) Румп Эстония EST Эстония 7 2 0 0 0 0
Свен (Свенсон) Корнер Германия GER Германия 3 0 1 0 0 0
Сандро (Спакка) Спаккаротелла Швейцария SUI Швейцария 10 10 8 0 0 0
Павел Адамов Болгария BUL Болгария 3 1 0 1 0 0
Эркан Акбал Турция TUR Турция 3 0 0 0 0 0
Владислав Аксенов Россия RUS Россия 3 2 0 0 0 0
Хорди Алаес Андорра AND Андорра 2 0 1 2 0 0
Ираклис Алексиу Греция GRE Греция 3 0 0 0 0 0
Абдул Алиев Азербайджан AZE Азербайджан 5 3 1 1 1 0
Рамиль Алиев Азербайджан AZE Азербайджан 1 2 0 0 0 0
Сабир Аллахгулиев Азербайджан AZE Азербайджан 7 8 3 0 0 0
Ставрос Аманатидис Греция GRE Греция 3 0 2 0 0 0
Элинтон Андраде Португалия POR Португалия 10 0 0 0 0 0
Андрей Андреев Россия RUS Россия 3 0 0 0 0 0
Константин Андреев Украина UKR Украина 0 0 0 0 0 0
Филип Антич Сербия SRB Сербия 3 1 0 0 0 0
Эркан Анфазоглу Турция TUR Турция 6 2 1 1 0 0
Сальвадор Мануэль Ардил Наварро (Чики) Испания ESP Испания 2 2 0 1 0 0
Александр Арефьев Молдова MDA Молдова 7 0 0 0 0 0
Мехмет Асламачи Турция TUR Турция 6 0 0 0 0 0
Рауан Атантаев Казахстан KAZ Казахстан 3 0 2 0 0 0
Хикмат Багиров Азербайджан AZE Азербайджан 6 3 1 0 0 0
Рутай Балаш Венгрия HUN Венгрия 7 3 1 0 0 0
Даниэль Баран Польша POL Польша 6 4 1 3 0 0
Иржи Баран Чехия CZE Чехия 4 0 0 0 0 0
Антони Барботти Франция FRA Франция 6 5 0 0 0 0
Терзиоглу Барис Турция TUR Турция 6 1 1 0 0 0
Жереми Баскез Франция FRA Франция 6 2 2 2 0 0
Валон Бекири Германия GER Германия 4 2 0 0 0 0
Карл Фредрик Берге Норвегия NOR Норвегия 2 0 0 0 0 0
Ласло Беркеш Венгрия HUN Венгрия 7 5 1 1 0 0
Северин Берли Швейцария SUI Швейцария 2 0 0 0 0 0
Ференц Бесеней Венгрия HUN Венгрия 7 9 0 0 0 0
Кристиан Биерман Германия GER Германия 8 6 1 0 0 0
Александрос Бирис Греция GRE Греция 6 1 1 1 0 0
Вадим Бокач Беларусь BLR Беларусь 10 4 3 1 0 0
Андрей Борсук Украина UKR Украина 0 0 0 0 0 0
Игорь Борсук Украина UKR Украина 0 0 0 0 0 0
Теренс Боуз Англия ENG Англия 6 2 1 0 0 0
Мартин Бочек Чехия CZE Чехия 3 0 0 0 0 0
Мариус Брат Норвегия NOR Норвегия 2 0 0 0 0 0
Игорь Бриштель Беларусь BLR Беларусь 10 12 2 2 0 0
Мануэль Брудер Швейцария SUI Швейцария 10 0 0 0 0 0
Олег Будзько Украина UKR Украина 3 1 0 1 0 0
Ридуан Дрис Бузиан Испания ESP Испания 7 5 0 0 0 0
Грегори Бёграр Франция FRA Франция 6 2 2 0 0 0
Никола Валентич Сербия SRB Сербия 3 0 1 1 0 0
Мик Валлин Скотт Дания DEN Дания 3 0 0 0 0 0
Уилко Ван Дри Нидерланды NED Нидерланды 2 0 0 0 0 0
Станислав Васильев Казахстан KAZ Казахстан 3 1 0 0 0 0
Саша Вейрау Германия GER Германия 6 1 2 0 0 0
Мартин Великов Болгария BUL Болгария 3 2 2 1 0 0
Никола Вердер Швейцария SUI Швейцария 7 0 0 0 0 0
Тим Вигильсен Вайс Дания DEN Дания 3 1 0 0 0 0
Марек Виджицки Польша POL Польша 6 0 1 0 0 0
Алекс Виладот Андорра AND Андорра 2 0 0 0 0 0
Алекс Вильяграса Андорра AND Андорра 2 0 0 0 0 0
Петр Висек Чехия CZE Чехия 6 0 1 0 0 0
Дмитрий Войтенко Украина UKR Украина 3 1 0 0 0 0
Максим Войток Украина UKR Украина 10 6 2 1 0 0
Марчин Вольски Польша POL Польша 3 0 1 0 0 0
Михаэль Вольф Нидерланды NED Нидерланды 2 1 0 0 0 0
Неманья Вучичевич Сербия SRB Сербия 3 6 2 1 0 0
Филип Выхнал Чехия CZE Чехия 5 3 0 2 0 0
Шимон Гасински Польша POL Польша 3 0 0 0 0 0
Эльчин Гасымов Азербайджан AZE Азербайджан 7 0 2 0 0 0
Юлиан Гиндак Румыния ROU Румыния 0 0 0 0 0 0
Владимир Гладченко Украина UKR Украина 10 0 1 0 0 0
Иван Глутский Украина UKR Украина 5 1 0 0 0 0
Льоренц Леон Гомес Испания ESP Испания 3 3 1 2 0 0
Пабло Перес Гонсалес Испания ESP Испания 6 2 1 0 0 0
Габриэле Гори Италия ITA Италия 9 7 0 2 0 0
Юрий Горчинский Россия RUS Россия 3 1 0 0 0 0
Добромир Господинов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Лео Грандон Франция FRA Франция 6 2 2 1 0 0
Спиридон Гритцалис Греция GRE Греция 6 0 0 0 0 0
Фернандо Гуисадо Испания ESP Испания 10 1 0 1 0 0
Элвин Гулиев Азербайджан AZE Азербайджан 1 1 0 0 0 0
Криштоф Гуляш Венгрия HUN Венгрия 1 1 0 0 0 0
Ягизкан Гёргюлу Турция TUR Турция 6 0 0 0 0 0
Тобиас Гёттлих Германия GER Германия 3 1 0 0 0 0
Ник Де Вит Нидерланды NED Нидерланды 2 0 0 1 0 0
Симоне Дель Местре Италия ITA Италия 9 0 2 0 0 0
Речеп Демир Турция TUR Турция 3 1 0 1 0 0
Мариуш Джалба Румыния ROU Румыния 4 1 0 0 0 0
Станислав Джамбазов Болгария BUL Болгария 2 0 0 0 0 1
Томми Джексон Англия ENG Англия 6 0 0 0 0 0
Роб Дитворст Нидерланды NED Нидерланды 2 0 0 0 0 0
Габриэль Добре Румыния ROU Румыния 4 0 0 0 0 1
Франциско Хесус Донайре (Дона) Лопес Испания ESP Испания 10 0 2 0 0 0
Рик Донкер Нидерланды NED Нидерланды 2 2 0 0 0 0
Уэсли Донкерс Нидерланды NED Нидерланды 2 2 0 0 0 0
Нуно Рикардо Дос Сантос Бельшиор Португалия POR Португалия 10 5 7 2 0 0
Митчелл Дэй Англия ENG Англия 5 5 0 0 0 0
Александру Еремия Молдова MDA Молдова 6 0 0 1 0 0
Волкан Есилирмак Турция TUR Турция 6 2 1 1 0 0
Якуб Есиновски Польша POL Польша 6 2 0 0 0 0
Владислав Жариков Россия RUS Россия 1 0 0 0 0 0
Дорель Захария Румыния ROU Румыния 7 2 0 0 0 0
Олег Зборовский Украина UKR Украина 10 11 2 1 0 0
Асиф Зейналов Азербайджан AZE Азербайджан 7 1 2 0 0 0
Алексей Зуев Россия RUS Россия 2 0 0 0 0 0
Эммануэле Зурло Италия ITA Италия 7 3 2 0 0 0
Костадин Иванов Болгария BUL Болгария 3 0 0 0 0 0
Николае Игнат Молдова MDA Молдова 3 0 0 0 0 0
Илиян Илиев Болгария BUL Болгария 3 1 0 0 0 0
Алексей Ильинский Россия RUS Россия 7 2 0 2 0 0
Виктор Иордаки Молдова MDA Молдова 4 0 0 0 0 0
Руслан Истрати Молдова MDA Молдова 7 0 0 1 0 0
Михайло Йованович Сербия SRB Сербия 3 2 0 0 0 0
Младен Йованчич Сербия SRB Сербия 3 0 0 1 0 0
Флореа Йонут (Боата) Румыния ROU Румыния 10 2 2 1 0 0
Каспер Дорф Йоргенсен Дания DEN Дания 3 0 1 0 0 0
Кристиан Хоймарк Йоргенсен Дания DEN Дания 3 0 1 0 0 0
Алан Кавальканти Португалия POR Португалия 7 3 3 1 0 0
Дмитрий Камзолов Беларусь BLR Беларусь 10 4 5 1 0 0
Адриа Каминаль Андорра AND Андорра 2 0 0 0 0 0
Маурис Кампманн Нидерланды NED Нидерланды 2 0 0 0 0 0
Рюне Александер Кандал Норвегия NOR Норвегия 2 0 1 0 0 0
Алексей Капсамун Молдова MDA Молдова 6 0 1 0 0 0
Георгиос Каракасис Греция GRE Греция 3 1 0 1 0 0
Даниэль Караулеану (Раи) Румыния ROU Румыния 8 3 0 0 0 0
Андреа Карпита Италия ITA Италия 3 0 0 0 0 0
Эзекиль Каррера Тракисто Испания ESP Испания 10 10 6 1 0 0
Михаил Кафантарис Греция GRE Греция 6 4 1 0 0 0
Сергей Квятковский Казахстан KAZ Казахстан 3 1 1 1 0 0
Исмаил Кемер Синк Турция TUR Турция 3 0 1 0 0 0
Сем Кескин Турция TUR Турция 6 5 1 1 0 0
Аарон Кларк Англия ENG Англия 6 4 2 2 0 0
Пётр Клепчарек Польша POL Польша 3 0 0 0 0 0
Антон Книллер Германия GER Германия 9 0 1 0 0 0
Тарас Коваленко Украина UKR Украина 3 0 2 0 0 0
Александр Ковалёв Беларусь BLR Беларусь 10 0 0 0 0 0
Ярослав Коварик Чехия CZE Чехия 3 3 0 0 0 0
Григорий Кожокарь Молдова MDA Молдова 7 2 1 0 0 0
Руи Филипе Коимбра Португалия POR Португалия 10 4 3 1 0 0
Иван Константинов Беларусь BLR Беларусь 10 4 2 3 0 0
Франсуа Корденье Франция FRA Франция 6 0 1 0 0 0
Александр Корнийчук Украина UKR Украина 10 7 3 1 0 0
Франческо Корозинити Италия ITA Италия 8 2 0 0 0 0
Андреас Котцулис Греция GRE Греция 3 0 0 0 0 0
Даниэль Кравчик Польша POL Польша 3 6 0 1 0 0
Лукаш Краточвил Чехия CZE Чехия 2 0 0 0 0 0
Юрий Крашенинников Россия RUS Россия 6 5 6 0 0 0
Ливиу Кройтору Румыния ROU Румыния 6 1 0 2 0 0
Николай Крышанов Россия RUS Россия 6 4 2 0 0 0
Мурат Кудайдергенов Казахстан KAZ Казахстан 3 0 0 0 0 0
Михал Кучек Чехия CZE Чехия 6 0 0 0 0 0
Альфолука Кьяварро Италия ITA Италия 3 0 2 0 0 0
Адриан Ласчу Молдова MDA Молдова 3 2 0 0 0 0
Томаш Ленарт Польша POL Польша 3 2 0 1 0 0
Илья Леонов Россия RUS Россия 3 1 2 0 0 0
Сандер Лепик Эстония EST Эстония 5 4 1 0 0 0
Пак-Линь Ли Норвегия NOR Норвегия 2 2 0 0 0 0
Бенджамин Липок Венгрия HUN Венгрия 7 0 0 0 0 0
Георги Ловчев Германия GER Германия 4 0 0 0 0 0
Скотт Лоусон Англия ENG Англия 6 2 0 0 0 0
Кристоф Лут Германия GER Германия 2 0 0 0 0 0
Сорен Грам Мадсен Дания DEN Дания 3 0 1 0 0 0
Приит Маерог Эстония EST Эстония 7 2 0 0 0 0
Антонио Майор Испания ESP Испания 8 6 6 2 0 0
Станислав Макагон Казахстан KAZ Казахстан 3 1 0 0 0 0
Валерий Макаревич Беларусь BLR Беларусь 10 1 8 2 0 0
Алексей Макаров Россия RUS Россия 7 3 5 3 0 0
Константин Макеев Украина UKR Украина 10 1 2 0 0 0
Орхан Маммадов Азербайджан AZE Азербайджан 7 7 2 0 0 0
Симоне Маринай Италия ITA Италия 10 4 3 0 0 0
Жозе Мария Фонсека Португалия POR Португалия 6 3 4 3 0 0
Фредерик Марке Франция FRA Франция 6 3 0 1 0 0
Кристиан Мармор Эстония EST Эстония 7 1 1 0 0 0
Риммель Мартин Эстония EST Эстония 4 0 0 0 0 1
Хуан Мануэль Мартин Лима (Хуанма) Испания ESP Испания 4 2 3 1 0 0
Александре Мартинес Андорра AND Андорра 2 1 0 0 0 0
Иван Тодоров Мартинов Болгария BUL Болгария 3 1 1 1 0 0
Бернардо Мартинс Португалия POR Португалия 9 5 5 1 0 0
Леонардо Мартинс Португалия POR Португалия 4 4 1 0 0 0
Маттео Маруччи Италия ITA Италия 7 2 1 1 0 0
Мацей Марчиньяк Польша POL Польша 3 0 2 0 0 0
Мариан Мачука (Мачи) Румыния ROU Румыния 10 13 0 0 0 0
Дмитрий Медведь Украина UKR Украина 9 7 2 0 0 0
Кристиан Лакарель Мендес Испания ESP Испания 10 0 0 0 0 0
Рауль Мерида Испания ESP Испания 10 5 3 1 0 0
Марко Миливоевич Сербия SRB Сербия 3 0 0 0 0 0
Роман Минлибаев (Ромка) Эстония EST Эстония 7 5 0 0 0 0
Иван Миранович Беларусь BLR Беларусь 10 3 2 1 0 0
Якуб Мицар Чехия CZE Чехия 2 0 0 0 0 0
Михаэль Мицев Швейцария SUI Швейцария 8 2 4 2 0 0
Никола Мияйлович Сербия SRB Сербия 3 1 0 1 0 0
Джэк Моррис Англия ENG Англия 3 1 2 0 0 0
Мигель Сантизо Москера (Куман) Испания ESP Испания 3 4 1 0 0 0
Расмус Мунскинд Эстония EST Эстония 7 3 0 0 0 0
Адил Муфтуоглу Турция TUR Турция 3 0 0 0 0 0
Бриан Мэзон Франция FRA Франция 6 0 0 0 0 0
Тони Мюллер Германия GER Германия 10 0 1 0 0 0
Мануэль Мёнх Германия GER Германия 9 0 1 1 0 0
Амид Назаров Азербайджан AZE Азербайджан 7 0 2 0 0 0
Андрей Негара Молдова MDA Молдова 7 7 0 1 0 0
Оскар Нейра Андорра AND Андорра 2 1 0 0 0 0
Сергей Николайчук Молдова MDA Молдова 6 2 0 0 0 0
Борис Никоноров Россия RUS Россия 4 3 1 0 0 0
Жоэль Ниссляйн Германия GER Германия 3 0 0 0 0 0
Бруно Ново Португалия POR Португалия 7 5 1 1 0 0
Томаш Носек Чехия CZE Чехия 4 0 0 0 0 0
Кэмерон О'Рурк Англия ENG Англия 5 0 0 0 0 0
Том О`Нил Англия ENG Англия 6 1 0 0 0 0
Мортен Итте Ольсен Дания DEN Дания 3 3 0 1 0 0
Тобиас Троелс Остер Дания DEN Дания 3 0 1 1 0 0
Иван Островский Россия RUS Россия 10 0 3 0 0 0
Ноэль Отт Швейцария SUI Швейцария 8 10 6 4 1 0
Алексей Павленко Россия RUS Россия 3 0 0 0 0 0
Паоло Пальмачи Италия ITA Италия 10 13 1 2 0 0
Андрей Панкратов Россия RUS Россия 3 2 0 0 0 0
Виктор Пантелейчук Украина UKR Украина 4 1 0 0 0 0
Михайло Пантелич Сербия SRB Сербия 3 0 2 0 0 0
Стратис Папаефстрату Греция GRE Греция 6 3 1 0 0 0
Константинос Папастатопулос Греция GRE Греция 6 3 1 1 0 0
Артур Папоротный Россия RUS Россия 8 4 1 1 0 1
Живко Парашкевов Болгария BUL Болгария 3 1 0 0 0 0
Ричард Паточ Венгрия HUN Венгрия 4 2 0 0 0 0
Даниэль Пахон Испания ESP Испания 3 1 2 2 0 0
Роман Пачев Украина UKR Украина 6 0 3 0 0 0
Саша Пенке Германия GER Германия 2 0 1 0 0 0
Дмитрий Перевёртов Казахстан KAZ Казахстан 3 2 0 0 0 0
Анатолий Перемитин Россия RUS Россия 2 2 0 0 0 0
Панагиотис Перцас Греция GRE Греция 6 0 1 0 0 0
Пир Петри Германия GER Германия 2 0 0 0 0 0
Тьягу Филипе Петрони Португалия POR Португалия 10 0 0 1 0 0
Леонид Подлеснов Молдова MDA Молдова 7 5 0 1 0 0
Артур Поплавски Польша POL Польша 3 1 0 0 0 0
Мариан Пулак Поштука Румыния ROU Румыния 0 0 0 0 0 0
Юлиан Аугустин Равою Румыния ROU Румыния 3 1 0 1 0 0
Виктор Радионов Казахстан KAZ Казахстан 3 0 1 0 0 0
Давид Радоста Чехия CZE Чехия 6 2 0 0 0 0
Клаус Райдинг Дания DEN Дания 3 0 0 0 0 0
Дарио Рамачиотти Италия ITA Италия 10 4 2 1 0 0
Арнфинн Рекдал Норвегия NOR Норвегия 2 0 0 0 0 0
Арнау Родригес Андорра AND Андорра 2 0 0 1 0 0
Тимо Ролманн Германия GER Германия 7 0 0 0 0 0
Кирилл Романов Россия RUS Россия 7 5 2 1 0 0
Оливер Ромриг (Олли) Германия GER Германия 10 2 0 1 0 0
Кенни Росъег Ларсен Дания DEN Дания 3 1 0 0 0 0
Хенрик Рэдкьяер Дания DEN Дания 3 6 0 0 0 0
Евгений Рябчук Украина UKR Украина 3 1 0 0 0 0
Илья Савич Беларусь BLR Беларусь 10 0 2 0 0 0
Богуслав Сагановски Польша POL Польша 3 3 3 1 0 0
Ромэн Саид Франция FRA Франция 3 0 0 0 0 0
Михал Салак Чехия CZE Чехия 6 3 1 1 0 0
Йохан Элверум Сальвесон Норвегия NOR Норвегия 2 0 1 0 0 0
Хенрик Сальвесон Норвегия NOR Норвегия 2 3 0 0 0 0
Денис Самсонов Беларусь BLR Беларусь 10 12 0 3 0 0
Джордан Сантос Португалия POR Португалия 7 5 0 0 0 0
Норберт Себастиан Венгрия HUN Венгрия 6 1 0 0 0 0
Ахмет Шюр Сейит Турция TUR Турция 5 3 0 2 0 0
Туркмен Семих Турция TUR Турция 4 1 1 0 0 0
Виталий Сидоренко Украина UKR Украина 7 1 1 0 0 0
Габор Симони Венгрия HUN Венгрия 3 2 3 1 0 0
Олег Слаутин Беларусь BLR Беларусь 9 2 2 0 0 0
Дариуш Словински Польша POL Польша 3 0 1 1 0 0
Марк Смит Нидерланды NED Нидерланды 2 0 0 0 0 0
Игор Собальчик Польша POL Польша 3 0 4 1 0 0
Петер Соренсен Нергаард Норвегия NOR Норвегия 2 2 2 1 0 0
Кеппиньо Соуза да Силва Германия GER Германия 3 1 2 0 0 0
Стефано Спада Италия ITA Италия 8 1 2 1 0 0
Деян Станкович Швейцария SUI Швейцария 10 20 3 3 0 0
Павел Стейскал Чехия CZE Чехия 2 0 0 0 0 0
Эрвин Стьюф Эстония EST Эстония 6 5 1 0 0 0
Жульен Суаре Франция FRA Франция 3 0 1 0 0 0
Эдуард Молина Суарес Испания ESP Испания 4 3 0 0 0 0
Ренат Султанов Азербайджан AZE Азербайджан 7 2 0 2 0 0
Сараива Таварес (Маджер) Португалия POR Португалия 10 6 1 0 0 0
Таави Тамм Эстония EST Эстония 7 2 1 0 0 0
Валико Таммевали Эстония EST Эстония 3 0 0 0 0 0
Адриан Драгош Танасе Румыния ROU Румыния 9 3 0 1 0 0
Стен Тейно Эстония EST Эстония 7 1 1 1 0 0
Джеймс Темпл Англия ENG Англия 6 4 0 0 0 0
Марк Тиммер Нидерланды NED Нидерланды 2 0 1 1 0 0
Аристеидис Томас Греция GRE Греция 6 0 1 0 0 0
Бруно Торрес Португалия POR Португалия 9 1 2 1 0 1
Теофилос Триантафиллидис Греция GRE Греция 6 1 2 0 0 0
Думитру Трофим Молдова MDA Молдова 4 1 0 1 0 1
Марко Труусалу Эстония EST Эстония 3 2 0 0 0 0
Виктор Турош Венгрия HUN Венгрия 7 7 0 2 0 0
Виталий Тюльпа Казахстан KAZ Казахстан 3 1 0 1 0 0
Кристоф Тюрк Германия GER Германия 7 5 0 0 0 0
Ремо Уиттлин Швейцария SUI Швейцария 9 3 1 0 0 0
Виорель Фаркач Румыния ROU Румыния 3 0 0 0 0 0
Пристли Фаркуарсон Англия ENG Англия 6 1 0 0 0 0
Виктор Фекете Венгрия HUN Венгрия 2 1 0 0 0 0
Андре Ферейра Андорра AND Андорра 2 0 0 0 0 0
Габриэль Фернандес Андорра AND Андорра 2 1 0 0 0 0
Давид Фиксор Венгрия HUN Венгрия 7 0 1 0 0 0
Неманья Филимонович Сербия SRB Сербия 3 0 0 0 0 0
Филип Филипов Болгария BUL Болгария 3 2 2 0 0 0
Янник Фишер Франция FRA Франция 6 0 0 0 0 0
Эрик Флинч Андорра AND Андорра 2 0 0 0 0 0
Алессио Фрайнетти Италия ITA Италия 7 4 2 0 0 0
Павел Фришкемут Польша POL Польша 6 2 1 0 0 0
Илькин Хаджиев Азербайджан AZE Азербайджан 7 1 1 0 0 0
Гленн Ходл Швейцария SUI Швейцария 10 10 1 1 0 0
Тейлор Хумм Англия ENG Англия 6 0 1 0 0 0
Томаш Хураб Чехия CZE Чехия 5 0 1 0 0 0
Тибор Цаманго Венгрия HUN Венгрия 0 0 0 0 0 0
Калоян Цветков Болгария BUL Болгария 3 1 0 0 0 0
Антони Цианни Франция FRA Франция 6 0 0 1 0 0
Витольд Циобер Польша POL Польша 6 4 3 1 0 0
Давид Цощански Венгрия HUN Венгрия 4 5 0 1 0 0
Никола Цубрилович Сербия SRB Сербия 3 2 2 1 0 0
Мартин Чалупа Чехия CZE Чехия 6 1 0 1 0 0
Владислав Чернышов Казахстан KAZ Казахстан 3 4 1 1 0 0
Франсиско Хосе Чинтас Испания ESP Испания 10 9 3 2 0 0
Богдан Чиоканель Румыния ROU Румыния 10 5 3 1 0 0
Денис Чопа Молдова MDA Молдова 4 2 0 0 0 0
Виктор Чорный Казахстан KAZ Казахстан 1 0 0 0 0 1
Максим Чужков Россия RUS Россия 7 0 2 0 0 0
Дмитрий Шимановский Беларусь BLR Беларусь 1 0 0 0 0 0
Вагиф Ширинбаев Азербайджан AZE Азербайджан 7 0 0 0 0 0
Анжело Ширинци Швейцария SUI Швейцария 7 2 0 1 0 0
Дмитрий Шишин Россия RUS Россия 6 5 3 0 0 1
Антон Шкарин Россия RUS Россия 7 5 2 0 0 0
Тим Шмитт Германия GER Германия 7 2 1 0 0 0
Тамаш Щентес-Биро Венгрия HUN Венгрия 7 3 0 0 0 0
Юрий Щерица Украина UKR Украина 7 2 0 0 0 0
Рейнер Элиас Нидерланды NED Нидерланды 2 0 0 0 0 0
Ферит Юсель Эргюн Турция TUR Турция 3 0 0 1 0 0
Валентин Ягги Швейцария SUI Швейцария 10 2 2 1 0 0
Мо Ягги Швейцария SUI Швейцария 6 5 4 1 0 0
Йон-Андре Якобсен Норвегия NOR Норвегия 2 1 1 0 0 0
Йорген Ялланд Норвегия NOR Норвегия 2 0 0 0 0 0
Багчи Ясин Турция TUR Турция 2 0 0 0 0 0
Микеле ди Пальма Италия ITA Италия 10 2 1 1 0 0
  • ЖК - желтая карточка
    (предупреждение)
  • 2ЖК - 2ая желтая карточка
    (удаления косвенные)
  • КК - красная карточка
    (удаления прямые)