ФОНБЕТ-Кубок России
розыгрыш

Россия 2017
08.09.2017 ‐ 17.09.2017
16 команд
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Михаил Августов Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Роман Аверин Россия RUS "Атаман" 3 0 3 1 0 0
Артур Айрапетян Россия RUS "Атаман" 3 2 1 0 0 0
Руслан Аманов Россия RUS "Спартак" 4 4 0 0 0 0
Силва Рафаэл Аморим (Рафинья) Бразилия BRA ЦСКА 4 2 1 0 0 0
Андрей Андреев Россия RUS "Кристалл" 1 1 3 0 0 0
Кирилл Аникеев Россия RUS "Курганприбор" 3 2 2 0 0 0
Николай Антонов Россия RUS "Кронштадт-Променад" 4 1 0 0 0 0
Азеведу Араужо (Лукао) Бразилия BRA "Локомотив" 4 2 0 1 0 0
Алексей Афиногенов Россия RUS "Крылья Советов" 6 1 1 0 0 0
Денис Бабушкин Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Павел Баженов Россия RUS "Спартак" 4 0 1 0 0 0
Дмитрий Басов Россия RUS "Дельта" 4 0 0 0 0 0
Юрий Бегунов Россия RUS "Росич" 3 0 1 0 0 0
Алексей Белый Россия RUS "Сити" 3 1 1 0 0 0
Евгений Беляев Россия RUS "Альянс" 2 0 0 0 0 0
Артём Берестов Россия RUS "Новатор" 2 0 0 0 0 0
Вадим Бокач Беларусь BLR "Дельта" 5 2 0 0 0 0
Артем Большаков Россия RUS "Крылья Советов" 5 0 0 0 0 0
Игорь Бриштель Беларусь BLR "Спартак" 4 2 0 1 0 0
Дмитрий Вакулич Россия RUS "Крылья Советов" 6 2 0 0 0 0
Михаил Валуйский Россия RUS "Крылья Советов" 4 0 0 0 0 0
Виталий Василец Россия RUS "Кронштадт-Променад" 4 1 2 0 0 0
Андрей Виноградов Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Виталий Вишняков Россия RUS "Лукойл" 2 0 0 0 0 0
Максим Войток Украина UKR "Спартак" 4 2 1 0 0 0
Глеб Волков Россия RUS "Лукойл" 3 1 0 0 0 0
Сергей Володин Россия RUS "Крылья Советов" 6 0 1 0 0 0
Артём Волошин Россия RUS "Новатор" 2 0 0 0 0 0
Дмитрий Воронович Россия RUS "Альянс" 3 1 0 0 0 0
Артем Галенников Россия RUS "Новатор" 4 0 0 0 0 0
Роман Герус Россия RUS "Кристалл" 6 0 0 0 0 0
Кирилл Гладилов Россия RUS "Аскелла" 3 1 0 0 0 0
Льоренц Леон Гомес Испания ESP ЦСКА 4 6 1 0 0 0
Габриэле Гори Италия ITA "Сити" 3 5 0 0 0 0
Юрий Горчинский Россия RUS "Локомотив" 6 1 0 1 0 0
Илья Горшков Россия RUS "Новатор" 4 0 1 0 0 0
Александр Гринькевич Россия RUS "Спутник" 3 0 0 0 0 0
Федор Грищенко Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Илья Гусаков Россия RUS "Спутник" 2 1 0 1 0 0
Александр Гусев Россия RUS "Дельта" 4 0 1 0 0 0
Нелито Оливейра Да Сильва Бразилия BRA "Кристалл" 5 5 1 0 0 0
Фелипе Да Сильва Бразилия BRA "Дельта" 6 3 2 0 0 0
Антон Данилкин Россия RUS "Кронштадт-Променад" 4 1 0 0 0 0
Перейра Браз Де Оливейра (Маурисиньо) Бразилия BRA "Локомотив" 6 2 3 0 0 0
Фернандо Луис Де Оливейра Валенса Бразилия BRA "Новатор" 4 1 0 0 0 0
Антонио Де Хесус Пинто (Бокинья) Бразилия BRA "Дельта" 6 5 2 1 0 0
Вячеслав Дедков Россия RUS "Альянс" 3 0 0 0 0 0
Александр Дмитриев Россия RUS "Росич" 3 1 0 0 0 0
Андрей Дмитриевский Россия RUS "Сити" 3 0 0 0 0 0
Брага До Насименто (Датинья) Бразилия BRA "Кристалл" 6 4 5 0 0 0
Евгений Дольников Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Артём Дорморос Россия RUS "Кронштадт-Променад" 4 1 0 0 0 0
Павел Дронов Россия RUS "Локомотив" 6 1 2 0 0 0
Владислав Дьяченко Россия RUS "Лукойл" 2 0 0 0 0 0
Сергей Еремеев Россия RUS "Спутник" 1 0 0 0 0 0
Никита Ермаков Россия RUS "Аскелла" 3 2 0 0 0 0
Владислав Жариков Россия RUS "Кристалл" 6 4 0 0 0 0
Александр Жарников Россия RUS "Лукойл" 2 0 0 0 0 0
Юрий Жбанников Россия RUS "Спутник" 3 1 1 0 0 0
Игорь Житецкий Россия RUS "Спутник" 3 9 0 0 0 0
Максим Жомков Россия RUS "Росич" 3 2 0 1 0 0
Евгений Захаров Россия RUS "Сити" 3 1 0 1 0 0
Олег Зборовский Украина UKR "Лукойл" 3 5 0 1 0 0
Сергей Зелёный Россия RUS "Лукойл" 3 0 0 1 0 0
Федор Земсков Россия RUS "Спартак" 4 7 1 0 0 0
Сергей Зотов Россия RUS "Сити" 2 0 1 0 0 0
Алексей Зуев Россия RUS "Спартак" 2 0 0 0 0 0
Павел Иващенко Россия RUS "Альянс" 3 1 0 1 0 0
Иван Иконников Россия RUS "Альянс" 3 0 0 0 0 0
Алексей Ильинский Россия RUS "Кристалл" 6 1 0 0 0 0
Антон Калошин Россия RUS "Новатор" 2 0 0 0 0 0
Максим Карасев Россия RUS "Спутник" 3 1 1 0 0 0
Дмитрий Карташов Россия RUS "Кристалл" 6 1 0 0 0 0
Айрат Кафиятов Россия RUS "Спутник" 1 0 0 1 0 0
Сергей Киреев Россия RUS "Альянс" 3 1 0 0 0 0
Кирилл Кириллов Россия RUS "Росич" 3 0 1 0 0 0
Антон Книллер Германия GER "Курганприбор" 3 1 1 0 0 0
Денис Коваленко Россия RUS "Курганприбор" 3 0 0 0 0 0
Денис Ковба Беларусь BLR "Спутник" 3 0 0 1 0 0
Андрей Козел Россия RUS "Курганприбор" 3 0 0 1 0 0
Антон Козлов Россия RUS "Росич" 3 0 0 0 0 0
Алексей Колбанов Россия RUS ЦСКА 3 1 1 0 0 0
Милан Колосков Россия RUS "Спутник" 0 0 0 0 0 0
Александр Коннов Россия RUS "Аскелла" 3 1 0 0 0 0
Егор Коростелёв Россия RUS "Новатор" 4 0 0 0 0 0
Дмитрий Корсаков Россия RUS "Альянс" 3 1 0 0 0 0
Анатолий Корчагин Россия RUS "Спутник" 2 2 1 1 0 0
Илья Косицын Россия RUS "Аскелла" 2 0 0 0 0 0
Андрей Котенев Россия RUS "Росич" 3 0 0 0 0 0
Юрий Котов Россия RUS "Спартак" 4 1 0 0 0 0
Станислав Кошарный Россия RUS ЦСКА 4 0 0 0 0 0
Максим Краснобаев Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Алексей Краснощёков Россия RUS "Новатор" 4 1 0 0 0 0
Юрий Крашенинников Россия RUS "Кристалл" 5 4 2 0 0 0
Алексей Крутиков Россия RUS "Сити" 2 0 0 0 0 0
Виктор Крышанов Россия RUS ЦСКА 2 1 1 0 0 0
Николай Крышанов Россия RUS "Локомотив" 6 4 1 0 0 0
Дмитрий Крыштафович Россия RUS "Лукойл" 3 0 1 0 0 0
Игорь Кузнецов Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Расул Курбанов Украина UKR "Атаман" 3 1 0 0 0 0
Валерий Латыпов Россия RUS "Аскелла" 3 0 0 0 0 0
Илья Леонов Россия RUS "Локомотив" 3 0 0 0 0 0
Евгений Леонтьев Россия RUS "Спутник" 3 0 2 0 0 0
Алексей Лещенко Россия RUS "Аскелла" 3 0 0 1 0 0
Леонид Литвинов Россия RUS "Альянс" 3 0 0 0 0 0
Георги Ловчев Германия GER "Курганприбор" 3 0 0 0 0 0
Андрей Майоров Россия RUS "Крылья Советов" 1 0 0 0 0 0
Павел Макаренко Россия RUS "Кронштадт-Променад" 4 0 0 0 0 0
Алексей Макаров Россия RUS "Локомотив" 4 2 0 0 0 0
Андрей Маланцев Россия RUS "Атаман" 3 0 0 0 0 0
Нуритдин Мамадиев Россия RUS ЦСКА 4 3 1 0 0 0
Денис Мануйлов Россия RUS "Крылья Советов" 4 0 0 1 0 0
Бернардо Мартинс Португалия POR "Крылья Советов" 6 8 5 2 0 0
Павел Масленников Россия RUS "Альянс" 3 0 0 0 0 0
Александр Матылевич Россия RUS "Лукойл" 3 0 0 0 0 0
Алексей Медведев Россия RUS "Альянс" 0 0 0 0 0 0
Станислав Медведев Россия RUS "Курганприбор" 3 0 0 0 0 0
Мишель Меликов Россия RUS "Росич" 3 0 0 0 0 0
Максим Миколайчук Россия RUS "Кронштадт-Променад" 4 0 0 0 0 0
Валентин Михайлов Россия RUS ЦСКА 4 0 1 0 0 0
Игорь Моисеенков Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Сергей Мойсеенок Россия RUS "Спутник" 3 1 2 0 0 0
Артём Морозов Россия RUS "Атаман" 3 3 0 1 0 0
Максим Назаров Россия RUS "Лукойл" 2 0 0 0 0 0
Андрей Ненашев Россия RUS "Крылья Советов" 6 1 0 0 0 0
Михаил Николаев Россия RUS "Сити" 3 2 0 0 0 0
Борис Никоноров Россия RUS "Локомотив" 6 7 3 0 0 0
Андрей Новиков Россия RUS "Спартак" 4 0 2 0 0 0
Владимир Новиков Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Игорь Оленин Россия RUS "Новатор" 0 0 0 0 0 0
Анатолий Омельченко Россия RUS "Лукойл" 1 0 0 0 0 0
Марк Осетров Россия RUS "Крылья Советов" 5 0 0 0 0 0
Виталий Осипенков Россия RUS "Аскелла" 3 0 0 0 0 0
Иван Останин Россия RUS "Курганприбор" 3 0 1 0 0 0
Иван Островский Россия RUS "Кристалл" 6 0 0 0 0 0
Ноэль Отт Швейцария SUI ЦСКА 4 3 1 0 0 0
Алексей Павленко Россия RUS "Спартак" 4 2 1 0 0 0
Сергей Паникин Россия RUS "Спартак" 4 0 0 0 0 0
Андрей Панкратов Россия RUS "Дельта" 6 2 1 2 0 0
Александр Панфилов Россия RUS "Сити" 1 0 0 0 0 0
Артур Папоротный Россия RUS "Кристалл" 5 4 1 1 0 0
Денис Пархоменко Россия RUS "Дельта" 6 0 0 1 0 0
Роман Пачев Украина UKR "Спартак" 4 4 1 0 0 0
Руслан Пелецкий Россия RUS "Новатор" 4 0 1 0 0 0
Ян Пелецкий Россия RUS "Кристалл" 2 0 0 0 0 0
Андрей Перекрест Россия RUS "Атаман" 3 1 0 0 0 0
Анатолий Перемитин Россия RUS ЦСКА 4 2 1 0 0 0
Евгений Перемитин Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Артём Перьков Россия RUS "Росич" 3 1 0 0 0 0
Андрей Петров Россия RUS "Альянс" 2 0 0 0 0 0
Гагик Петросян Россия RUS "Росич" 2 0 0 0 0 0
Артём Пиняев Россия RUS "Крылья Советов" 6 2 2 2 1 0
Иван Подскальнюк Россия RUS "Лукойл" 1 0 0 1 0 0
Сергей Полтавец Россия RUS "Лукойл" 2 1 0 0 0 0
Александр Поляков Россия RUS "Курганприбор" 3 1 0 0 0 0
Константин Поляков Россия RUS "Курганприбор" 3 0 0 1 0 0
Дейверсон Пуреза (Дмайш) Бразилия BRA "Новатор" 4 2 3 0 0 0
Дмитрий Пчелинцев Россия RUS "Аскелла" 3 0 0 0 0 0
Дарио Рамачиотти Италия ITA "Сити" 3 1 2 1 0 0
Владимир Раскин Россия RUS "Крылья Советов" 6 3 1 1 0 0
Афган Рахманов Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Алексей Рогачёв Россия RUS "Кронштадт-Променад" 4 0 2 0 0 0
Максим Роговский Россия RUS ЦСКА 4 0 0 1 0 0
Алексей Родин Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Суарес Да Коста Родриго Бразилия BRA "Кристалл" 6 8 3 1 0 0
Алексей Романов Россия RUS "Новатор" 2 0 0 0 0 0
Кирилл Романов Россия RUS "Кристалл" 6 3 2 0 0 0
Антон Рустамов Россия RUS "Кронштадт-Променад" 0 0 0 0 0 0
Анатолий Рябко Украина UKR "Кронштадт-Променад" 4 2 2 1 0 0
Джордан Сантос Португалия POR "Крылья Советов" 6 7 0 1 0 0
Никита Сафронов Россия RUS "Локомотив" 6 4 1 1 0 0
Сергей Свирин Россия RUS "Спартак" 4 0 0 0 0 0
Андрей Селин Россия RUS "Атаман" 3 0 0 0 0 0
Михаил Семенов Россия RUS ЦСКА 4 1 0 0 0 0
Артём Семёнов Россия RUS "Альянс" 2 0 0 0 0 0
Алексей Серов Россия RUS "Росич" 3 0 0 0 0 0
Максим Сигуев Россия RUS "Курганприбор" 3 0 0 0 0 0
Олег Слаутин Беларусь BLR "Кронштадт-Променад" 4 7 0 0 0 0
Александр Соболев Россия RUS "Альянс" 3 0 0 1 0 0
Никита Солдатов Россия RUS "Дельта" 6 2 0 1 0 0
Александр Соловкин Россия RUS "Атаман" 3 0 0 0 0 0
Даниил Солодовников Россия RUS "Атаман" 3 0 0 0 0 0
Сергей Степлиани Россия RUS ЦСКА 4 2 3 0 0 0
Максим Сукрутин Россия RUS "Дельта" 5 0 0 1 0 0
Степан Сурмило Россия RUS "Сити" 3 0 0 1 0 0
Станислав Суслов Россия RUS "Альянс" 3 1 0 0 0 0
Артур Сухин Россия RUS "Атаман" 0 0 0 0 0 0
Александр Сыркин Россия RUS "Кронштадт-Променад" 4 0 0 0 0 0
Анатолий Тарасевич Россия RUS "Атаман" 3 1 0 0 0 0
Иван Тетерин Россия RUS "Новатор" 4 2 0 0 0 0
Сергей Тренин Россия RUS "Лукойл" 3 1 0 0 0 0
Сергей Трушляков Россия RUS "Лукойл" 3 1 2 1 0 0
Егор Удовиченко Россия RUS "Росич" 3 0 0 0 0 0
Антонио Джуниор Фариаш Бразилия BRA "Новатор" 4 4 2 1 0 0
Станислав Федорив Россия RUS "Крылья Советов" 5 0 0 0 0 0
Кирилл Филиппов Россия RUS "Сити" 3 1 0 1 0 0
Вадим Чевычелов Россия RUS "Лукойл" 3 0 3 0 0 0
Виктор Чернов Россия RUS "Курганприбор" 3 0 0 0 0 0
Иван Чернышёв Россия RUS "Спутник" 3 0 0 0 0 0
Александр Чирко Россия RUS "Курганприбор" 3 4 0 0 0 0
Максим Чужков Россия RUS "Локомотив" 6 0 3 0 0 0
Михаил Чурляев Россия RUS "Дельта" 6 3 0 0 0 0
Егор Шайков Россия RUS "Локомотив" 6 1 1 0 0 0
Дмитрий Шакалинский Россия RUS "Спутник" 3 0 0 1 0 0
Рустам Шахмельян Россия RUS "Новатор" 4 1 1 1 0 0
Сергей Шевкунов Россия RUS "Дельта" 6 1 0 1 0 0
Андрей Ширяев Россия RUS "Аскелла" 3 1 0 0 0 0
Дмитрий Шишин Россия RUS "Кристалл" 6 1 1 0 0 0
Антон Шкарин Россия RUS "Локомотив" 6 1 2 0 0 0
Владимир Яковлев Россия RUS "Кронштадт-Променад" 4 0 1 0 0 0
Диего да Силва Катарино Бразилия BRA "Локомотив" 6 4 0 0 0 1
  • ЖК - желтая карточка
    (предупреждение)
  • 2ЖК - 2ая желтая карточка
    (удаления косвенные)
  • КК - красная карточка
    (удаления прямые)