Соревнование

ФОНБЕТ-Кубок России
5 розыгрыш

Россия 2012
08.09.2012 ‐ 16.09.2012
26 команд
Перейти на профайл соревнования
Этап:    Команда:    Сортировка:   
Поиск по фамилии:
Игроки
Игрок Гр. Команда Игры Голы Пасы ЖК 2ЖК КК
Андре (Андре) Батиста до Насименто Бразилия BRA АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Мариани (Буру) Венисиус Рибейро Бразилия BRA "Строгино" 3 1 0 1 0 0
Артур Абраамян Россия RUS "Спартак" 8 1 0 2 0 0
Константин Аввакумов Россия RUS "Малахит" 0 0 0 0 0 0
Александр Авдеенко Россия RUS ЭЛМОНТ 6 3 0 0 0 0
Роман Аверин Россия RUS "Ротор-Волгоград" 2 0 0 0 0 0
Максим Агафонов Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Станислав Агельяров Россия RUS АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Андрей Акименко Россия RUS "Строгино" 3 0 0 0 0 0
Владислав Аксенов Россия RUS АЙБИЭС 3 2 0 1 0 0
Владимир Алейников Россия RUS Партизан 3 1 0 0 0 0
Дмитрий Алексеев Россия RUS "Зевс" 3 0 0 0 0 0
Ильдар Алиев Россия RUS "Строгино" 0 0 0 0 0 0
Антон Аликин Россия RUS "Малахит" 3 0 0 0 0 0
Руслан Аманов Россия RUS "Крылья Советов" 5 4 0 0 0 0
Силва Рафаэл Аморим (Рафинья) Бразилия BRA "Дельта" 5 1 0 0 0 0
Андрей Андреев Россия RUS "Ротор-Волгоград" 2 0 0 0 0 0
Виктор Андрусенко Россия RUS АЙБИЭС 3 0 0 0 0 0
Кирилл Аникеев Россия RUS "Джокер" 6 5 0 0 0 0
Александр Аникушин Россия RUS "Элекс-Фаворит" 1 0 0 0 0 0
Антон Анохин Россия RUS "Строгино" 0 0 0 0 0 0
Антон Архипов Россия RUS ЭЛМОНТ 5 0 0 0 0 0
Александр Афанасов Россия RUS "Малахит" 3 0 0 0 0 0
Вадим Багринец Россия RUS "Сити" 5 1 0 2 1 0
Михаил Бакланов Россия RUS АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Владимир Балабанов Россия RUS "Союз-Чернобыль" 6 8 0 0 0 0
Денис Барабаш Россия RUS "Зевс" 3 2 0 0 0 0
Олег Баринов Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Алексей Башаров Россия RUS ЭЛМОНТ 2 0 0 0 0 0
Дмитрий Белов Россия RUS KEYSTONE 0 0 0 0 0 0
Вадим Белогин Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Владислав Белогрудов Россия RUS АЙБИЭС 3 0 0 0 0 0
Максим Белозеров Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Григорий Белостоцкий Россия RUS "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Сергей Белоусов Россия RUS ЦСКА 6 0 0 0 0 0
Сергей Белюков Россия RUS "Ротор-Волгоград" 0 0 0 0 0 0
Перейра да Силва Бенджамин Бразилия BRA "Спартак" 7 11 0 1 0 0
Андрей Бережной Россия RUS "Малахит" 0 0 0 0 0 0
Ференц Бесеней Венгрия HUN ЦСКА 6 7 0 0 0 0
Игорь Билоус Россия RUS ЭЛМОНТ 0 0 0 0 0 0
Станислав Бирюков Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Алексей Богатов Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Никита Богодаев Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Сергей Бодров Россия RUS АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Вадим Бокач Беларусь BLR "Кронштадт-Променад" 6 4 0 0 0 0
Артем Большаков Россия RUS "Спутник" 3 1 0 1 1 0
Александр Борзов Россия RUS "Дельта" 6 0 0 0 0 0
Евгений Борисов Россия RUS ЭЛМОНТ 6 1 0 0 0 0
Олег Борисов Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Андрей Борсук Украина UKR "Строгино" 3 2 0 0 0 0
Игорь Борсук Украина UKR "Строгино" 3 2 0 0 0 0
Игорь Бриштель Беларусь BLR "Кронштадт-Променад" 6 12 0 3 0 0
Да Сильва Бруно Шавьер Бразилия BRA "Спартак" 8 8 0 2 0 0
Алексей Булгаков Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 0 0 0 0 0 0
Николай Бурдин Россия RUS "Малахит" 3 1 0 0 0 0
Андрей Бухлицкий Россия RUS "Локомотив" 5 0 0 0 0 0
Николай Бываев Россия RUS "Строгино" 0 0 0 0 0 0
Максим Быков Россия RUS "Подводник" 3 0 0 0 0 0
Алексей Бычков Россия RUS Партизан 3 0 0 0 0 0
Денис Вамбольт Россия RUS "Кронштадт-Променад" 6 1 0 0 0 0
Дмитрий Вараксин Россия RUS "Кристалл" 5 3 0 0 0 0
Роман Васенев Россия RUS "Сити" 2 0 0 0 0 0
Антон Василенко Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 5 0 0 0 0 0
Виталий Василец Россия RUS "Кронштадт-Променад" 5 4 0 1 0 0
Владислав Васильев Россия RUS ГТС 3 2 0 0 0 0
Дмитрий Васильев Россия RUS АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Вадим Васильченко Россия RUS "Кристалл" 5 4 0 0 0 0
Павел Вербовецкий Россия RUS "Малахит" 0 0 0 0 0 0
Денис Верховский Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Викторов Россия RUS "Зевс" 0 0 0 0 0 0
Антон Вишняков Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Глеб Волков Россия RUS ЦСКА 6 2 0 0 0 0
Дмитрий Волков Россия RUS "Спутник" 3 0 0 0 0 0
Сергей Володин Россия RUS "Крылья Советов" 5 0 0 0 0 0
Александр Волошко Россия RUS "Союз-Чернобыль" 0 0 0 0 0 0
Антон Воронин Россия RUS "Союз-Чернобыль" 1 0 0 0 0 0
Дмитрий Воронович Россия RUS АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Иван Востриков Россия RUS "Динамо" 7 3 0 2 0 0
Виталий Вронский Россия RUS "Зевс" 0 0 0 0 0 0
Ираклий Геперидзе Россия RUS "Спартак" 8 10 0 0 0 0
Максим Герасимов Россия RUS "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Владимир Гладченко Украина UKR "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Александр Глухих Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 0 0 0 0 0 0
Михаил Глухов Россия RUS "Дельта" 6 0 0 0 0 0
Дмитрий Гнатюк Россия RUS "Зевс" 3 0 0 0 0 0
Александр Голивец Россия RUS "МГУП" 0 0 0 0 0 0
Юрий Голивец Россия RUS "МГУП" 0 0 0 0 0 0
Владимир Голиков Россия RUS "Подводник" 3 1 0 1 0 0
Андрей Голубев Россия RUS "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Антон Голубев Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Константин Гончаренко Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Иван Горбачев Россия RUS "Сити" 3 0 0 0 0 0
Александр Горбунов Россия RUS "Спутник" 0 0 0 0 0 0
Владимир Горобец Россия RUS "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Леонид Городнов Россия RUS "Ротор-Волгоград" 2 0 0 0 0 0
Юрий Горчинский Россия RUS "Локомотив" 5 1 0 0 0 0
Илья Горшков Россия RUS "Спартак" 8 1 0 1 0 0
Антон Гриб Россия RUS "Ротор-Волгоград" 2 0 0 0 0 0
Михаил Грибанов Россия RUS "Кронштадт-Променад" 6 1 0 0 0 0
Артем Гридин Россия RUS "Строгино" 3 0 0 0 0 0
Александр Гринькевич Россия RUS "Спутник" 3 0 0 0 0 0
Игорь Гришин Россия RUS "МГУП" 1 0 0 0 0 0
Сергей Гришин Россия RUS "Сити" 1 0 0 0 0 0
Федор Грищенко Россия RUS "Сити" 4 2 0 0 0 0
Алексей Громов Россия RUS "МГУП" 0 0 0 0 0 0
Валерий Груздев Россия RUS "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Максим Груздяев Россия RUS "Строгино" 3 0 0 0 0 0
Дмитрий Гудей Россия RUS ЭЛМОНТ 5 2 0 0 0 0
Артём Гурин Россия RUS ГТС 3 0 0 0 0 0
Габриэль Да Куна (Жоржиньо) Бразилия BRA "Кристалл" 5 6 0 1 0 0
Антон Данилкин Россия RUS "Кронштадт-Променад" 0 0 0 0 0 0
Станислав Данков Россия RUS АЙБИЭС 3 0 0 0 0 0
Андрей Двуреченский Россия RUS "Союз-Чернобыль" 0 0 0 0 0 0
Роберто Луис Де Араужо (Бетиньо) Бразилия BRA "Кристалл" 5 1 0 0 0 0
Фернандо Луис Де Оливейра Валенса Бразилия BRA "Крылья Советов" 5 4 0 0 0 0
Антонио Де Хесус Пинто (Бокинья) Бразилия BRA "Джокер" 6 9 0 2 0 0
Лима Диас Бразилия BRA АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Андрей Дмитриевский Россия RUS "Сити" 5 0 0 0 0 0
Брага До Насименто (Датинья) Бразилия BRA "Кристалл" 5 4 0 1 0 0
Сергей Довыденко Россия RUS "Джокер" 6 0 0 1 0 0
Евгений Дольников Россия RUS АЙБИЭС 3 0 0 0 0 0
Нуно Рикардо Дос Сантос Бельшиор Португалия POR "Локомотив" 4 2 0 1 1 0
Ренат Дубинский Россия RUS "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Игорь Духан Россия RUS "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Сергей Дёмин Россия RUS "МГУП" 0 0 0 0 0 0
Павел Евсиков Россия RUS ТСА 3 0 0 0 0 0
Игорь Евсюнин Россия RUS ТСА 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Егоров Россия RUS KEYSTONE 6 4 0 0 0 0
Александр Елизаров Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Олег Елисеев Россия RUS "Элекс-Фаворит" 0 0 0 0 0 0
Егор Еремеев Россия RUS "Строгино" 3 3 0 0 0 0
Владимир Ермак Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 5 1 0 0 0 0
Павел Ермолин Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Павел Ефимцев Россия RUS "Зевс" 0 0 0 0 0 0
Александр Жарников Россия RUS ЦСКА 6 5 0 1 0 0
Дмитрий Жерноклев Россия RUS "Джокер" 0 0 0 0 0 0
Андрей Журавлев Россия RUS ТСА 1 0 0 0 0 0
Андрей Завацкий Россия RUS ТСА 2 0 0 0 0 0
Евгений Заверюха Россия RUS ЦСКА 6 0 0 0 0 0
Роман Заикин Россия RUS "Строгино" 3 2 0 0 0 0
Денис Зайцев Россия RUS Партизан 3 0 0 0 0 0
Дмитрий Замыслов Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Михаил Заплетин Россия RUS "Ротор-Волгоград" 0 0 0 0 0 0
Максим Заровский Россия RUS "Малахит" 3 1 0 0 0 0
Евгений Захаров Россия RUS "Кристалл" 5 2 0 1 0 0
Олег Зборовский Украина UKR "Динамо" 6 11 0 2 1 0
Алексей Земледельцев Россия RUS "Элекс-Фаворит" 0 0 0 0 0 0
Федор Земсков Россия RUS ЭЛМОНТ 6 5 0 0 0 0
Дмитрий Злобин Россия RUS "Джокер" 6 3 0 0 0 0
Сергей Зотов Россия RUS "Крылья Советов" 5 0 0 0 0 0
Алексей Зуев Россия RUS "Спартак" 8 0 0 1 0 0
Михаил Иванов Россия RUS "МГУП" 1 0 0 0 0 0
Павел Иващенко Россия RUS АЙБИЭС 3 2 0 0 0 0
Алексей Илларионов Россия RUS "Зевс" 0 0 0 0 0 0
Алексей Ильинский Россия RUS "Кристалл" 5 0 0 1 0 0
Алексей Ильичев Украина UKR "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Евгений Ильченко Россия RUS АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Данила Ипполитов Россия RUS "Строгино" 3 0 0 0 0 0
Игорь Ищенко Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Алан Кавальканти Португалия POR "Крылья Советов" 5 6 0 0 0 0
Игорь Казаков Россия RUS KEYSTONE 0 0 0 0 0 0
Никита Казанцев Россия RUS "Строгино" 3 0 0 0 0 0
Антон Калошин Россия RUS "Спартак" 8 7 0 2 0 0
Вячеслав Калугин Россия RUS "Спартак" 8 0 0 0 0 0
Пётр Капков Россия RUS ЦСКА 6 1 0 1 0 0
Максим Качкан Россия RUS ГТС 3 0 0 0 0 0
Виталий Квасов Россия RUS "Зевс" 3 4 0 0 0 0
Владимир Квачантирадзе Россия RUS "Союз-Чернобыль" 5 1 0 2 0 0
Дмитрий Кельдин Россия RUS ГТС 3 0 0 0 0 0
Евгений Кец Россия RUS "Спартак" 0 0 0 0 0 0
Илья Кизинек Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 5 0 0 2 0 0
Алексей Кинякин Россия RUS "Элекс-Фаворит" 1 0 0 0 0 0
Николай Киреев Россия RUS ЭЛМОНТ 2 0 0 0 0 0
Сергей Киреев Россия RUS "Кристалл" 5 0 0 0 0 0
Геннадий Кирик Россия RUS ТСА 3 0 0 1 0 0
Игорь Кирьянов Россия RUS ЭЛМОНТ 6 0 0 0 0 0
Роман Кирюшин Россия RUS "Малахит" 3 1 0 0 0 0
Михаил Киселев Россия RUS ЭЛМОНТ 6 3 0 0 0 0
Андрей Клещевников Россия RUS ТСА 2 1 0 0 0 0
Антон Клипа Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 5 2 0 0 0 0
Дмитрий Клицов Россия RUS ТСА 3 4 0 1 0 0
Игорь Клицов Россия RUS ТСА 3 0 0 1 0 0
Алексей Ковтун Россия RUS "Союз-Чернобыль" 0 0 0 0 0 0
Евгений Козлов Россия RUS "Элекс-Фаворит" 3 2 0 1 0 0
Никита Козлов Россия RUS "МГУП" 2 0 0 0 0 0
Алексей Колбанов Россия RUS "Динамо" 7 1 0 1 0 0
Александр Колесников Россия RUS "МГУП" 2 0 0 1 0 0
Евгений Колесников Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Кондраев Россия RUS "Спутник" 3 1 0 0 0 1
Валентин Кононов Россия RUS KEYSTONE 0 0 0 0 0 0
Сергей Копьев Россия RUS "Элекс-Фаворит" 0 0 0 0 0 0
Кирилл Корниенко Россия RUS "Зевс" 3 6 0 1 0 0
Александр Корнийчук Украина UKR "Динамо" 5 2 0 0 0 0
Константин Корнилов Россия RUS "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Анатолий Корчагин Россия RUS "Крылья Советов" 4 0 0 0 0 0
Илья Косицын Россия RUS "Дельта" 5 1 0 1 1 0
Юрий Котов Россия RUS "Динамо" 7 2 0 1 0 0
Виталий Кравцов Россия RUS "Спартак" 0 0 0 0 0 0
Иван Краснов Россия RUS "Элекс-Фаворит" 2 0 0 2 0 0
Дмитрий Краснощёков Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Юрий Крашенинников Россия RUS "Локомотив" 5 1 0 0 0 0
Алексей Крутиков Россия RUS АЙБИЭС 3 1 0 0 0 0
Денис Крылов Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 0 0 0 0 0 0
Виктор Крышанов Россия RUS KEYSTONE 0 0 0 0 0 0
Николай Крышанов Россия RUS KEYSTONE 6 5 0 0 0 0
Вадим Кудрявцев Россия RUS ЭЛМОНТ 5 1 0 0 0 0
Сергей Кудряшов Россия RUS "Элекс-Фаворит" 3 0 0 0 0 0
Сергей Кузин Россия RUS "Строгино" 0 0 0 0 0 0
Игорь Кузнецов Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Максим Кузнецов Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Папеэта Кукпаки Сенегал SEN "Сити" 0 0 0 0 0 0
Максим Куликов Россия RUS "Элекс-Фаворит" 2 0 0 0 0 0
Антон Куратник Россия RUS KEYSTONE 6 5 0 0 0 0
Дмитрий Курашко Россия RUS ТСА 3 1 0 0 0 0
Расул Курбанов Украина UKR "Союз-Чернобыль" 6 4 0 0 0 0
Алексей Курдюков Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 0 0 0 0 0 0
Андрей Курицын Россия RUS ГТС 3 0 0 0 0 0
Артем Курсин Россия RUS Партизан 3 0 0 1 0 0
Александр Курткириев Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Александр Курчев Россия RUS ЦСКА 6 1 0 0 0 0
Дмитрий Кутузов Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 5 4 0 1 0 0
Евгений Кутузов Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 5 4 0 1 0 0
Эмин Бехрам Оглы Кюрдов Азербайджан AZE "Дельта" 6 1 0 1 0 0
Алексей Ладожинский Россия RUS "Союз-Чернобыль" 0 0 0 0 0 0
Сергей Лакин Россия RUS "МГУП" 2 0 0 0 0 0
Олег Ларин Россия RUS Партизан 1 2 0 0 0 0
Игорь Ларионов Россия RUS "Кристалл" 5 1 0 0 0 0
Виктор Лебедев Россия RUS "Сити" 5 2 0 0 0 0
Сергей Лебедев Россия RUS "Спартак" 8 6 0 0 0 0
Илья Леонов Россия RUS "Локомотив" 5 0 0 0 0 0
Александр Лисицин Россия RUS "Спутник" 3 0 0 3 0 0
Алексей Лобченко Россия RUS "Кронштадт-Променад" 6 1 0 0 0 0
Алексей Лобырев Россия RUS ТСА 3 0 0 0 0 0
Алексей Локтев Россия RUS "МГУП" 0 0 0 0 0 0
Максим Лопатин Россия RUS "Джокер" 6 0 0 0 0 0
Игорь Лунегов Россия RUS "Спартак" 6 2 0 0 0 0
Михаил Лушников Россия RUS "Элекс-Фаворит" 2 0 0 1 0 0
Павел Макаренко Россия RUS "Кронштадт-Променад" 6 1 0 0 0 0
Алексей Макаров Россия RUS "Локомотив" 5 4 0 0 0 0
Бруно Малиаш Бразилия BRA "Спартак" 4 5 0 1 0 0
Сергей Малышев Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Анатолий Мальгин Россия RUS "МГУП" 0 0 0 0 0 0
Максим Мальков Россия RUS "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Нуритдин Мамадиев Россия RUS KEYSTONE 6 2 0 0 0 0
Алексей Мамонов Россия RUS "Сити" 5 0 0 0 0 0
Виталий Марахонько Россия RUS Партизан 3 3 0 1 0 0
Бернардо Мартинс Португалия POR "Ротор-Волгоград" 2 0 0 0 0 0
Леонардо Мартинс Португалия POR "Дельта" 6 8 0 1 0 0
Андрей Мартынов Россия RUS "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Александр Мартьянов Россия RUS ГТС 3 2 0 0 0 0
Андрей Матюнин Россия RUS "Зевс" 3 1 0 0 0 0
Мариан Мачука (Мачи) Румыния ROU "Сити" 0 0 0 0 0 0
Василий Мелентьев Россия RUS "МГУП" 1 3 0 0 0 0
Олег Мелехов Россия RUS "Элекс-Фаворит" 0 0 0 0 0 0
Андрей Мельников Россия RUS "Локомотив" 5 0 0 0 0 0
Вахтанг Мепарейшвили Россия RUS "МГУП" 2 0 0 1 0 0
Максим Миколайчук Россия RUS "Кронштадт-Променад" 6 0 0 0 0 0
Евгений Мироненко Россия RUS "Кристалл" 4 0 0 0 0 0
Михаил Мироненко Россия RUS "Спутник" 3 0 0 0 0 0
Валентин Михайлов Россия RUS KEYSTONE 6 3 0 0 0 0
Роман Мишин Россия RUS ЦСКА 6 1 0 0 0 0
Олег Мозговой Украина UKR "Ротор-Волгоград" 2 0 0 0 0 0
Игорь Моисеенков Россия RUS "Сити" 4 2 0 0 0 0
Александр Мороз Россия RUS "МГУП" 2 0 0 0 0 0
Артём Морозов Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 5 1 0 0 0 0
Дмитрий Морозов Россия RUS "Малахит" 3 1 0 0 0 0
Евгений Мосьпан Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 5 0 0 0 0 0
Виталий Мужиков Россия RUS "Малахит" 3 0 0 0 0 0
Евгений Мусакин Россия RUS "Подводник" 3 0 0 0 0 0
Ринат Мустафаев Россия RUS "Ротор-Волгоград" 2 0 0 0 0 0
Руслан Мухамадеев Россия RUS "Спартак" 7 0 0 0 0 0
Илья Мухлынкин Россия RUS "Малахит" 3 0 0 0 0 0
Илья Мышонков Россия RUS "Строгино" 0 0 0 0 0 0
Амид Назаров Азербайджан AZE KEYSTONE 6 2 0 0 0 0
Максим Назаров Россия RUS "Подводник" 3 1 0 1 0 0
Илья Насонов Россия RUS "Зевс" 0 0 0 0 0 0
Денис Небыличенков Россия RUS ЭЛМОНТ 0 0 0 0 0 0
Андрей Ненашев Россия RUS ГТС 3 3 0 0 0 0
Евгений Нестеров Россия RUS "Спутник" 3 6 0 1 0 0
Сергей Нечушкин Россия RUS "Строгино" 0 0 0 0 0 0
Рэми Никиема Россия RUS "Строгино" 0 0 0 0 0 0
Александр Никитин Россия RUS "Кристалл" 0 0 0 0 0 0
Михаил Николаев Россия RUS "Сити" 5 4 0 1 0 0
Валерий Николаенко Россия RUS "Джокер" 6 2 0 0 0 0
Борис Никоноров Россия RUS "Подводник" 3 1 0 0 0 0
Александр Никулин Россия RUS "Крылья Советов" 5 4 0 0 0 0
Андрей Новиков Россия RUS Партизан 3 0 0 0 0 0
Владимир Новиков Россия RUS "Дельта" 6 4 0 1 0 0
Сергей Новосёлов Россия RUS KEYSTONE 0 0 0 0 0 0
Александр Новохацкий Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Игорь Оленин Россия RUS "Динамо" 7 1 0 0 0 0
Мурад Омаров Россия RUS "Союз-Чернобыль" 6 1 0 1 0 0
Сергей Орлов Россия RUS "Союз-Чернобыль" 4 0 0 0 0 0
Антон Осипов Россия RUS "Зевс" 0 0 0 0 0 0
Максим Осипцов Россия RUS "Подводник" 3 0 0 1 0 0
Станислав Осокин Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Иван Островский Россия RUS "Кристалл" 5 0 0 0 0 0
Алексей Павленко Россия RUS "Динамо" 0 0 0 0 0 0
Владимир Павликов Россия RUS "Спутник" 3 3 0 0 0 0
Абузед Пазов Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Антон Палей Россия RUS KEYSTONE 0 0 0 0 0 0
Роман Памшев Россия RUS "МГУП" 2 0 0 0 0 0
Сергей Паникин Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Андрей Панкратов Россия RUS "Ротор-Волгоград" 2 1 0 0 0 0
Артур Папоротный Россия RUS "Строгино" 0 0 0 0 0 0
Оливера Де Соуза Пауло Жил Бразилия BRA "Ротор-Волгоград" 2 1 0 0 0 0
Роман Пачев Украина UKR "Динамо" 6 4 0 1 0 0
Руслан Пелецкий Россия RUS KEYSTONE 0 0 0 0 0 0
Александр Передельский Россия RUS ТСА 3 1 0 0 0 0
Андрей Перекрест Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 5 0 0 0 0 0
Анатолий Перемитин Россия RUS "Строгино" 3 4 0 0 0 0
Алексей Петин Россия RUS ГТС 0 0 0 0 0 0
Андрей Петров Россия RUS АЙБИЭС 3 1 0 0 0 0
Алексей Петухов Россия RUS "Элекс-Фаворит" 3 2 0 0 0 0
Александр Плаксин Россия RUS ЭЛМОНТ 5 4 0 0 0 0
Олег Подколзин Россия RUS "Строгино" 0 0 0 0 0 0
Сергей Полежаев Россия RUS "Малахит" 2 1 0 0 0 0
Дмитрий Поляков Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Евгений Поляков Россия RUS "Спартак" 8 3 0 1 0 0
Василий Попов Россия RUS "Дельта" 0 0 0 0 0 0
Сергей Попов Россия RUS "Зевс" 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Потапкин Россия RUS Партизан 3 2 0 1 0 0
Юрий Потрашков Россия RUS Партизан 3 3 0 0 0 0
Сергей Правкин Россия RUS "Элекс-Фаворит" 3 0 0 0 0 0
Андрей Пряничников Россия RUS "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Радаев Россия RUS "Спутник" 3 1 0 0 0 0
Андрей Разманкин Россия RUS "Зевс" 3 0 0 1 0 0
Вячеслав Раков Россия RUS "Кронштадт-Променад" 6 0 0 0 0 0
Афган Рахманов Россия RUS "Дельта" 6 2 0 1 0 0
Андрей Решетнев Россия RUS ГТС 3 4 0 0 0 0
Андрей Ржанов Россия RUS "Зевс" 3 0 0 0 0 0
Максим Роговский Россия RUS KEYSTONE 6 0 0 0 0 0
Алексей Родин Россия RUS ЦСКА 6 1 0 1 0 0
Алексей Рольдин Россия RUS ГТС 3 0 0 0 0 0
Кирилл Романов Россия RUS "Кристалл" 5 5 0 0 0 0
Сергей Романович Россия RUS "МГУП" 2 1 0 0 0 0
Тимофей Русских Россия RUS "Малахит" 3 1 0 0 0 0
Дмитрий Рыбкин Россия RUS "Динамо" 1 0 0 0 0 0
Олег Рыбкин Россия RUS "Союз-Чернобыль" 6 0 0 0 0 0
Александр Рымов Россия RUS ЦСКА 0 0 0 0 0 0
Марк Рютин Россия RUS "Сити" 0 0 0 0 0 0
Евгений Рябчук Украина UKR "Подводник" 0 0 0 0 0 0
Марат Сабиров Россия RUS ЭЛМОНТ 4 1 0 0 0 0
Антон Садаев Россия RUS "МГУП" 0 0 0 0 0 0
Михаил Садовников Россия RUS "Джокер" 6 0 0 1 0 0
Иарзани Сафоян Россия RUS "Элекс-Фаворит" 3 3 0 0 0 0
Андрей Селин Россия RUS "Союз-Чернобыль" 6 3 0 1 0 0
Михаил Семенов Россия RUS KEYSTONE 6 4 0 1 0 0
Роман Сенаторов Россия RUS "Дельта" 6 1 0 0 0 0
Юрий Сиваков Россия RUS АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Сергей Синицин Россия RUS "Элекс-Фаворит" 0 0 0 0 0 0
Евгений Скибарь Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Скориков Россия RUS "Союз-Чернобыль" 4 2 0 1 0 0
Алексей Смехунов Россия RUS "МГУП" 2 1 0 1 0 0
Александр Смирнов Россия RUS "Подводник" 3 2 0 0 0 0
Дмитрий Смирнов Россия RUS "Зевс" 0 0 0 0 0 0
Роман Смирнов Россия RUS "Зевс" 3 1 0 1 0 0
Денис Снопов Россия RUS АЙБИЭС 3 1 0 1 0 0
Алексей Солодухин Россия RUS ТСА 3 1 0 0 0 0
Денис Сорокин Россия RUS "Динамо" 7 0 0 1 0 0
Кирилл Сорокин Россия RUS "Динамо" 7 4 0 3 0 0
Сергей Сорокин Россия RUS ЭЛМОНТ 6 7 0 2 0 0
Эверальдо Сантос Соуза Бразилия BRA АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Сидней Рибейро Соуто Бразилия BRA "Крылья Советов" 5 3 0 0 0 0
Илья Сошнин Россия RUS ЦСКА 6 0 0 2 0 0
Андрей Спицын Россия RUS АЙБИЭС 0 0 0 0 0 0
Деян Станкович Швейцария SUI "Локомотив" 5 5 0 0 0 0
Сергей Степлиани Россия RUS KEYSTONE 6 2 0 0 0 0
Александр Стерликов Россия RUS "Дельта" 6 0 0 2 0 0
Дмитрий Струтынский Россия RUS "Строгино" 3 1 0 0 0 0
Антон Стяжкин Россия RUS "Малахит" 3 1 0 0 0 0
Степан Сурмило Россия RUS "Сити" 2 1 0 0 0 0
Максим Сысоев Россия RUS Партизан 0 0 0 0 0 0
Сараива Таварес (Маджер) Португалия POR "Локомотив" 5 4 0 1 0 0
Анатолий Тарасевич Россия RUS "Ротор-Волгоград" 2 0 0 0 0 0
Олег Тарасов Россия RUS "Элекс-Фаворит" 3 0 0 0 0 0
Юрий Таргоня Россия RUS "Джокер" 6 3 0 1 0 0
Вадим Терешин Россия RUS Клуб ГБУ КК по ИВС 0 0 0 0 0 0
Николай Тишин Россия RUS ТСА 3 3 0 0 0 0
Алексей Тищенко Россия RUS "Союз-Чернобыль" 5 1 0 2 0 0
Максим Тищенко Россия RUS "Союз-Чернобыль" 5 3 0 1 0 0
Арман Товмасян Россия RUS "Элекс-Фаворит" 2 1 0 0 0 0
Евгений Торопыгин Россия RUS "Зевс" 0 0 0 0 0 0
